发布时间:2021-11-15 文章来源:北京市经济和信息化局
原文链接:http://jxj.beijing.gov.cn/jxdt/tzgg/202111/t20211115_2537389.html
各有关单位:
按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求,我局组织开展了北京市2021年度第七批“专精特新”中小企业征集及评审工作。现将拟认定企业名单向社会进行公示,公示日期为2021年11月15日至11月21日。公示期间,如对拟认定企业有异议的,可通过联系电话010-55578439进行反映,并提供相关证据材料至电子邮箱zhongxiaochu@jxj.beijing.gov.cn。
附件:北京市2021年度第七批拟认定“专精特新”中小企业名单
北京市经济和信息化局
2021年11月15日
北京市2021年度第七批拟认定“专精特新”中小企业名单
(排名不分先后)
|
序号 |
企业名称 |
所属区域 |
| 1 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 昌平 |
| 2 | 北京迪赛奇正科技有限公司 | 丰台 |
| 3 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 朝阳 |
| 4 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 海淀 |
| 5 | 北京神导科技股份有限公司 | 海淀 |
| 6 | 北京麦迪克斯科技有限公司 | 海淀 |
| 7 | 北京迈道科技有限公司 | 东城 |
| 8 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 海淀 |
| 9 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 海淀 |
| 10 | 北京蓝卫通科技有限公司 | 海淀 |
| 11 | 图灵通诺(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
| 12 | 元素征信有限责任公司 | 海淀 |
| 13 | 北京百康芯生物科技有限公司 | 海淀 |
| 14 | 普瑞基准科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 15 | 北京快鱼电子股份公司 | 海淀 |
| 16 | 北京基亚特环保科技有限公司 | 海淀 |
| 17 | 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 18 | 北京文华在线教育科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 19 | 北京岳能科技股份有限公司 | 海淀 |
| 20 | 北京琪玥环保科技股份有限公司 | 海淀 |
| 21 | 北京思创贯宇科技开发有限公司 | 海淀 |
| 22 | 北京数码视讯技术有限公司 | 海淀 |
| 23 | 北京高鑫伟业科技有限公司 | 大兴 |
| 24 | 北京握奇数据股份有限公司 | 朝阳 |
| 25 | 北京创新乐知网络技术有限公司 | 朝阳 |
| 26 | 北京吉天仪器有限公司 | 朝阳 |
| 27 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 顺义 |
| 28 | 北京新松佳和电子系统股份有限公司 | 海淀 |
| 29 | 北京书生电子技术有限公司 | 海淀 |
| 30 | 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 | 海淀 |
| 31 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 丰台 |
| 32 | 北京安码科技有限公司 | 海淀 |
| 33 | 铁力山(北京)控制技术有限公司 | 怀柔 |
| 34 | 北京彩讯科技股份有限公司 | 海淀 |
| 35 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 36 | 北京印象笔记科技有限公司 | 朝阳 |
| 37 | 北京七一八友益电子有限责任公司 | 朝阳 |
| 38 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 海淀 |
| 39 | 北京君德同创生物技术股份有限公司 | 海淀 |
| 40 | 北京力源兴达科技有限公司 | 昌平 |
| 41 | 北京科健生物技术有限公司 | 海淀 |
| 42 | 北京中科泛华测控技术有限公司 | 海淀 |
| 43 | 北京超维景生物科技有限公司 | 海淀 |
| 44 | 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 丰台 |
| 45 | 北京全息智信科技有限公司 | 海淀 |
| 46 | 北京麦哲科技有限公司 | 海淀 |
| 47 | 北京卡车之家信息技术股份有限公司 | 朝阳 |
| 48 | 北京丰隆温室科技有限公司 | 通州 |
| 49 | 北京山维科技股份有限公司 | 海淀 |
| 50 | 北京春雨天下软件有限公司 | 海淀 |
| 51 | 北京中航讯科技股份有限公司 | 海淀 |
| 52 | 致晶科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 53 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 海淀 |
| 54 | 北京中科仙络咨询服务有限公司 | 昌平 |
| 55 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 | 昌平 |
| 56 | 中建材中岩科技有限公司 | 朝阳 |
| 57 | 北京车托帮网络技术有限公司 | 朝阳 |
| 58 | 北京紫光青藤微系统有限公司 | 海淀 |
| 59 | 北京北燃环能科技发展有限公司 | 密云 |
| 60 | 北京中金泰达电液科技有限公司 | 海淀 |
| 61 | 国科天成科技股份有限公司 | 海淀 |
| 62 | 时趣互动(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
| 63 | 北京中科三清环境技术有限公司 | 密云 |
| 64 | 北京新水源景科技股份有限公司 | 丰台 |
| 65 | 北京和德宇航技术有限公司 | 海淀 |
| 66 | 强联智创(北京)科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 67 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 海淀 |
| 68 | 北京派网软件有限公司 | 海淀 |
| 69 | 北京新方通信技术有限公司 | 海淀 |
| 70 | 龙存科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
| 71 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | 海淀 |
| 72 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 昌平 |
| 73 | 北京琥珀创想科技有限公司 | 石景山 |
| 74 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 海淀 |
| 75 | 北京数字一百信息技术有限公司 | 密云 |
| 76 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | 海淀 |
| 77 | 予果生物科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 78 | 北京聚合信机电有限公司 | 昌平 |
| 79 | 北京德辰科技股份有限公司 | 海淀 |
| 80 | 北京阿迈特医疗器械有限公司 | 大兴 |
| 81 | 北京玖众科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 82 | 北京恒源利通电力技术有限公司 | 海淀 |
| 83 | 北京慕成防火绝热特种材料有限公司 | 通州 |
| 84 | 北京炼石网络技术有限公司 | 海淀 |
| 85 | 北京瑞达恩科技股份有限公司 | 海淀 |
| 86 | 北京金钻芯科技有限公司 | 海淀 |
| 87 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 88 | 北京百通世纪科技有限公司 | 海淀 |
| 89 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 朝阳 |
| 90 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 海淀 |
| 91 | 北京澳丰源科技有限公司 | 丰台 |
| 92 | 北京华创瑞风空调科技有限公司 | 海淀 |
| 93 | 北京互时科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 94 | 北京腾达泰源科技有限公司 | 密云 |
| 95 | 海若斯(北京)环境科技有限公司 | 海淀 |
| 96 | 北京鲲鹏凌昊智能技术有限公司 | 丰台 |
| 97 | 金叶天成(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
| 98 | 北京华志信科技股份有限公司 | 海淀 |
| 99 | 北京商联在线科技有限公司 | 海淀 |
| 100 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 | 昌平 |
| 101 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 昌平 |
| 102 | 北京健堂医疗科技有限公司 | 丰台 |
| 103 | 北京休恩博得科技股份有限公司 | 海淀 |
| 104 | 北京深度制耀科技有限公司 | 大兴 |
| 105 | 北京奥克森节能环保科技有限公司 | 房山 |
| 106 | 北京维联众诚科技有限公司 | 通州 |
| 107 | 北京小鸡磕技文化创意有限公司 | 通州 |
| 108 | 北京兴天通电讯科技有限公司 | 海淀 |
| 109 | 北京星网卫通科技开发有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 110 | 杏树林信息技术(北京)有限公司 | 丰台 |
| 111 | 北京华云安信息技术有限公司 | 海淀 |
| 112 | 北京用友审计软件有限公司 | 海淀 |
| 113 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 密云 |
| 114 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 | 海淀 |
| 115 | 北京联广通网络科技有限公司 | 石景山 |
| 116 | 中科宇图科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 117 | 北京志诚泰和信息技术有限公司 | 海淀 |
| 118 | 润方(北京)生物医药研究院有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 119 | 北京钛方科技有限责任公司 | 海淀 |
| 120 | 北京世纪影源科技有限公司 | 海淀 |
| 121 | 北京艾迪西暖通科技有限公司 | 朝阳 |
| 122 | 北京意诚信通科技股份有限公司 | 丰台 |
| 123 | 北京海鑫智圣技术有限公司 | 丰台 |
| 124 | 北京影谱科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 125 | 北京速途网络科技股份有限公司 | 西城 |
| 126 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司 | 顺义 |
| 127 | 北京宏动科技有限公司 | 海淀 |
| 128 | 中科星图维天信(北京)科技有限公司 | 海淀 |
| 129 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
| 130 | 北京合众慧能科技股份有限公司 | 海淀 |
| 131 | 北京京隽科技有限公司 | 密云 |
| 132 | 北京智谱华章科技有限公司 | 海淀 |
| 133 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 丰台 |
| 134 | 北京云庐科技有限公司 | 丰台 |
| 135 | 北京中电中天电子工程有限公司 | 顺义 |
| 136 | 北京高新利华科技股份有限公司 | 通州 |
| 137 | 北京中科银河芯科技有限公司 | 海淀 |
| 138 | 北京力控华康科技有限公司 | 海淀 |
| 139 | 北京木牛领航科技有限公司 | 海淀 |
| 140 | 北京安科管道工程科技有限公司 | 昌平 |
| 141 | 北京策腾教育科技集团有限公司 | 海淀 |
| 142 | 北京世维通光智能科技有限公司 | 海淀 |
| 143 | 北京汇元网科技股份有限公司 | 海淀 |
| 144 | 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 | 海淀 |
| 145 | 北京华亿创新信息技术有限公司 | 海淀 |
| 146 | 亦康(北京)医药科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 147 | 北京锐马视讯科技有限公司 | 海淀 |
| 148 | 北京海百川科技有限公司 | 朝阳 |
| 149 | 北京华龛生物科技有限公司 | 海淀 |
| 150 | 北京七麦科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 151 | 北京一撕得物流技术有限公司 | 丰台 |
| 152 | 泰德网聚(北京)科技股份有限公司 | 顺义 |
| 153 | 北京赛思信安技术股份有限公司 | 朝阳 |
| 154 | 北京罗兰盛世音乐教育科技有限公司 | 朝阳 |
| 155 | 北京创立科创医药技术开发有限公司 | 朝阳 |
| 156 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 海淀 |
| 157 | 北京简网科技有限公司 | 海淀 |
| 158 | 北京星网船电科技有限公司 | 门头沟 |
| 159 | 北京航天华腾科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 160 | 北京快立方科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 161 | 北京果果乐学科技有限公司 | 海淀 |
| 162 | 北京安科腐蚀技术有限公司 | 昌平 |
| 163 | 北京东方天合生物技术有限责任公司 | 丰台 |
| 164 | 北京小罐茶业有限公司 | 通州 |
| 165 | 北京四海华辰科技有限公司 | 大兴 |
| 166 | 北京天恒安科集团有限公司 | 大兴 |
| 167 | 北京能高普康测控技术有限公司 | 丰台 |
| 168 | 北京华财会计股份有限公司 | 西城 |
| 169 | 中节能唯绿(北京)科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 170 | 北京航天和兴科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 171 | 北京微梦传媒股份有限公司 | 朝阳 |
| 172 | 北京盈想东方科技股份有限公司 | 西城 |
| 173 | 宝利信通(北京)软件股份有限公司 | 海淀 |
| 174 | 北京普瑞斯玛电气技术有限公司 | 通州 |
| 175 | 航天神舟智慧系统技术有限公司 | 海淀 |
| 176 | 安世亚太科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 177 | 北京力控元通科技有限公司 | 海淀 |
| 178 | 北京硕佰医药科技有限责任公司 | 通州 |
| 179 | 华浩博达(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
| 180 | 北京极致唱响科技有限公司 | 海淀 |
| 181 | 北京市大唐盛兴科技发展有限公司 | 昌平 |
| 182 | 北京洛必德科技有限公司 | 海淀 |
| 183 | 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 丰台 |
| 184 | 北京精耕天下农业科技股份有限公司 | 昌平 |
| 185 | 北京易思汇商务服务有限公司 | 海淀 |
| 186 | 华海(北京)科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 187 | 中煤远大(北京)电子商务股份有限公司 | 海淀 |
| 188 | 北京海云捷迅科技有限公司 | 海淀 |
| 189 | 北京太平机电设备安装有限责任公司 | 石景山 |
| 190 | 北京中海闻达信息技术有限公司 | 海淀 |
| 191 | 北京数码易知科技发展有限责任公司 | 海淀 |
| 192 | 北京沄汇智能科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 193 | 北京慧峰仁和科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 194 | 北京中瑞祥合建筑工程有限公司 | 丰台 |
| 195 | 北京神州安付科技股份有限公司 | 昌平 |
| 196 | 北京金史密斯科技股份有限公司 | 丰台 |
| 197 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 怀柔 |
| 198 | 安恒环境科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
| 199 | 北京知果科技有限公司 | 海淀 |
| 200 | 北京绿京华生态园林股份有限公司 | 门头沟 |
| 201 | 北京巨龟科技有限责任公司 | 海淀 |
| 202 | 芯洲科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 203 | 北京京电博天电力工程有限公司 | 平谷 |
| 204 | 路安交科(北京)监测科技有限公司 | 通州 |
| 205 | 北京新安特风机有限公司 | 大兴 |
| 206 | 北京恒峰铭成生物科技有限公司 | 昌平 |
| 207 | 北京四象爱数科技有限公司 | 海淀 |
| 208 | 北京朔方科技发展股份有限公司 | 昌平 |
| 209 | 北京执象科技发展有限公司 | 顺义 |
| 210 | 航宇伟创科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 211 | 道有道科技集团股份公司 | 海淀 |
| 212 | 北京创安恒宇科技有限公司 | 海淀 |
| 213 | 北京春雪会计服务有限公司 | 朝阳 |
| 214 | 华清安泰(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
| 215 | 北京元点未来科技有限公司 | 门头沟 |
| 216 | 中节能工业节能有限公司 | 石景山 |
| 217 | 北京中材汽车复合材料有限公司 | 延庆 |
| 218 | 北京创世云科技股份有限公司 | 海淀 |
| 219 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | 海淀 |
| 220 | 北京世纪国彩信息服务有限公司 | 海淀 |
| 221 | 安科工程技术研究院(北京)有限公司 | 昌平 |
| 222 | 北京彩智科技有限公司 | 海淀 |
| 223 | 北京煋邦数码科技有限公司 | 房山 |
| 224 | 北京天一恩华科技股份有限公司 | 海淀 |
| 225 | 国科政信科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
| 226 | 北京安胜华信科技有限公司 | 房山 |
| 227 | 北京微呼科技有限公司 | 朝阳 |
| 228 | 北京边华电化学分析仪器有限公司 | 海淀 |
| 229 | 华夏龙晖(北京)汽车电子科技股份有限公司 | 昌平 |
| 230 | 百奥源生态环保科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
| 231 | 北京惠而特科技有限公司 | 海淀 |
| 232 | 善智互联(北京)网络科技有限公司 | 海淀 |
| 233 | 北京晨晰环保工程有限公司 | 通州 |
| 234 | 北京海研自动化科技有限公司 | 朝阳 |
| 235 | 国政通科技有限公司 | 西城 |
| 236 | 北京神州安信科技股份有限公司 | 海淀 |
| 237 | 北京智殷机器人科技有限公司 | 通州 |
| 238 | 北京厚力德仪器设备有限公司 | 顺义 |
| 239 | 科林能源技术(北京)有限公司 | 朝阳 |
| 240 | 中图数字科技(北京)有限公司 | 顺义 |
| 241 | 乾日安全科技(北京)有限公司 | 通州 |
| 242 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 通州 |
| 243 | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 海淀 |
| 244 | 北京洁绿环境科技股份有限公司 | 海淀 |
| 245 | 北京北琪医疗科技有限公司 | 海淀 |
| 246 | 北京东方昊为工业装备有限公司 | 顺义 |
| 247 | 北京道口金科科技有限公司 | 西城 |
| 248 | 联创云科网络科技(北京)股份有限公司 | 顺义 |
| 249 | 北京润泰环保科技有限公司 | 通州 |
| 250 | 北京天哲消失模铸造技术有限公司 | 通州 |
| 251 | 北京铮实环保工程有限公司 | 大兴 |
| 252 | 北京顺美服装股份有限公司 | 顺义 |
| 253 | 峰米(北京)科技有限公司 | 顺义 |
| 254 | 北京华恒盛世科技有限公司 | 东城 |
| 255 | 北京华体体育场馆施工有限责任公司 | 密云 |
| 256 | 格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 | 顺义 |
| 257 | 盈科视控(北京)科技有限公司 | 昌平 |
| 258 | 北京泰诚信数字化技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 259 | 北京美数信息科技有限公司 | 朝阳 |
| 260 | 慧盾信息安全科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 261 | 北京深度搜索科技有限公司 | 朝阳 |
| 262 | 北京小趣智品科技有限公司 | 大兴 |
| 263 | 艾普深瞳(北京)智能科技有限公司 | 石景山 |
| 264 | 北京天弛网络有限公司 | 朝阳 |
| 265 | 联泰集群(北京)科技有限责任公司 | 海淀 |
| 266 | 康明克斯(北京)机电设备有限公司 | 密云 |
| 267 | 华夏文广传媒集团股份有限公司 | 朝阳 |
| 268 | 北京森华易腾通信技术有限公司 | 海淀 |
| 269 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 昌平 |
| 270 | 北京氢璞创能科技有限公司 | 海淀 |
| 271 | 北京蓝耘科技股份有限公司 | 海淀 |
| 272 | 北京力码科信息技术股份有限公司 | 海淀 |
| 273 | 北京亮道智能汽车技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 274 | 贝士德仪器科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 275 | 北京恒赢智航科技有限公司 | 朝阳 |
| 276 | 北京永创通达机械设备有限公司 | 大兴 |
| 277 | 北京奇峰蓝达光学科技发展有限公司 | 顺义 |
| 278 | 北京爱特康医疗科技有限公司 | 大兴 |
| 279 | 中以环能(北京)科技有限公司 | 西城 |
| 280 | 北京华夏视科技术股份有限公司 | 海淀 |
| 281 | 北京元延医药科技股份有限公司 | 通州 |
| 282 | 北京爱华中兴纸业有限公司 | 顺义 |
| 283 | 北京捷安申谋军工科技有限公司 | 石景山 |
| 284 | 北京齐乐无穷文化科技有限公司 | 顺义 |
| 285 | 北京全谱医学检验实验室有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 286 | 天普新能源科技有限公司 | 大兴 |
| 287 | 万舒(北京)医药科技有限公司 | 丰台 |
| 288 | 北京澜景科技有限公司 | 昌平 |
| 289 | 北京奇想达新材料有限公司 | 通州 |
| 290 | 展视网(北京)科技有限公司 | 海淀 |
| 291 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司 | 海淀 |
| 292 | 北京兴达奇热工控制设备有限公司 | 丰台 |
| 293 | 北京保利票务发展有限公司 | 东城 |
| 294 | 北京可视化智能科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 295 | 北京大津硅藻新材料股份有限公司 | 大兴 |
| 296 | 北京蓬阳丰业科技有限公司 | 东城 |
| 297 | 北京大道云行科技有限公司 | 海淀 |
| 298 | 人民数据管理(北京)有限公司 | 朝阳 |
| 299 | 中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 300 | 北京时代之峰科技有限公司 | 海淀 |
| 301 | 北京中检安泰诊断科技有限公司 | 大兴 |
| 302 | 天宇正清科技有限公司 | 西城 |
| 303 | 北京清格科技有限公司 | 西城 |
| 304 | 康为同创集团有限公司 | 密云 |
| 305 | 中冶赛迪电气技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 306 | 北京迦游网络科技有限公司 | 海淀 |
| 307 | 北京灵动飞天动力科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 308 | 北京合纵实科电力科技有限公司 | 密云 |
| 309 | 北京臻味坊食品有限公司 | 房山 |


