2023年5月31日 来源:辽宁省工业和信息化厅
关于对辽宁省创新型中小企业名单(2023年度第一批)进行公告的通知
各市工业和信息化局、沈抚示范区产业创新局,各有关单位:
根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)和《辽宁省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(辽工信发〔2022〕209号),按照《辽宁省工业和信息化厅关于开展创新型中小企业培育工作的通知》(辽工信改革〔2022〕222号)要求,省工业和信息化厅组织开展了创新型中小企业的培育评价工作,经企业自评、各市审核公示、省级抽审等程序,确定爱沈阳昌盛电气设备科技有限公司等534家企业(见附件)为辽宁省创新型中小企业(2023年度第一批),有效期为2023年6月1日至2026年5月31日,现予以公告。
附件:辽宁省创新型中小企业名单(2023年度第一批)
辽宁省工业和信息化厅
2023年5月30日
辽宁省创新型中小企业名单
(2023年度第一批)
|
序号 |
企业名称 |
地区 |
| 1 | 沈阳昌盛电气设备科技有限公司 | 沈阳 |
| 2 | 辽宁卓信普惠征信服务有限公司 | 沈阳 |
| 3 | 沈阳地铁科技有限公司 | 沈阳 |
| 4 | 辽宁维特工程技术有限公司 | 沈阳 |
| 5 | 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司 | 沈阳 |
| 6 | 辽宁斯坦博教育科技有限公司 | 沈阳 |
| 7 | 沈阳鹏程真空技术有限责任公司 | 沈阳 |
| 8 | 沈阳信成环境技术有限公司 | 沈阳 |
| 9 | 辽宁瓦丹弗新材料科技有限公司 | 沈阳 |
| 10 | 辽宁中科力勒检测技术服务有限公司 | 沈阳 |
| 11 | 沈阳利信达科技有限公司 | 沈阳 |
| 12 | 沈阳易卫信软件有限公司 | 沈阳 |
| 13 | 沈阳维创高科科技有限公司 | 沈阳 |
| 14 | 沈阳马勒汽车热系统有限公司 | 沈阳 |
| 15 | 鸿浩(辽宁省)环境工程有限公司 | 沈阳 |
| 16 | 沈阳中亚铝塑门窗有限公司 | 沈阳 |
| 17 | 沈阳叫我网络科技有限公司 | 沈阳 |
| 18 | 辽宁经略纵横云科技有限公司 | 沈阳 |
| 19 | 光纳科技(沈阳)有限公司 | 沈阳 |
| 20 | 沈阳盛京精益数控机械有限公司 | 沈阳 |
| 21 | 沈阳北方塑力电缆制造有限公司 | 沈阳 |
| 22 | 辽宁德威克门窗系统有限公司 | 沈阳 |
| 23 | 沈阳一抹橙色电子商务有限公司 | 沈阳 |
| 24 | 沈阳金双元新材料科技有限公司 | 沈阳 |
| 25 | 沈阳斯诺泰机械有限公司 | 沈阳 |
| 26 | 沈阳鑫和众科技有限公司 | 沈阳 |
| 27 | 沈阳天科合达半导体设备有限公司 | 沈阳 |
| 28 | 沈阳质诚重型机械制造有限公司 | 沈阳 |
| 29 | 沈阳科一电气有限公司 | 沈阳 |
| 30 | 辽宁天华高科机电设备有限公司 | 沈阳 |
| 31 | 沈阳科通新材料有限公司 | 沈阳 |
| 32 | 沈阳仁兴机械制造有限公司 | 沈阳 |
| 33 | 沈阳埃迪尔密封件制造有限公司 | 沈阳 |
| 34 | 沈阳工大重型设备制造有限公司 | 沈阳 |
| 35 | 沈阳澳宇化工有限公司 | 沈阳 |
| 36 | 沈阳光彩生物科技有限公司 | 沈阳 |
| 37 | 沈阳业乔电缆制造有限公司 | 沈阳 |
| 38 | 沈阳市永安衬胶阀门管道有限责任公司 | 沈阳 |
| 39 | 沈阳恒信机械有限公司 | 沈阳 |
| 40 | 沈阳裕发电力工程设计有限公司 | 沈阳 |
| 41 | 沈阳大清宝泉矿泉水饮品制品有限公司 | 沈阳 |
| 42 | 沈阳派得林科技有限责任公司 | 沈阳 |
| 43 | 沈阳航空产业技术研究院有限公司 | 沈阳 |
| 44 | 沈阳冠邦科技有限公司 | 沈阳 |
| 45 | 沈阳金福科技有限公司 | 沈阳 |
| 46 | 沈阳云腾网络科技股份有限公司 | 沈阳 |
| 47 | 沈阳君弘医药科技有限公司 | 沈阳 |
| 48 | 沈阳星辉利包装机械有限公司 | 沈阳 |
| 49 | 辽宁省网联数字科技产业有限公司 | 沈阳 |
| 50 | 中国日用五金技术开发中心 | 沈阳 |
| 51 | 沈阳长城液压机械制造有限公司 | 沈阳 |
| 52 | 沈阳碧海环保技术有限公司 | 沈阳 |
| 53 | 沈阳宝驰模具有限公司 | 沈阳 |
| 54 | 辽宁海博建设集团有限公司 | 沈阳 |
| 55 | 沈阳帝铂建筑工程有限公司 | 沈阳 |
| 56 | 辽宁比尔芬建筑工程有限公司 | 沈阳 |
| 57 | 沈阳银球玻璃有限公司 | 沈阳 |
| 58 | 辽宁陆铖智能制造有限公司 | 沈阳 |
| 59 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 沈阳 |
| 60 | 北京同仁堂(辽宁)科技药业有限公司 | 沈阳 |
| 61 | 沈阳细胞治疗工程技术研发中心有限公司 | 沈阳 |
| 62 | 沈阳东镭光电技术有限公司 | 沈阳 |
| 63 | 中科智能科技(辽宁)有限公司 | 沈阳 |
| 64 | 沈阳鼎墨建筑设计顾问有限公司 | 沈阳 |
| 65 | 中泓慧联技术有限公司 | 沈阳 |
| 66 | 沈阳艾思迈教育信息咨询有限公司 | 沈阳 |
| 67 | 沈阳丰美生物技术有限公司 | 沈阳 |
| 68 | 沈阳鑫谱晶体科技有限公司 | 沈阳 |
| 69 | 沈阳东深科技有限公司 | 沈阳 |
| 70 | 沈阳盛澳医疗系统有限公司 | 沈阳 |
| 71 | 沈阳智博建筑智能系统工程有限公司 | 沈阳 |
| 72 | 沈阳欧能科技有限公司 | 沈阳 |
| 73 | 沈阳日佳电子科技有限公司 | 沈阳 |
| 74 | 沈阳朗锐科技服务集团有限公司 | 沈阳 |
| 75 | 光树网络通信有限公司 | 沈阳 |
| 76 | 沈阳中恒医信科贸有限公司 | 沈阳 |
| 77 | 沈阳甄视智能科技有限公司 | 沈阳 |
| 78 | 沈阳盛京行科技有限公司 | 沈阳 |
| 79 | 沈阳无距科技有限公司 | 沈阳 |
| 80 | 沈阳时信科技有限公司 | 沈阳 |
| 81 | 沈阳贝特瑞科技有限公司 | 沈阳 |
| 82 | 沈阳贝塔互联科技有限公司 | 沈阳 |
| 83 | 沈阳亿达流体冷却设备有限公司 | 沈阳 |
| 84 | 沈阳瑞初科技有限公司 | 沈阳 |
| 85 | 沈阳尚源智慧科技有限公司 | 沈阳 |
| 86 | 辽宁鑫荣环保科技有限公司 | 沈阳 |
| 87 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 沈阳 |
| 88 | 沈阳智泉教育咨询有限公司 | 沈阳 |
| 89 | 沈阳智能机器人创新中心有限公司 | 沈阳 |
| 90 | 沈阳汇晶纳米科技有限公司 | 沈阳 |
| 91 | 沈阳创坤科技有限公司 | 沈阳 |
| 92 | 沈阳天贺新材料开发有限公司 | 沈阳 |
| 93 | 沈阳听海观云科技有限公司 | 沈阳 |
| 94 | 明阳产业技术研究院(沈阳)有限公司 | 沈阳 |
| 95 | 沈阳荣义自动化设备有限公司 | 沈阳 |
| 96 | 沈阳唯思科技有限公司 | 沈阳 |
| 97 | 沈阳瀚懿智能科技有限公司 | 沈阳 |
| 98 | 东大有色固废技术研究院(辽宁)有限公司 | 沈阳 |
| 99 | 辽宁金誉科技工程有限公司 | 沈阳 |
| 100 | 沈阳抗风竤生物技术有限公司 | 沈阳 |
| 101 | 辽宁智维科技有限公司 | 沈阳 |
| 102 | 辽宁智联时代科技有限公司 | 沈阳 |
| 103 | 沈阳燃气技术开发有限公司 | 沈阳 |
| 104 | 沈阳皓天环保工程有限公司 | 沈阳 |
| 105 | 沈阳和润智能技术发展有限公司 | 沈阳 |
| 106 | 辽宁北四达数字信息科技有限公司 | 沈阳 |
| 107 | 沈阳万欣恒盛环保设备有限公司 | 沈阳 |
| 108 | 沈阳东大伟业液压气动装备有限责任公司 | 沈阳 |
| 109 | 沈阳新区弘曲棉纺织有限公司 | 沈阳 |
| 110 | 沈阳佳合食品有限公司 | 沈阳 |
| 111 | 金茂塑料包装(沈阳)有限公司 | 沈阳 |
| 112 | 沈阳鑫丰达金属机械制造有限公司 | 沈阳 |
| 113 | 沈阳龙腾电子有限公司 | 沈阳 |
| 114 | 沈阳信元瑞科技有限公司 | 沈阳 |
| 115 | 子澄建设工程有限公司 | 沈阳 |
| 116 | 沈阳华清软连接制造有限公司 | 沈阳 |
| 117 | 沈阳增材机械制造有限公司 | 沈阳 |
| 118 | 沈阳航空制造有限公司 | 沈阳 |
| 119 | 沈阳谊诚电气设备制造有限公司 | 沈阳 |
| 120 | 英佰科技(沈阳)有限公司 | 沈阳 |
| 121 | 美信药业(辽宁)有限公司 | 沈阳 |
| 122 | 沈阳天晴航空航天科技有限公司 | 沈阳 |
| 123 | 沈阳北玉种子科技有限公司 | 沈阳 |
| 124 | 云狐科技(沈阳)有限公司 | 沈阳 |
| 125 | 沈阳默森科技有限公司 | 沈阳 |
| 126 | 沈阳鑫鹏电器安装工程有限公司 | 沈阳 |
| 127 | 沈阳兴工铜业有限公司 | 沈阳 |
| 128 | 辽宁华盛润瀛科技有限公司 | 沈阳 |
| 129 | 沈阳海斯特科技有限公司 | 沈阳 |
| 130 | 沈阳博泰生物制药有限公司 | 沈阳 |
| 131 | 辽宁雪凌金属材料发展有限公司 | 沈阳 |
| 132 | 沈阳德安智能科技股份有限公司 | 沈阳 |
| 133 | 沈阳赫迪电力设备有限公司 | 沈阳 |
| 134 | 沈阳久富电力机械有限公司 | 沈阳 |
| 135 | 沈阳赛特斯金属材料有限公司 | 沈阳 |
| 136 | 沈阳嘉晟模具有限公司 | 沈阳 |
| 137 | 沈阳裕衡驱动科技有限公司 | 沈阳 |
| 138 | 沈阳鼓风机集团安装检修配件有限公司 | 沈阳 |
| 139 | 沈阳瑞联装饰工程有限公司 | 沈阳 |
| 140 | 沈阳电机集团电机制造有限公司 | 沈阳 |
| 141 | 沈阳大型电力变压器维修有限公司 | 沈阳 |
| 142 | 沈阳中车轨道交通装备有限公司 | 沈阳 |
| 143 | 沈阳海德科技有限公司 | 沈阳 |
| 144 | 赛夫特液压技术(沈阳)有限公司 | 沈阳 |
| 145 | 沈阳众一智能装备科技有限公司 | 沈阳 |
| 146 | 沈阳第一水泵有限责任公司 | 沈阳 |
| 147 | 沈阳三兴电控设备成套制造有限公司 | 沈阳 |
| 148 | 沈阳中科新型肥料有限公司 | 沈阳 |
| 149 | 大连铭泽网络科技有限公司 | 大连 |
| 150 | 大连合智创赢信息科技有限公司 | 大连 |
| 151 | 大连大商天狗电子商务有限公司 | 大连 |
| 152 | 全民智慧城市(大连)科技有限公司 | 大连 |
| 153 | 大连华锐船用曲轴有限公司 | 大连 |
| 154 | 大连科铎环境科技有限公司 | 大连 |
| 155 | 大连地铁科技有限公司 | 大连 |
| 156 | 大连科瑞悦电气设备有限公司 | 大连 |
| 157 | 大连市国土空间规划设计有限公司 | 大连 |
| 158 | 大连欧亚直升机有限公司 | 大连 |
| 159 | 创未科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 160 | 大连凌一科技发展有限公司 | 大连 |
| 161 | 大连鼎力交通轨道设备有限公司 | 大连 |
| 162 | 大连和捷科技有限公司 | 大连 |
| 163 | 大连优迅仪器仪表有限公司 | 大连 |
| 164 | 大连碧水蓝天环保科技工程有限公司 | 大连 |
| 165 | 大连海友鑫检测技术有限公司 | 大连 |
| 166 | 大连海友鑫仪器仪表制造有限公司 | 大连 |
| 167 | 大连成金特钢制品有限公司 | 大连 |
| 168 | 大连市海友鑫科技发展有限公司 | 大连 |
| 169 | 顺通信息技术科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 170 | 大连金瑞德机械制造有限公司 | 大连 |
| 171 | 大连施奈莱克创新汽车零部件有限公司 | 大连 |
| 172 | 大连德新机电技术工程有限公司 | 大连 |
| 173 | 大连科技橡胶密封件有限公司 | 大连 |
| 174 | 大连安势科技发展有限公司 | 大连 |
| 175 | 九德科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 176 | 大连一涵信息科技有限公司 | 大连 |
| 177 | 大连美天新能源科技有限公司 | 大连 |
| 178 | 辽渔南极磷虾科技发展有限公司 | 大连 |
| 179 | 中科(大连)快检科技有限公司 | 大连 |
| 180 | 任重科技发展(大连)有限公司 | 大连 |
| 181 | 大连信威技术工程有限公司 | 大连 |
| 182 | 大连紫曦科技工程有限公司 | 大连 |
| 183 | 大连艾多维钢铁表面技术有限公司 | 大连 |
| 184 | 大连奥利比科电子科技有限公司 | 大连 |
| 185 | 大连大冢制药有限公司 | 大连 |
| 186 | 大连弘大特种风机有限公司 | 大连 |
| 187 | 大连吉瑞刀具技术股份有限公司 | 大连 |
| 188 | 大连铭辉科技有限公司 | 大连 |
| 189 | 融创军通(大连)科技有限公司 | 大连 |
| 190 | 大连裕德科技有限公司 | 大连 |
| 191 | 大连嘉源智能装备有限公司 | 大连 |
| 192 | 大连欧申医疗科技有限公司 | 大连 |
| 193 | 大连隆成冷冻设备有限公司 | 大连 |
| 194 | 大连安顺合工程设备有限公司 | 大连 |
| 195 | 大连金百味面业有限公司 | 大连 |
| 196 | 中石化催化剂大连有限公司 | 大连 |
| 197 | 大连大钢重工有限公司 | 大连 |
| 198 | 金丰勘察测绘有限公司 | 大连 |
| 199 | 赛莱斯泵业(大连)有限公司 | 大连 |
| 200 | 大连吉尔精密机械有限公司 | 大连 |
| 201 | 大连佐竹化工机械有限公司 | 大连 |
| 202 | 奥歌新材料(大连)有限公司 | 大连 |
| 203 | 大连力宏建筑材料有限公司 | 大连 |
| 204 | 大连世福机械装备制造有限公司 | 大连 |
| 205 | 大连锦航新能源设备有限公司 | 大连 |
| 206 | 大连北方真空开关有限公司 | 大连 |
| 207 | 大连和源电器有限公司 | 大连 |
| 208 | 大连斯坦福科技有限公司 | 大连 |
| 209 | 大连盛诺包装制品有限公司 | 大连 |
| 210 | 大连大机数控机床有限公司 | 大连 |
| 211 | 瓦房店阿科比轴承有限公司 | 大连 |
| 212 | 瓦房店通用轧机轴承制造有限公司 | 大连 |
| 213 | 大连丰隆机械制造有限公司 | 大连 |
| 214 | 瓦房店爱国轴承研究院有限公司 | 大连 |
| 215 | 大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司 | 大连 |
| 216 | 瓦房店亚通轴承制造有限公司 | 大连 |
| 217 | 瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司 | 大连 |
| 218 | 大连瑞泰机械有限公司 | 大连 |
| 219 | 大连瑞隆船舶修造有限公司 | 大连 |
| 220 | 安达斯科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 221 | 大连诚通工程技术有限公司 | 大连 |
| 222 | 大连金砣水产食品有限公司 | 大连 |
| 223 | 大连雪梅自动化设备有限公司 | 大连 |
| 224 | 大连丸方机械设备有限公司 | 大连 |
| 225 | 大连佳林设备制造有限公司 | 大连 |
| 226 | 大连冰山空调设备有限公司 | 大连 |
| 227 | 大连大显高木模具有限公司 | 大连 |
| 228 | 大连奥特马工业有限公司 | 大连 |
| 229 | 大连纳新保持器科技有限公司 | 大连 |
| 230 | 大连金桥木业有限公司 | 大连 |
| 231 | 大连嘉和顺机械制造有限公司 | 大连 |
| 232 | 大连超伟精密模具有限公司 | 大连 |
| 233 | 大连泛瑞客制衣有限公司 | 大连 |
| 234 | 大连德威精密机械有限公司 | 大连 |
| 235 | 大连城山金属加工有限公司 | 大连 |
| 236 | 莱博泰克(大连)科技有限公司 | 大连 |
| 237 | 大连正达恒泰机电工程有限公司 | 大连 |
| 238 | 大连冠宇精密模具有限公司 | 大连 |
| 239 | 大连华信理化检测中心有限公司 | 大连 |
| 240 | 大连汇金泰高科技有限责任公司 | 大连 |
| 241 | 大连富田精工机械有限公司 | 大连 |
| 242 | 大连驰恒系统控制技术有限公司 | 大连 |
| 243 | 源美生物技术开发(大连)有限公司 | 大连 |
| 244 | 大连思泰博模具技术有限公司 | 大连 |
| 245 | 大连辽南计量检测院有限公司 | 大连 |
| 246 | 大连美图生物科技有限公司 | 大连 |
| 247 | 大连海达自动化设备有限公司 | 大连 |
| 248 | 大连宇正精工设备有限公司 | 大连 |
| 249 | 大连万嘉乐生活用品有限公司 | 大连 |
| 250 | 大连众禾精密模具有限公司 | 大连 |
| 251 | 大连棒棰岛海参发展有限公司 | 大连 |
| 252 | 大连海龙博科医疗科技有限公司 | 大连 |
| 253 | 大连东芝机车电气设备有限公司 | 大连 |
| 254 | 大连麦普物资设备有限公司 | 大连 |
| 255 | 大连华联电控设备有限公司 | 大连 |
| 256 | 大连弘信泰电子有限公司 | 大连 |
| 257 | 大连正源精密部件有限公司 | 大连 |
| 258 | 大连精创电子有限公司 | 大连 |
| 259 | 共立精机(大连)有限公司 | 大连 |
| 260 | 大连新环宇高科技有限公司 | 大连 |
| 261 | 大连美佳科技有限公司 | 大连 |
| 262 | 大连歌瑞恩实业有限公司 | 大连 |
| 263 | 同达科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 264 | 大连市金州腾达金属构件有限公司 | 大连 |
| 265 | 大连榕树光学有限公司 | 大连 |
| 266 | 大连科华热力管道有限公司 | 大连 |
| 267 | 大连昇巧精密机械有限公司 | 大连 |
| 268 | 大连船舶工业海洋工程有限公司 | 大连 |
| 269 | 大连创识风电科技发展有限公司 | 大连 |
| 270 | 大连思美克机械设备有限公司 | 大连 |
| 271 | 大连沅泓机械有限公司 | 大连 |
| 272 | 大连恒生塑料制品有限公司 | 大连 |
| 273 | 大连美嘉印刷有限公司 | 大连 |
| 274 | 大连盛峰门业有限公司 | 大连 |
| 275 | 大连明和光电有限公司 | 大连 |
| 276 | 大连海尔电冰箱有限公司 | 大连 |
| 277 | 大连精艺碳素有限公司 | 大连 |
| 278 | 大连嘉特科技有限公司 | 大连 |
| 279 | 大连大平油脂化学有限公司 | 大连 |
| 280 | 大连盛普重工有限公司 | 大连 |
| 281 | 大连桑姆泰克工业部件有限公司 | 大连 |
| 282 | 大连山水水泥有限公司 | 大连 |
| 283 | 大连灵发食品有限公司 | 大连 |
| 284 | 大连正兴磨料有限公司 | 大连 |
| 285 | 大连嵩连精工电子有限公司 | 大连 |
| 286 | 大连美创药业有限公司 | 大连 |
| 287 | 大连忠进精密模具有限公司 | 大连 |
| 288 | 大连佳秀百隆新材料股份有限公司 | 大连 |
| 289 | 森科能源管理(大连)有限公司 | 大连 |
| 290 | 大连中集物流装备有限公司 | 大连 |
| 291 | 大连瀚海轴承科技有限公司 | 大连 |
| 292 | 大连林发特钢制品有限公司 | 大连 |
| 293 | 辽宁睿航新能源有限公司 | 大连 |
| 294 | 大连透平机械技术发展有限公司 | 大连 |
| 295 | 大连众晖科技发展有限公司 | 大连 |
| 296 | 纳思达科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 297 | 大连谷聚网络科技有限公司 | 大连 |
| 298 | 东软教育科技集团有限公司 | 大连 |
| 299 | 大连天屹网络科技股份有限公司 | 大连 |
| 300 | 大连八比特科技有限公司 | 大连 |
| 301 | 大连云观信息技术有限公司 | 大连 |
| 302 | 大连帝博科技有限公司 | 大连 |
| 303 | 大连理工环境工程设计研究院有限公司 | 大连 |
| 304 | 大连达硕信息技术有限公司 | 大连 |
| 305 | 大连公瑾科技有限公司 | 大连 |
| 306 | 大连锐视科技有限公司 | 大连 |
| 307 | 大连思派电子有限公司 | 大连 |
| 308 | 大连智强信息技术有限公司 | 大连 |
| 309 | 艾塔科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 310 | 大连海大赢海科技有限公司 | 大连 |
| 311 | 大连国业工程技术有限公司 | 大连 |
| 312 | 中科睿海(大连)智能技术研究院有限公司 | 大连 |
| 313 | 大连安能科技有限公司 | 大连 |
| 314 | 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 | 大连 |
| 315 | 大连海大智船科技有限责任公司 | 大连 |
| 316 | 大连青果科技有限公司 | 大连 |
| 317 | 大连重矿设备制造有限公司 | 大连 |
| 318 | 大连辰轩科技有限公司 | 大连 |
| 319 | 大连莱立佰信息技术有限公司 | 大连 |
| 320 | 大连米乐宏业科技有限公司 | 大连 |
| 321 | 大连桓星东方太阳能科技有限公司 | 大连 |
| 322 | 大连艾特福斯信息技术有限公司 | 大连 |
| 323 | 大连明易科技有限公司 | 大连 |
| 324 | 大连新程软件有限公司 | 大连 |
| 325 | 大连凌空数据科技有限公司 | 大连 |
| 326 | 大华人和信息技术(大连)有限公司 | 大连 |
| 327 | 大连群智科技有限公司 | 大连 |
| 328 | 大连现代海洋牧场集团有限公司 | 大连 |
| 329 | 如是人力科技集团股份有限公司 | 大连 |
| 330 | 大连海朴生物科技有限公司 | 大连 |
| 331 | 大连船用阀门有限公司 | 大连 |
| 332 | 易之家网络科技(大连)有限公司 | 大连 |
| 333 | 大连柏盛源科技有限公司 | 大连 |
| 334 | 艾万哲信息技术(大连)有限公司 | 大连 |
| 335 | 大连代码跳动科技有限公司 | 大连 |
| 336 | 大连新阳光材料科技有限公司 | 大连 |
| 337 | 大连博恩坦科技有限公司 | 大连 |
| 338 | 大连嘉欧农业科技有限公司 | 大连 |
| 339 | 大连亨泰亨保塑料有限公司 | 大连 |
| 340 | 大连中比动力电池有限公司 | 大连 |
| 341 | 大连汉顿工业有限公司 | 大连 |
| 342 | 大连安达船用螺旋桨有限公司 | 大连 |
| 343 | 大连锦绣生物工程有限公司 | 大连 |
| 344 | 海城市德镁环保科技有限公司 | 鞍山 |
| 345 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 鞍山 |
| 346 | 鞍山三合众鑫科技有限公司 | 鞍山 |
| 347 | 鞍山绿苹果文具有限公司 | 鞍山 |
| 348 | 鞍山市松楠矿用机械制造有限公司 | 鞍山 |
| 349 | 鞍山科德轧辊表面处理有限公司 | 鞍山 |
| 350 | 鞍山嘉阳重工科技有限公司 | 鞍山 |
| 351 | 台安益莎玻璃纤维有限责任公司 | 鞍山 |
| 352 | 鞍山华深控制系统有限公司 | 鞍山 |
| 353 | 辽宁丰德耐磨新材料制品有限公司 | 鞍山 |
| 354 | 鞍钢铸钢有限公司 | 鞍山 |
| 355 | 鞍钢实业集团冶金机械有限公司 | 鞍山 |
| 356 | 辽宁辽泰电气自动化科技有限公司 | 鞍山 |
| 357 | 鞍山琦铂尔金属制造有限公司 | 鞍山 |
| 358 | 鞍山威钢连铸设备有限公司 | 鞍山 |
| 359 | 鞍山东方钢构桥梁有限公司 | 鞍山 |
| 360 | 海城市国石矿业有限公司 | 鞍山 |
| 361 | 海城市石粉二厂有限公司 | 鞍山 |
| 362 | 鞍山市神佳耐火材料有限公司 | 鞍山 |
| 363 | 岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司 | 鞍山 |
| 364 | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 鞍山 |
| 365 | 辽宁新隆基液压润滑机械有限公司 | 鞍山 |
| 366 | 福鞍控股有限公司 | 鞍山 |
| 367 | 鞍山天鸿自控工程有限公司 | 鞍山 |
| 368 | 鞍山市建龙炭黑有限公司 | 鞍山 |
| 369 | 奇新光电股份有限公司 | 鞍山 |
| 370 | 辽宁宏成电力股份有限公司 | 鞍山 |
| 371 | 辽宁星空钠电电池有限公司 | 鞍山 |
| 372 | 辽宁星空新能源发展有限公司 | 鞍山 |
| 373 | 辽宁顺程科技有限公司 | 鞍山 |
| 374 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 抚顺 |
| 375 | 辽宁鑫星新材料有限公司 | 抚顺 |
| 376 | 辽宁抚挖重工机械股份有限公司 | 抚顺 |
| 377 | 抚顺特种变压器制造有限公司 | 抚顺 |
| 378 | 沈阳宏城精细化工科技有限公司 | 抚顺 |
| 379 | 抚顺振兴化工工程设计有限公司 | 抚顺 |
| 380 | 辽宁洁花环保科技装备有限公司 | 抚顺 |
| 381 | 辽宁益仁堂健康药业股份有限公司 | 本溪 |
| 382 | 辽宁恒源堂药业有限公司 | 本溪 |
| 383 | 辽宁龙参健康药业有限公司 | 本溪 |
| 384 | 辽宁参中堂健康产业股份有限公司 | 本溪 |
| 385 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 本溪 |
| 386 | 本溪琅沐木业有限公司 | 本溪 |
| 387 | 本溪市艾墨科技有限公司 | 本溪 |
| 388 | 本溪盛丰农机制造有限公司 | 本溪 |
| 389 | 本溪晟恒精线有限公司 | 本溪 |
| 390 | 辽宁祥云药业有限公司 | 本溪 |
| 391 | 丹东浩元仪器有限公司 | 丹东 |
| 392 | 丹东良玉种业有限公司 | 丹东 |
| 393 | 丹东市康世界科技有限公司 | 丹东 |
| 394 | 丹东播磨耐火材料有限公司 | 丹东 |
| 395 | 辽宁实发洁净科技有限公司 | 丹东 |
| 396 | 丹东鸭绿江敏感元件有限公司 | 丹东 |
| 397 | 丹东德元电力电器有限公司 | 丹东 |
| 398 | 辽宁泰宏生物科技有限公司 | 丹东 |
| 399 | 凤城市华强机械制造有限公司 | 丹东 |
| 400 | 凤城市东增铸造有限公司 | 丹东 |
| 401 | 丹东凤银矿冶有限责任公司 | 丹东 |
| 402 | 丹东通博测控工程技术有限公司 | 丹东 |
| 403 | 丹东市阳光仪器有限公司 | 丹东 |
| 404 | 东港市大兴食品有限公司 | 丹东 |
| 405 | 辽宁交通建设集团有限公司 | 丹东 |
| 406 | 丹东华骏机床有限责任公司 | 丹东 |
| 407 | 丹东鑫马高科技塑料包装有限公司 | 丹东 |
| 408 | 丹东华星纺织品有限公司 | 丹东 |
| 409 | 辽宁盛世电工有限公司 | 丹东 |
| 410 | 丹东市鑫辉机械有限公司 | 丹东 |
| 411 | 丹东亿阳泵业科技有限公司 | 丹东 |
| 412 | 丹东澳博环保科技有限公司 | 丹东 |
| 413 | 凯司玛(丹东)高新材料科技有限公司 | 丹东 |
| 414 | 辽宁秋谷牧业有限公司 | 锦州 |
| 415 | 锦州世纪通力电气有限公司 | 锦州 |
| 416 | 辽宁省第一水文地质工程地质大队有限责任公司 | 锦州 |
| 417 | 东芝白云真空开关管(锦州)有限公司 | 锦州 |
| 418 | 锦州世达熔剂新材料有限公司 | 锦州 |
| 419 | 锦州新融钒业有限公司 | 锦州 |
| 420 | 锦州精微仪表有限公司 | 锦州 |
| 421 | 辽宁汇德电气有限公司 | 锦州 |
| 422 | 辽宁维森信息技术股份有限公司 | 锦州 |
| 423 | 锦州加拿芬化肥有限责任公司 | 锦州 |
| 424 | 辽宁铭宸数字信息技术有限公司 | 锦州 |
| 425 | 锦州亿斯特石英材料科技有限公司 | 锦州 |
| 426 | 辽宁隆翔肥业有限公司 | 锦州 |
| 427 | 锦州三丰科技有限公司 | 锦州 |
| 428 | 锦州北驰自动化设备有限公司 | 锦州 |
| 429 | 锦州天壹新材科技有限公司 | 锦州 |
| 430 | 辽宁中色新材科技有限公司 | 锦州 |
| 431 | 辽宁控感消毒科技股份有限公司 | 锦州 |
| 432 | 辽宁沈中电气有限公司 | 锦州 |
| 433 | 锦州鹏翔电力轻钢设备有限公司 | 锦州 |
| 434 | 营口机电环保设备制造有限责任公司 | 营口 |
| 435 | 营口市双龙射孔器材有限公司 | 营口 |
| 436 | 辽宁中盛焊接波纹管有限公司 | 营口 |
| 437 | 营口希泰精密焊接科技有限公司 | 营口 |
| 438 | 中海沥青(营口)有限责任公司 | 营口 |
| 439 | 辽宁津大肥业有限公司 | 营口 |
| 440 | 营口三三铝业有限公司 | 营口 |
| 441 | 大石桥市鑫荣矿产有限责任公司 | 营口 |
| 442 | 辽宁绿源再生能源开发有限公司 | 营口 |
| 443 | 营口春铖耐火材料有限公司 | 营口 |
| 444 | 辽宁鹏飞实业有限公司 | 营口 |
| 445 | 营口兴福化工有限公司 | 营口 |
| 446 | 辽宁沿海欣欣检测技术有限公司 | 营口 |
| 447 | 辽宁圣诺美科技实业有限公司 | 营口 |
| 448 | 营口海纳食品有限公司 | 营口 |
| 449 | 营口嘉禾气体有限公司 | 营口 |
| 450 | 营口金铮实业有限公司 | 营口 |
