2024年3月26日 来源:云南省科学技术厅
云南省科技厅关于公示
2024年第一批拟备案云南省科技型中小企业名单的通知
各州(市)科技管理部门、有关企业:
根据《云南省科技型中小企业备案管理办法》(云科规〔2020〕5号)和《云南省科技厅关于组织开展2024年云南省科技型中小企业备案工作的通知》,经州(市)科技行政管理部门审核推荐、省科技厅复核,现将“云南省数字证书认证中心有限公司”等279家2024年第一批拟备案云南省科技型中小企业名单予以公示。公示期为2024年3月25日至3月29日,为期5个工作日。
公示期间,对拟备案的云南省科技型中小企业名单有异议的单位或个人,均可以实名、书面形式向省科技厅反映。反映的问题需明确、具体,并提供相应事实依据。省科技厅对所反映的问题,将严格按照相关规定核查处理。
联系人及电话:云南省科技型中小企业服务中心
- 白玉,0871-63182794
- 李煊,0871-63161307
附 件:2024年第一批拟备案云南省科技型中小企业名单
云南省科学技术厅
2024年3月25日
| 2024年第一批拟备案云南省科技型中小企业名单 | |
序号 |
企业名称 |
| 一、昆明市(139家) | |
| 1 | 云南省数字证书认证中心有限公司 |
| 2 | 云南恒兆科技有限公司 |
| 3 | 云南邦辉新材料科技有限公司 |
| 4 | 云南菜墩墩农业发展有限公司 |
| 5 | 云南棠润医疗科技有限公司 |
| 6 | 昆明众投电子商务有限公司 |
| 7 | 云南云星科技有限公司 |
| 8 | 云南鑫能电力工程有限公司 |
| 9 | 云南昊辰制药有限公司 |
| 10 | 云南氟磷电子科技有限公司 |
| 11 | 昆明顺域科技有限公司 |
| 12 | 云南蒂爵优品农业科技发展有限公司 |
| 13 | 昆明铁骑力士饲料有限公司 |
| 14 | 云南昊辰科技有限公司 |
| 15 | 云南仟翼科技有限公司 |
| 16 | 云南交通工程质量检测有限公司 |
| 17 | 云南自由贸易试验区大为智控技术有限公司 |
| 18 | 云南潘祥记食品有限公司 |
| 19 | 云南祥堉农业科技有限公司 |
| 20 | 云南乔巴新能源科技有限公司 |
| 21 | 云南雷迅科技有限公司 |
| 22 | 云南云旭路桥建设工程有限公司 |
| 23 | 云南智盟建设工程有限公司 |
| 24 | 云南诚宇环保科技有限公司 |
| 25 | 昆明融和科技有限公司 |
| 26 | 昆明新内都有色金属有限公司 |
| 27 | 云南省学促科技有限公司 |
| 28 | 云南丰磐实业有限公司 |
| 29 | 云南中软智讯电子股份有限公司 |
| 30 | 云南恒佳建设工程有限公司 |
| 31 | 采云行者(云南)食品科技有限公司 |
| 32 | 亮云建设集团有限公司 |
| 33 | 云南汉宫春餐饮管理有限公司 |
| 34 | 云南华诺科技有限公司 |
| 35 | 云南环达电缆实业有限公司 |
| 36 | 云南农垦数字农业发展有限公司 |
| 37 | 禄劝千岭农业开发有限公司 |
| 38 | 云南蜜之源农业科技有限公司 |
| 39 | 云南云交农业产业发展有限公司 |
| 40 | 云南百伦科技有限公司 |
| 41 | 昆明讯智科技有限公司 |
| 42 | 云南坤星建筑工程技术有限公司 |
| 43 | 云南腾云生态产业大数据服务有限公司 |
| 44 | 昆明三新控制工程有限公司 |
| 45 | 云南禄味食品有限公司 |
| 46 | 云南昌利福科技实业有限公司 |
| 47 | 云南正大思源实业发展有限公司 |
| 48 | 云南中广核能源服务有限公司 |
| 49 | 昆明滇农饲料有限公司 |
| 50 | 云南长河钢结构制造有限公司 |
| 51 | 昆明建新园食品销售有限公司 |
| 52 | 昆明傲凯通环境科技有限公司 |
| 53 | 三沐健康服务云南有限公司 |
| 54 | 云南撒嘎啦农业科技有限公司 |
| 55 | 昆明永森科技有限公司 |
| 56 | 昆明有人信息技术有限公司 |
| 57 | 云南植化生物科技有限公司 |
| 58 | 发腾实业(云南)有限责任公司 |
| 59 | 云南鹏来新能源科技有限公司 |
| 60 | 云南通亚自动化科技有限公司 |
| 61 | 银都科技(昆明)有限公司 |
| 62 | 昆明搏星科技有限公司 |
| 63 | 石林鸿坤农业发展有限公司 |
| 64 | 滇园优选食品(云南)有限公司 |
| 65 | 云南响亮物业服务有限公司 |
| 66 | 云南绿昂环保工程有限公司 |
| 67 | 云南鸿翔圣琪儿科技有限公司 |
| 68 | 云南宁氟环保科技有限公司 |
| 69 | 云南莲华医学科技有限公司 |
| 70 | 昆明南酷科技有限公司 |
| 71 | 云南汇勤网络科技有限公司 |
| 72 | 云南凯特电子技术有限公司 |
| 73 | 云南卓清工程设计咨询有限公司 |
| 74 | 云南昊为建设集团有限公司 |
| 75 | 云南增股工程勘察设计有限公司 |
| 76 | 云南细胞创新生物科技有限公司 |
| 77 | 云南酱香农业科技开发有限公司 |
| 78 | 云南巴菲科技有限公司 |
| 79 | 云南瀚文科技有限公司 |
| 80 | 云南安仕科技有限公司 |
| 81 | 云南德远信息技术有限公司 |
| 82 | 宜良乙方园艺有限公司 |
| 83 | 云南绿盟环保技术咨询有限公司 |
| 84 | 云南彩奕实创生物技术有限公司 |
| 85 | 云南岑恒科技有限公司 |
| 86 | 云南一控机柜制造有限公司 |
| 87 | 云南逸道科技有限公司 |
| 88 | 云南智松科技有限公司 |
| 89 | 云南中宜本草生物科技有限公司 |
| 90 | 云南丰腾农业科技有限公司 |
| 91 | 云南泽群生物技术有限公司 |
| 92 | 云南拓恒科技有限公司 |
| 93 | 云南森垚生物科技有限公司 |
| 94 | 贵研功能材料(云南)有限公司 |
| 95 | 云南星晟电力技术有限公司 |
| 96 | 云南港烽新材料有限公司 |
| 97 | 云南淼泉测绘工程有限公司 |
| 98 | 云南平捷工程设计咨询有限公司 |
| 99 | 黑革萝(昆明)农业科技有限公司 |
| 100 | 昆明位中泰广告材料有限公司 |
| 101 | 云南智森教育科技有限公司 |
| 102 | 云南云速信息技术有限公司 |
| 103 | 灵小狐数据科技(云南)有限公司 |
| 104 | 昆明凌江科技有限责任公司 |
| 105 | 田野市场调查与咨询(云南)有限公司 |
| 106 | 云南利恒优联智能设备有限公司 |
| 107 | 中译语通科技(昆明)有限公司 |
| 108 | 昆明市乐泰电机制造有限公司 |
| 109 | 云南万露堂生物科技有限公司 |
| 110 | 云南晟蔚环保科技有限公司 |
| 111 | 黎明茶厂(云南)有限责任公司 |
| 112 | 云南启望建设工程有限公司 |
| 113 | 云南腾程建设工程有限公司 |
| 114 | 云南鸿博塑料制品有限责任公司 |
| 115 | 云南米利生物科技有限公司 |
| 116 | 昆明奥博克信息系统有限公司 |
| 117 | 云南启税宝企业管理有限公司 |
| 118 | 云南致安科技有限公司 |
| 119 | 云南首言信息科技有限公司 |
| 120 | 云南拓普电子科技有限责任公司 |
| 121 | 云南牧野文化传播有限公司 |
| 122 | 云南科恩药业饮片有限公司 |
| 123 | 云南峰岚建设工程有限公司 |
| 124 | 昆明昆科测控技术有限公司 |
| 125 | 云南昊辰农业有限公司 |
| 126 | 云南三龙工程技术有限公司 |
| 127 | 云南云金地科技有限公司 |
| 128 | 云南广辉机械设备制造有限公司 |
| 129 | 昆明驷马行汽车租赁有限公司 |
| 130 | 云南康科科技有限公司 |
| 131 | 派发(云南)科技有限公司 |
| 132 | 云南同煜智能科技有限责任公司 |
| 133 | 昆明凌云天建筑工程有限公司 |
| 134 | 云南飞驰电力设计有限公司 |
| 135 | 云南万样生农业科技有限公司 |
| 136 | 云南晶磨科技有限公司 |
| 137 | 云南启享科技有限公司 |
| 138 | 云南宇灿谦君科技发展有限公司 |
| 139 | 云南顺筑新能源开发有限公司 |
| 二、昭通市(13家) | |
| 140 | 昭通品源农业科技开发有限公司 |
| 141 | 云南七彩食品有限公司 |
| 142 | 鲁甸县鼎歆农业有限责任公司 |
| 143 | 镇雄恩奎农业有限公司 |
| 144 | 云南闻鹏种植有限公司 |
| 145 | 威信县金鸡村集体资产经营管理有限责任公司 |
| 146 | 金葵农业(云南)股份有限公司 |
| 147 | 威信县双河村集体资产经营管理有限责任公司 |
| 148 | 镇雄云桑生物科技有限公司 |
| 149 | 昭通农夫腊味食品有限责任公司 |
| 150 | 彝良博源商贸有限责任公司 |
| 151 | 永善通源牧业有限公司 |
| 152 | 永善辉腾农业有限公司 |
| 三、曲靖市(19家) | |
| 153 | 会泽平凡农业开发有限公司 |
| 154 | 云南桂冠农业科技发展有限公司 |
| 155 | 云南龙布瑞食品科技有限公司 |
| 156 | 曲靖达诚商贸有限公司 |
| 157 | 云南益海建筑工程有限公司 |
| 158 | 云南嘉士达农业发展有限公司 |
| 159 | 师宗县畜旺养殖有限公司 |
| 160 | 会泽源耀养殖有限公司 |
| 161 | 曲靖明信管理咨询有限公司 |
| 162 | 会泽群牛农牧业有限公司 |
| 163 | 曲靖市环保科技有限公司 |
| 164 | 会泽翘农农业科技开发有限公司 |
| 165 | 宣威杨家匠心火腿食品有限公司 |
| 166 | 曲靖科岚专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 167 | 会泽乔美种植有限公司 |
| 168 | 宣威市康发火腿有限公司 |
| 169 | 会泽县本燕果蔬种植有限公司 |
| 170 | 云南洪邦薯业发展有限公司 |
| 171 | 云南世纪丰铝业有限责任公司 |
| 四、玉溪市(33家) | |
| 172 | 云南衍盾网络科技有限公司 |
| 173 | 云南博仁科技企业孵化有限公司 |
| 174 | 云南盛利福供应链管理有限公司 |
| 175 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 |
| 176 | 云南雨轻信息产业有限责任公司 |
| 177 | 云南佳源环境工程评估有限公司 |
| 178 | 海纳百川科技玉溪有限公司 |
| 179 | 玉溪幸福省钱科技有限责任公司 |
| 180 | 玉溪威安科技有限公司 |
| 181 | 玉溪锐锋机床制造有限公司 |
| 182 | 玉溪褚马宏昱农业科技有限公司 |
| 183 | 云南初竹文化传媒有限公司 |
| 184 | 云南群力建设工程有限公司 |
| 185 | 云南鼎成农业科技有限公司 |
| 186 | 农商集团(云南)有限公司 |
| 187 | 云南赫卉服饰有限公司 |
| 188 | 玉溪市展滇包装有限公司 |
| 189 | 华宁宅云送电子商务有限公司 |
| 190 | 峨山县鑫丰粮食加工有限公司 |
| 191 | 云南捷辰包装材料有限公司 |
| 192 | 云南壹大堆土网络科技有限公司 |
| 193 | 玉溪铭德智能机械有限公司 |
| 194 | 云南玉溪奇安信科技有限公司 |
| 195 | 新平林森果业有限公司 |
| 196 | 爱瑞思技术支持测试yyh |
| 197 | 云南回头客纸业有限公司 |
| 198 | 抖客网络科技(玉溪)有限公司 |
| 199 | 云南赫鹏智能装备有限公司 |
| 200 | 玉溪泰越商贸有限公司 |
| 201 | 玉溪机场高速公路投资开发有限公司 |
| 202 | 云南诺启生物科技开发有限公司 |
| 203 | 云南极之美传媒广告有限公司 |
| 204 | 云南秽稔年丰农业科技有限公司 |
| 五、保山市(1家) | |
| 205 | 保山澳鑫种业科技有限公司 |
| 六、楚雄州(9家) | |
| 206 | 楚雄裕饶农业开发有限公司 |
| 207 | 云南泽盛农业发展有限公司 |
| 208 | 楚雄彝膳堂农业科技有限公司 |
| 209 | 南华县星耀农业科技发展有限公司 |
| 210 | 南华锦鸿农产品有限公司 |
| 211 | 南华县鸿恒农业科技发展有限公司 |
| 212 | 元谋云蔬种业有限公司 |
| 213 | 辛古麻食品调料云南有限公司 |
| 214 | 楚雄瀚辰农业有限责任公司 |
| 七、红河州(3家) | |
| 215 | 红河众信能源有限公司 |
| 216 | 弥勒市绿大地基质肥业有限公司 |
| 217 | 泸西益谷博浩生物科技有限公司 |
| 八、文山州(3家) | |
| 218 | 文山惠森新能源科技有限责任公司 |
| 219 | 云南众木农林发展有限公司 |
| 220 | 云南宏淞耀食品有限责任公司 |
| 九、普洱市(8家) | |
| 221 | 普洱澜沧江咖啡有限公司 |
| 222 | 安琪酵母(普洱)有限公司 |
| 223 | 普洱川琦农业开发有限公司 |
| 224 | 普洱米爱汽车服务有限公司 |
| 225 | 普洱福林木业有限公司 |
| 226 | 康源本草科技服务(普洱)有限公司 |
| 227 | 云南贞瑞茶业有限公司 |
| 228 | 澜沧芒景老顽童茶业有限公司 |
| 十、西双版纳州(9家) | |
| 229 | 西双版纳苦口生物制药有限公司 |
| 230 | 西双版纳冯蜂生物科技有限公司 |
| 231 | 西双版纳宇福生物药业有限公司 |
| 232 | 勐海可以兴茶业有限公司 |
| 233 | 勐海县悦成农业科技开发有限公司 |
| 234 | 勐腊县兴华木器制品有限公司 |
| 235 | 景洪聚成源橡胶有限公司 |
| 236 | 云南雨林新景农业发展有限公司 |
| 237 | 云南天然橡胶产业集团勐腊有限公司 |
| 十一、大理州(4家) | |
| 238 | 云南南诏药业有限公司 |
| 239 | 大理瑾研生物科技有限公司 |
| 240 | 大理陆运帮物流有限公司 |
| 241 | 大理兴大数科信息技术有限公司 |
| 十二、德宏州(1家) | |
| 242 | 云南祺珍资产评估有限公司 |
| 十三、怒江州(1家) | |
| 243 | 云南金晖建设工程有限公司 |
| 十四、临沧市(36家) | |
| 244 | 临沧野食农业发展科技有限公司 |
| 245 | 临沧文心野逸茶业有限公司 |
| 246 | 临沧云佳咖啡有限公司 |
| 247 | 临沧双林苗木种植有限公司 |
| 248 | 临沧志腾科技有限责任公司 |
| 249 | 临沧业达文化传媒有限公司 |
| 250 | 云南翔怡生物科技有限公司 |
| 251 | 云南慧眼科技有限公司 |
| 252 | 临沧乡振科技集团有限公司 |
| 253 | 临沧市新视科技有限责任公司 |
| 254 | 云南云图测绘有限公司 |
| 255 | 云南耿马金顺农业科技开发有限公司 |
| 256 | 云南俊德建筑工程有限公司 |
| 257 | 纹物茶业(临沧)有限公司 |
| 258 | 临沧安晟劳务有限公司 |
| 259 | 临沧指尖科技有限公司 |
| 260 | 临沧千嘉云农食品有限公司 |
| 261 | 临沧锦华商贸有限公司 |
| 262 | 凤庆上土茶业有限公司 |
| 263 | 云南龙柏建设工程有限公司 |
| 264 | 凤庆县工夫茶业有限公司 |
| 265 | 临沧信赢科技有限公司 |
| 266 | 临沧路通汽车租赁有限公司 |
| 267 | 临沧畅鹏水利水电工程有限公司 |
| 268 | 临沧观光医疗科技有限公司 |
| 269 | 临沧集筑建材有限公司 |
| 270 | 临沧荣尚药业有限公司 |
| 271 | 临沧市临翔区供销茶叶集团有限公司 |
| 272 | 云南棋凯园林绿化有限公司 |
| 273 | 临沧飞翔广告有限公司 |
| 274 | 临沧云禾农品交易市场有限公司 |
| 275 | 临沧怡康源茶业有限公司 |
| 276 | 耿马南华勐永糖业有限公司 |
| 277 | 临沧瑞凯科技有限公司 |
| 278 | 云南忆鉴茶叶有限公司 |
| 279 | 临沧云风春韵茶业有限公司 |



