工业和信息化部等六部门公告 2022年第7号
为加快数据中心节能和能效提升,引导数据中心走高效、低碳、集约、循环的绿色发展道路,助力实现碳达峰、碳中和目标,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、国家机关事务管理局、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局确定了44家2021年度国家绿色数据中心,现予公告。
附件:2021年度国家绿色数据中心名单
工业和信息化部
国家发展和改革委员会
商务部
国家机关事务管理局
中国银行保险监督管理委员会
国家能源局
2022年3月10日
附 件
2021年度国家绿色数据中心名单
|
序 号 |
数据中心名称 |
| 通信领域 | |
| 1 | 中国移动哈尔滨数据中心 |
| 2 | 中国电信南京吉山云计算中心二号楼 |
| 3 | 中国移动(山东济南)数据中心 |
| 4 | 中国电信云计算内蒙古信息园数据中心 |
| 5 | 中国移动(陕西西咸新区)数据中心 |
| 6 | 中国移动长三角(南京)数据中心 |
| 7 | 鄂尔多斯大数据中心 |
| 8 | 包头联通智云数据中心 |
| 9 | 中国移动(重庆)数据中心 |
| 10 | 中国移动(宁夏中卫)数据中心 |
| 11 | 中国移动(甘肃兰州)数据中心 |
| 12 | 中国联通重庆市水土数据中心 2号楼 |
| 13 | 中国电信苏州太湖国际信息中心 |
| 14 | 中国移动(山东青岛)数据中心 |
| 互联网领域 | |
| 15 | 数据港 -阿里巴巴张北中都草原数据中心 |
| 16 | (万国数据)智能数据分析应用平台云计算数据中心 |
| 17 | 紫金云数据中心 |
| 18 | 腾讯怀来东园云数据中心 BD1栋 |
| 19 | 润泽数据中心 A-2 |
| 20 | 百度云计算(阳泉)数据中心 |
| 21 | 川西数据 2#数据中心 |
| 22 | 万国数据成都数据中心 |
| 23 | 成都珉田数字产业园 1#数据中心 |
| 24 | 首融云计算数据中心 |
| 25 | 广州科云(永顺)数据中心 |
| 26 | 万国数据上海四号数据中心 |
| 27 | 润泽数据中心 A-5 |
| 28 | 阿里巴巴江苏云计算数据中心南通综合保税区 B区 |
| 29 | 中国民航信息网络股份有限公司后沙峪数据中心 |
| 30 | 浪潮(重庆)云计算中心 |
| 31 | 腾讯仪征东升云计算数据中心 1号楼 |
| 32 | 天津翔明数据中心 |
| 33 | 湖南磐云数据中心 |
| 公共机构领域 | |
| 34 | 国家税务总局佛山市税务局数据中心 |
| 35 | 国家税务总局江西省税务局数据处理中心 |
| 36 | 绍兴市行政中心中心机房 |
| 37 | 湖州市公安局业务技术大楼中心机房 |
| 38 | 国家税务总局惠州市税务局数据中心 |
| 能源领域 | |
| 39 | 中国石油数据中心(克拉玛依) |
| 金融领域 | |
| 40 | 中国银行合肥云计算基地 |
| 41 | 中国证券期货业南方信息技术中心 1号数据中心 |
| 42 | 招商银行上海数据中心 |
| 43 | 湖州银行湖东数据中心 |
| 44 | 广西北部湾银行五象总部大厦数据中心 |


