附录1
国家优质工程奖评选范围
一、工业工程
行业、项目 |
计量单位 |
规模 |
备注 |
| 1.冶金工程 | |||
| 烧结 | 烧结机面积 平方米 | 180以上 | |
| 焦化 | 碳化室高度 米 | 7以上 | |
| 高炉 | 有效容积 立方米 | 1200以上 | |
| 转炉 | 公称容量 吨 | 120以上 | |
| 电炉 | 公称容量 吨 | 90以上 | |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 3以上 | |
| 2.有色金属工程 | |||
| 重金属矿山 | 年产量 万吨 | 100以上 | |
| 露天铝土矿山 | 年产量 万吨 | 100以上 | |
| 氧化铝 | 年产量 万吨 | 80以上 | |
| 电解铝 | 年产量 万吨 | 30以上 | |
| 综合铝加工 | 年产量 万吨 | 10以上 | |
| 单系列铜熔炼 | 年产量 万吨 | 10以上 | |
| 单系列锌冶炼 | 年产量 万吨 | 10以上 | |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 3以上 | |
| 3.煤炭工程 | |||
| 煤矿 | 年产量 万吨 | 300以上 | 含相应规模的配套选煤厂 |
| 选煤厂 | 年洗选能力 万吨 | 500以上 | 中心或集中式选煤厂 |
| 露天煤矿 | 年产量 万吨 | 500及以上 | |
| 储装运工程 | 储煤仓 万吨、运能 万吨/列 | 8以上、1以上 | 同时具备储煤仓和铁路专用线 |
| 煤层气田建设 | 年产量 立方米 | 1亿以上 | |
| 4.石油、石化工程 | |||
| 油田开发建设工程 | 年产量 万吨 | 30以上 | |
| 炼油厂配套装置 | 年处理量 万吨 | 500以上 | |
| 气田开发建设工程 | 年产量 立方米 | 8亿以上 | |
| 长输油气管道 | 长度 公里
管径 毫米 |
100以上
273以上 |
设有首末站及中间加压泵站 |
| 长输油气管道 | 长度 公里
管径 毫米 |
80以上
813以上 |
设有首末站及中间加压泵站 |
| 乙烯装置 | 年产量 万吨 | 60以上 | 配套有裂解、异构化、聚乙烯、聚丙烯等装置 |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 5以上 | |
| 5.化学工程 | |||
| 尿素 | 年产量 万吨 | 52以上 | |
| 合成氨 | 年产量 万吨 | 30以上 | |
| 煤制油 | 年产量 万吨 | 100以上 | |
| 煤制气 | 年产量 亿立方米 | 10以上 | |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 5以上 | |
| 6.电力工程 | |||
| 送变电 | 变电电压 千伏 | 500以上 | 整体、连续 |
| 风电场 | 装机容量 兆瓦 | 100以上 | |
| 光伏发电 | 发电容量 兆瓦 | 50以上 | |
| 行业、项目 | 计量单位 | 规模 | 备注 |
| 水电站 | 装机容量 兆瓦 | 600以上 | |
| 火电厂 | 单机容量 兆瓦 | 300以上 | |
| 燃气发电厂 | 单机容量 兆瓦 | 180以上 | |
| 垃圾及生物质发电厂 | 单机容量 兆瓦 | 25以上 | |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 5以上 | |
| 7.核工业 | |||
| 核电站 | 单机容量 兆瓦 | 600以上 | |
| 8.建材 | |||
| 水泥生产线 | 日产量 吨 | 5000以上 | 熟料 |
| 玻璃生产线 | 日产量 吨 | 500以上 | 浮法 |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 3以上 | |
| 9.其他工业工程 | |||
| 机械、轻工业等 | 投资 亿元 | 5以上 | |
二、交通工程
行业、项目 |
计量单位 |
规模 |
备注 |
| 1.铁路工程 | |||
| 综合工程 | 长度 公里 | 100以上 | 连续,含两端区段站 |
| 电气化、通信信号 | 长度 公里 | 200以上 | 连续,含两端区段站 |
|
桥梁 |
长度 公里 | 5以上 | 连续 |
| 主跨 米 | 150以上 | ||
| 最高墩 米 | 30以上 | ||
| 行业、项目 | 计量单位 | 规模 | 备注 |
|
隧道 |
长度 公里 |
单线隧道长度5km以上 双向隧道3km以上 多线隧道1km以上 |
连续 |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 3以上 | |
| 2.公路工程 | |||
| 高速公路 | 长度 公里 | 100以上 | 连续,整体工程 |
| 一级公路 | 长度 公里 | 100以上 | 连续,整体工程 |
| 桥梁 | 单孔跨径 米 | 300以上 | |
| 公路高架桥 | 长度 公里 | 5以上 | 连续 |
| 隧道 | 长度 公里 | 3以上 | 连续 |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 3以上 | 整体工程(不含二级及以下公路) |
| 3.航空工程 | |||
| 机场飞行区 | 等级 | 4E以上 | |
| 4.水运工程 | |||
| 码头 | 靠泊能力 吨级 | 沿海3万吨级以上 内河2000吨级以上 |
|
| 航道 | 通航能力 吨级 | 沿海3万吨级以上 内河2000吨级以上 |
|
| 通航建筑物 | 船闸等级 吨级 | 1000吨级以上 | |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 沿海2以上 内河1以上 |
|
三、水利工程
行业、项目 |
计量单位 |
规模 |
备注 |
| 水库 | 库容 立方米 或坝高 米 |
10亿以上 或80以上 |
|
| 水闸工程 | 过闸流量 立方米/秒 | 1000以上 | |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 3以上 |
四、通信工程
行业、项目 |
计量单位 |
规模 |
备注 |
| 通信建设工程 | 投资 亿元 | 1以上 |
五、市政公用工程
行业、项目 |
计量单位 |
规模 |
备注 |
| 城镇道路 | 投资 亿元 | 5以上 | |
| 互通立交桥 | 投资 亿元 | 1.5以上 | |
| 城镇道路高架桥 | 公里 | 5以上 | 连续 |
|
城镇隧道 |
公里 |
单线3以上 双线2以上 多线1以上 |
连续 |
| 供水厂 | 日供水 万吨 | 15以上 | |
| 污水处理厂、再生水厂 | 日处理 万吨 | 10以上 | |
| 垃圾处理工程 | 日处理 吨 | 1200以上 | 填埋、焚烧 |
| 园林工程 | 占地面积 平方米
建筑面积 平方米 |
5万以上
1.5万以上 |
|
| 城市轨道交通线 | 长度 公里 | 15以上 | 整体连续,含首末站 |
| 城市轨道交通车站
车辆基地工程 |
建筑面积 平方米
占地面积 公顷 |
2万以上
10以上 |
|
| 其他工程 | 投资 亿元 | 2以上 |
六、建筑工程
行业、项目 |
计量单位 |
规模 |
备注 |
| 体育场 | 座 | 30000以上 | |
| 体育馆 | 座 | 5000以上 | |
| 游泳馆 | 座 | 3000以上 | |
| 影剧院 | 座 | 2000以上 | |
| 广播电视塔 | 高度 米 | 350以上 | |
| 古建筑修缮、历史遗迹重建 | 建筑面积 平方米 | 单体3000以上,群体2万以上 | |
| 其他公共建筑 | 建筑面积 平方米 | 单体4万以上,群体6万以上 | 不含工业厂房 |
| 住宅工程 | 建筑面积 平方米 | 20万以上 | 小区完整,且公建、道路、生活设施配套齐全,物业管理优良 |
七、绿色生态工程
行业、项目 |
计量单位 |
规模 |
备注 |
| 1.保护与修复工程 | |||
| 自然保护地(含国家公园、自然保护区、自然公园等) | 面积 公顷 | 国家公园 100000以上
自然保护区10000以上 自然公园1000以上 |
自然保护地(含国家公园、自然保护区、自然公园等) |
| 森林(草原)修复 | 面积 公顷 | 10000以上 | |
| 湿地修复 | 面积 公顷 | 2000 以上 | |
| 荒漠化防治 | 面积 公顷 | 50000以上 | |
| 石漠化治理 | 面积 公顷 | 2000以上 | |
| 2.综合工程 | |||
| 营造林工程 | 面积 公顷 | 2000 以上 | |
| 国家森林步道 | 长度 公里 | 100以上 | |
| 生态旅游综合体 | 投资 亿元 | 10以上 | |
| 其他工程 | 投资 亿元 | 3以上 | |
| 工程造价1亿元(含)以上,科技含量高、设计理念先进、施工工艺新颖、社会效益显著的民生工程,能代表本行业建设领先水平并具有重要历史意义的工程项目,经秘书处审核可以列入评选范围。 | |||
附录2:
省(部)级最高工程质量奖名单
序号 |
工程类 别 |
最高质量奖 |
主办单位 |
| 1 | 有色 | 中国有色金属工业(部级)优质工程 | 中国有色金属工业协会 |
| 2 | 煤炭 | 煤炭行业“太阳杯” | 中国煤炭建设协会 |
| 3 | 石油 | 石油优质工程金质奖 | 中国石油工程建设协会 |
| 4 | 石化 | 中国石油化工集团公司优质工程 | 中国石油化工集团公司 |
| 5 | 水利 | 中国水利工程优质(大禹)奖 | 中国水利工程协会 |
|
6 |
铁路 |
铁路优质工程一等奖 | 国家铁路局 |
| “中铁杯”优质工程 | 中国中铁股份有限公司 | ||
| “铁建杯”优质工程 | 中国铁建股份有限公司 | ||
| “通号杯”优质工程(通信信号) | 中国铁路通信信号集团有限公司 | ||
| 7 | 水运 | 水运交通优质工程奖 | 中国水运建设行业协会 |
| 中国交建优质工程奖 | 中国交通建设股份有限公司 | ||
| 8 – 9 | 公路市政建筑 | 李春奖(公路交通优质工程奖) | 中国公路建设行业协会 |
| 北京市建筑(竣工)“长城杯”金质奖 | 北京市工程建设质量管理协会 | ||
| 天津市建设工程“金奖海河杯” | 天津市建筑施工行业协会 | ||
| 上海市建设工程“白玉兰”奖 | 上海市建筑施工行业协会 | ||
| 重庆市“巴渝杯”奖 | 重庆市建筑业协会 | ||
| 河北省建筑工程“安济杯”奖 | 河北省建筑业协会 | ||
| 山西省建设工程“汾水杯”奖 | 山西省建筑业协会 | ||
| 内蒙自治区“草原杯”工程质量奖 | 内蒙古自治区住房建设厅 | ||
| 辽宁省建设工程“世纪杯”奖 | 辽宁省建筑业协会 | ||
| 吉林省建设工程“长白山杯”奖 | 吉林省建筑业协会 | ||
| 黑龙江省建设工程质量“龙江杯”奖 | 黑龙江省建筑业协会 | ||
| 江苏省“扬子杯”优质工程奖 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
| 浙江省“钱江杯”优质工程奖 | 浙江省住房和城乡建设厅 | ||
| 安徽省建设工程“黄山杯” | 安徽省住房和城乡建设厅 | ||
| 福建省“闽江杯”优质工程奖 | 福建省建筑业协会 | ||
| 山东省建筑工程质量“泰山杯”奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ||
| 河南省工程建设优质工程奖 | 河南省工程建设协会 | ||
| 河南省建设工程“中州杯”奖 | 河南省建筑业协会 | ||
| 湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省建设工程质量安全协会 | ||
| 湖南省建设工程“芙蓉奖” | 湖南省建筑业协会 | ||
| 江西省优质建设工程“杜鹃花奖” | 江西省建筑业协会 | ||
| 广东省建设工程“金匠奖” | 广东省建筑业协会 | ||
| 广西自治区建设工程“真武阁杯”奖 | 广西建筑业联合会 | ||
| 海南省建筑工程“绿岛杯” | 海南省建筑业协会 | ||
| 四川省建设工程“天府杯”金奖 | 四川省建筑业协会 | ||
| 云南省优质工程一等奖 | 云南省建筑业协会 | ||
| 贵州省“黄果树杯”优质工程奖 | 贵州省建筑业协会 | ||
| 西藏自治区“雪莲杯”优质工程奖 | 西藏自治区土木建筑学会 | ||
| 宁夏自治区“西夏杯”优质工程奖 | 宁夏建筑业联合会 | ||
| 新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程) | 新疆维吾尔自治区建筑业协会 | ||
| 青海省建筑工程“江河源”杯奖 | 青海省建筑业协会 | ||
| 陕西省建设工程“长安杯”奖 | 陕西省住房和城乡建设厅 | ||
| 甘肃省建设工程飞天奖 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | ||
| “中建杯”(优质工程金奖) | 中国建筑集团有限公司 | ||
| “中铁杯”优质工程 | 中国中铁股份有限公司 | ||
| “铁建杯”优质工程 | 中国铁建股份有限公司 | ||
| 中国交建优质工程奖 | 中国交通建设股份有限公司 | ||
| 中国电力建设集团优质工程奖 | 中国电力建设股份有限公司 |
附录3
行业最高工程质量水平评价名单
序号 |
行业 |
质量评价名称 |
质量评价单位 |
| 1 | 电力 | 中国电力优质工程 | 中国电力建设企业协会 |
| 2 | 冶金 | 冶金行业工程质量成果评价 | 中国冶金建设协会 |
| 3 | 通信 | 信息通信行业优质通信工程项目 | 中国通信企业协会通信 工程建设分会 |
| 4 | 化工 | 化学工业优质工程 | 中国化工施工企业协会 |
| 5 | 核工业 | 中国核能行业协会核能优质工程 | 中国核能行业协会 |
| 6 | 建材 | 建材工程建设优质工程评价 | 中国建材工程建设协会 |
| 7 | 林业 | 林草行业工程质量成果评价 | 中国林业工程建设协会 |
| 8 | 轨交 | 城市轨道交通行业优质工程评选 | 中国城市轨道交通协会 |
| 9 | 市政 | 市政行业工程质量评价 | 中国市政工程建设协会 |
| 10 | 军工 | 军队优质工程项目奖 | 中央军委后勤保障部 |
附录4
国家优质工程奖推荐单位名单
序号 |
推荐单位 |
序号 |
推荐单位 |
| 1 | 中国冶金建设协会 | 32 | 山西省建筑业协会 |
| 2 | 中国有色金属建设协会 | 33 | 内蒙古自治区建筑业协会 |
| 3 | 中国煤炭建设协会 | 34 | 辽宁省建筑业协会 |
| 4 | 中国石油工程建设协会 | 35 | 吉林省建筑业协会 |
| 5 | 中国建筑业协会石化建设分会 | 36 | 黑龙江省建筑业协会 |
| 6 | 中国化工施工企业协会 | 37 | 大连市建筑行业协会 |
| 7 | 中国电力建设企业协会 | 38 | 江苏省建筑行业协会 |
| 8 | 中国核能行业协会 | 39 | 浙江省建筑业行业协会、浙江省工程建设质量管理协会 |
| 9 | 中国水利企业协会 | 40 | 安徽省建筑业协会 |
| 10 | 中国建材工程建设协会 | 41 | 福建省建筑业协会 |
| 11 | 中国铁道工程建设协会 | 42 | 山东省建筑业协会 |
| 12 | 中国水运建设行业协会 | 43 | 青岛市建筑业协会 |
| 13 | 中国通信企业协会通信工程建设分会 | 44 | 河南省工程建设协会 |
| 14 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 45 | 湖北省建设工程质量安全协会 |
| 15 | 中国人民解放军工程建设协会 | 46 | 湖南省建筑业协会 |
| 16 | 中国城市轨道交通协会 | 47 | 江西省建筑业协会 |
| 17 | 中国林业工程建设协会 | 48 | 广东省建筑业协会 |
| 18 | 中国市政工程协会 | 49 | 广州市建筑业联合会 |
| 19 | 中国建筑集团有限公司 | 50 | 深圳建筑业协会 |
| 20 | 中国中铁股份有限公司 | 51 | 广西建筑业联合会 |
| 21 | 中国铁建股份有限公司 | 52 | 广西投资项目建设管理协会 |
| 22 | 中国交通建设股份有限公司 | 53 | 海南省建筑业协会 |
| 23 | 中国电力建设股份有限公司 | 54 | 四川省建筑业协会 |
| 24 | 中国航天科工集团公司 | 55 | 云南省建筑业协会 |
| 25 | 中国新兴集团有限责任公司 | 56 | 贵州省建筑业协会 |
| 26 | 北京市建筑业联合会 | 57 | 西藏自治区建筑业协会 |
| 27 | 天津市建筑业协会 | 58 | 青海省建筑业协会 |
| 28 | 上海市建筑施工行业协会 | 59 | 陕西省建筑业协会 |
| 29 | 上海市市政公路行业协会 | 60 | 甘肃省建筑业联合会 |
| 30 | 重庆市建筑业协会 | 61 | 宁夏建筑业联合会 |
| 31 | 河北省建筑业协会 | 62 | 新疆维吾尔自治区建筑业协会 |
附录5
国家优质工程奖申报材料要求
一、国家优质工程奖(包括境外工程)申报材料具体要求如下:
(一)工程简介
工程简介1份,由工程概述和工程照片组成。工程概述限800字以内。工程照片至少提供20张,其中全貌照片不少于3张,特殊部位照片不少于3张,并在每张照片下方标注标题。
(二)《国家优质工程奖申报表》
申报表一式两份,其中1份装订在证实性材料中。申报表可到中国施工企业管理协会网站( www.cacem.com.cn )下载。表格内容须用黑色四号仿宋(GB2312)打印,并加盖公章。
(三)证实性材料
证实性材料1份,内容见本要求第二部分,装订要求见第三部分。
(四)工程创新成果总结
创新成果总结1份,包括建设、咨询、设计、监理、施工、调试等与工程有关的管理、技术、质量、科技进步、节能环保等方面创新成果,限一万字以内。
(五)影像资料
影像资料1份,申报国家优质工程奖项目控制在5分钟以内,金奖项目控制在8分钟以内。主要内容有工程概况、
工程建设程序合法性、工程建设特(难)点、建设过程质量管控措施、重要部位及隐蔽工程的质量检验情况、关键技术及科技进步、节能环保措施与成效、工程获奖情况以及取得的经济和社会效益等。
二、证实性材料内容及装订顺序
(一)国家优质工程奖
- 证实性材料封皮;
- 承诺书;
- 目录(注明页码);
- 国家优质工程奖申报表;
- 主申报单位(非建设单位申报时)资质证书;
- 工程可评(研)报告或项目建议书(如获奖请附证书);
- 工程立项文件;
- 工程报建批复文件(建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、土地使用证、施工许可证、环评报告批复文件等);
- 工程质量监督(咨询/监理)单位的工程质量评定文件;
- 工程专项竣工验收文件(规划、节能、环保、水土保持、消防、安全、职业卫生、档案等);
- 工程竣工验收及备案文件;
- 工程竣工决算书或审计报告;
- 无安全质量事故、无拖欠农民工工资证明文件;
- 省(部)级优质工程奖证书;
- 省(部)级优秀设计奖证书;
- 科技进步证明(科技进步奖、新技术应用示范工程、专利、行业新技术应用明细情况等);
- 业主满意度评价表(住宅小区工程);
- 主申报单位(非建设单位申报时)与建设单位签订的承包合同;
- 其他说明工程质量的材料(省部级QC活动成果、绿色示范工程证明等)。
上述内容不得缺项,如有特殊原因,须附相关单位的说明。其中,1-4、13、17项提供原件,其他提供复印件。
(二)国家优质工程奖(境外工程)
除与国家优质工程奖申报材料1-4项要求相同外,还应提供以下材料:
- 主申报单位(非建设单位申报时)资质证书和对外承包工程经营资格证书;
- 工程立项文件。其中,由国内投资(含对外援建工程)且执行国内相关标准的,应提供政府批复文件,完全由国外业主投资的项目,提供业主批复文件;
- 工程施工承包商务合同和技术协议。其中,执行境外工程建设标准的项目需提供与国内标准比较的对标说明;
- 工程竣工验收资料,以及分部工程、单位工程验收报告;
- 工程使用单位的评价意见;
- 中方驻外大使馆经济商务参赞处对工程质量和使用情况的书面意见;
- 省(部)级优质工程奖证书。未获得省部级质量奖的工程,主申报单位上级主管部门是中央企业的,由集团总公司出具质量评价说明,并明确是否达到省部级质量奖水平,其他单位申报的项目由上级行政主管部门出具质量评价说明。另外,获得工程所在国质量奖的,需提供参赞处对质量奖级别的鉴定说明;
- 省(部)级优秀设计奖证书。未获得省部级设计奖的工程,可以参与中国施工企业管理协会组织的工程建设项目优秀设计成果评定工作;
- 工程项目无安全、质量事故证明。此证明由主申报单位上级行政主管部门出具;
- 其他质量、安全、科技、节能、环保等相关资料。
上述材料除1-4、7、8、10项外,均需提供原件。申报材料如含外文,需附对照翻译的中文。
三、申报材料装订要求
- 前四部分内容要求独立装订成册,封皮采用250g铜板纸。.
- 工程简介内容用250g铜版纸彩色打印。.
- 装订尺寸为A4纸规格,平装、胶订。.
四、申报材料电子版拷贝到U盘,连同书面材料统一装入A4规格硬质塑料文件盒。


