《县级综合医院设备配置标准》(WS/T 819—2023)自2024年1月1日起施行

《县级综合医院设备配置标准》2023年7月26日发布,自2024年1月1日起实施。本标准规定了县级综合医院万元及以上设备配置的基本原则,并根据医院规模提出设备配置的品目和数量。本标准适用于不超过1500床位规模的县级综合医院。

 

国卫通〔2023〕5号

现发布推荐性卫生行业标准《县级综合医院设备配置标准》,编号和名称如下:

该标准自2024年1月1日起施行。

国家卫生健康委
2023年7月26日

 

县级综合医院设备配置标准

WS/T 819—2023
1  范      

本标准规定了县级综合医院万元及以上设备配置的基本原则,并根据医院规模提出设备配置的品目和数量。

本标准适用于不超过1500床位规模的县级综合医院。

2  规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  设备 equipment

指直接或间接使用于人体的医用仪器、医疗设备。

3.2  床位规模 the number of beds

以编制床位为准,即由卫生健康部门核准的床位数量。

4  基本原则

4.1  设备配置与人民健康需求相适应

县级综合医院应根据当地服务人口和健康需求,科学编制业务发展规划和设备配置规划。

4.2  设备配置与规模和服务量相适应

县级综合医院应在明确功能定位的基础上,科学合理配置与自身规模和服务量相适应的设备品目及数量。

4.3  设备配置科学合理

县级综合医院设备配置要考虑机构的业务发展、专科建设、科室建设、人才培养等发展需要,要对县级综合医院的服务方向具有支撑作用,要根据医疗业务情况适度配置。除临床科室配备必备专科检查治疗设备外,其他设备原则上均应统一管理使用,提高设备使用率,避免资源浪费。配置大型医用设备的,应按照大型医用设备配置管理有关规定执行。

5  县级综合医院设备品目及数量

5.1  设备要求

具有与临床科室、医技科室、辅助科室功能定位相匹配,能够满足临床诊疗疾病及开展医疗技术等服务需求的设备。

拟筹备建设的科室可参考本标准配置相应设备。

5.2  设备数量

不同规模的县级综合医院临床科室、医技科室、辅助科室万元以上设备配置数量可参照表 1 执行。万元以下设备如输注泵等,县级综合医院根据自身发展需求进行配置。

本标准规定了设备配置数量的最低标准,各县级综合医院可根据规模和服务需求合理配置。

表 1  县级综合医院设备配置标准

单位为台(套)


科室名称


设备品目
设备数量
200床以下 200-399床 400-599床 600-799床 800-999床 1000-1500床
 

 

呼吸内科

有创呼吸机 1 1 2 2 3 3
无创呼吸机 2 2 3 4 4 4
电子支气管镜 0 1 1 2 2 2
纤维支气管镜 1 1 1 1 1 2
胸腔镜 0 0 0 0 0 1
肺功能测试仪 1 1 1 1 1 1
高流量呼吸湿化治疗仪 1 1 1 1 1 1
床旁血气分析仪 1 1 1 1 1 1
振动排痰机 1 2 2 2 2 3
便携式彩色超声诊断仪 0 0 0 0 0 1
多参数监护系统 1 1 1 1 1 1
睡眠监测系统 0 1 1 1 1 1
除颤仪 1 1 1 1 1 1
内镜清洗消毒机 0 1 1 1 1 1
内分泌科 胰岛素泵 2 3 4 5 6 8
 

消化内科

胃肠镜系统 1 1 3 3 3 5
高频电刀 0 1 2 2 2 2
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
幽门螺旋杆菌检测仪 1 1 1 1 1 1
内镜清洗消毒机 1 1 2 2 2 3
 

 

心血管内科

多道心电图机 1 1 1 1 1 2
动态心电图系统 0 1 1 1 1 2
运动心电测试系统 0 1 1 1 1 1
动态血压记录仪 0 1 2 3 4 4
彩色超声诊断系统(心脏) 0 0 0 0 1 1
临时起搏器 0 0 2 2 2 3
无创呼吸机 0 0 0 2 2 2
有创呼吸机 0 0 0 1 1 1
中央监护系统 0 1 1 1 1 1
除颤监护仪 1 1 1 3 3 3
 

 

神经内科

脑电图机 1 1 1 1 1 2
肌电图机 0 0 1 1 1 2
诱发电位仪 0 0 1 1 1 2
视频脑电监测系统 0 0 1 1 1 2
超声多普勒血流分析仪 1 1 1 2 2 2
有创呼吸机 1 1 1 1 1 2
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
除颤仪 1 1 1 1 1 1
 

肾病科

血液透析设备 8 10 12 15 20 40
血滤机 1 1 2 2 3 6
连续性肾脏替代治疗仪 1 1 1 1 1 2
自动腹膜透析机 0 1 1 1 1 1
多参数监护系统 1 1 1 1 1 1
血液透析机用水处理设备 1 1 1 1 1 1
血液内科 层流床 0 0 2 3 5 10
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
 

普外科

多参数监护系统 1 1 1 1 1 1
除颤仪 1 1 1 1 1 1
空气压力波治疗仪 1 1 1 1 2 4
腹腔镜 配置在手术室
超声刀系统 配置在手术室
 

 

泌尿外科

膀胱镜 0 0 1 1 2 3
输尿管镜 0 0 0 1 2 2
彩色超声诊断系统(泌尿专用) 0 0 0 0 1 1
尿动力学分析系统 0 0 1 1 1 1
体外冲击波碎石机 0 0 0 1 1 1
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
除颤仪 1 1 1 1 1 1
前列腺电切内窥镜 配置在手术室
腹腔镜 配置在手术室
 

 

胸外科

电子支气管镜 0 0 1 1 2 2
振动排痰机 1 1 1 1 1 2
无创呼吸机 0 0 1 1 1 2
有创呼吸机 0 0 1 1 1 1
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
除颤仪 1 1 1 1 1 1
胸腔镜 配置在手术室
 

 

骨科

X射线骨密度仪 0 0 1 1 1 1
电动气压止血带 0 0 0 1 2 2
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
关节康复器 1 1 1 1 1 2
空气压力波治疗仪 1 1 1 1 1 2
多功能牵引床 4 4 5 5 10 12
骨科关节镜系统及器械 配置在手术室
骨科手术动力系统 配置在手术室
高频电刀 配置在手术室
移动式C形臂X射线机 配置在手术室
 

神经外科

脑室镜 0 0 0 0 1 1
床旁血气分析仪 0 0 0 0 1 1
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
除颤仪 1 1 1 1 1 1
 

 

心脏大血管外科

临时起搏器 0 0 0 1 1 1
主动脉内球囊反搏泵 0 0 0 1 1 1
体外循环机 0 0 0 0 1 1
振动排痰机 0 0 0 1 1 1
有创呼吸机 0 0 0 1 1 1
高流量呼吸湿化治疗仪 0 0 0 1 1 1
多参数监护仪 0 0 0 1 1 1
除颤仪 0 0 0 1 1 1
皮肤科 激光治疗仪
 

 

妇产科

电子阴道内窥镜 1 1 2 2 2 2
超声引导可视人流/宫腔诊疗系统 1 1 1 1 1 1
彩色超声诊断系统

(妇产科专用)

1 1 1 1 1 1
便携式彩色超声诊断仪 1 1 1 1 1 1
超声多普勒胎儿监护仪 1 1 1 1 1 2
一体化产床 1 1 1 1 1 2
神经肌肉刺激治疗仪 0 0 0 0 1 1
婴儿辐射保暖台 1 1 2 2 2 2
新生儿监护仪 2 2 6 8 8 12
新生儿听力筛查仪 1 1 1 1 1 2
新生儿经皮黄疸测定仪 1 1 1 1 1 2
多参数监护系统 0 0 1 1 1 1
产后康复仪 1 2 4 6 8 12
空气压力波治疗仪 0 0 0 0 2 4
母乳成分分析设备 0 0 0 0 1 1
高频手术设备 配置在手术室
 

 

儿科

有创呼吸机 1 1 1 2 2 2
无创呼吸机 1 1 1 1 1 2
婴儿培养箱 3 4 4 5 6 9
新生儿保温箱 2 2 2 2 2 3
婴儿辐射保暖台 2 2 2 2 2 3
新生儿监护仪 1 1 1 1 1 1
微量血黄疸测量仪 1 1 2 2 2 2
新生儿经皮黄疸测定仪 1 1 1 1 1 2
 

新生儿科重症监护病房(NICU)

新生儿保温箱 根据 NICU 床位数确定
婴儿辐射保暖台 根据 NICU 床位数确定
有创呼吸机 根据 NICU 床位数确定
无创呼吸机 根据 NICU 床位数确定
新生儿监护仪 根据 NICU 床位数确定,每张床 1 台
除颤仪 1 1 1 1 1 1
 

小儿重症监护病房(PICU)

婴儿培养箱 2 2 2 2 2 4
新生儿保温箱 1 1 1 1 1 2
婴儿辐射保暖台 1 1 1 1 1 2
有创呼吸机 1 1 1 1 1 2
无创呼吸机 1 1 1 1 1 2
新生儿监护仪 根据 PICU 床位数确定,每张床 1 台
 

 

眼科

数字眼底造影检查仪 0 0 1 1 1 1
手持式裂隙灯显微镜 0 1 1 2 2 2
眼科光学相干断层扫描仪 0 0 1 1 1 1
眼科AB型超声诊断仪 1 1 1 1 1 1
视野计 1 1 1 2 2 2
超声乳化手术仪 0 1 1 2 2 2
眼底照相机 1 1 1 1 1 1
眼前节照相系统 0 1 1 1 1 1
电脑验光仪 1 1 1 1 1 1
非接触式眼压计 1 1 2 2 2 3
双目间接眼底镜 1 1 1 1 1 2
裂隙灯 1 2 2 3 4 6
角膜测厚仪 0 1 1 1 1 1
 

 

口腔科

牙科X射线机 1 1 1 1 1 1
口腔全景X射线机 0 1 1 1 1 1
口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 0 0 0 0 1 1
口腔综合治疗台 5 6 6 8 10 10
根管治疗仪 2 3 3 4 5 5
印模混配机 0 1 1 1 1 1
手机清洗注油机 1 1 1 1 1 1
超声洁牙机 1 1 2 2 3 3
口腔数字印模仪 0 1 2 2 2 2
除颤仪 1 1 1 1 1 1
医用超声波清洗器 1 1 1 1 1 1
压力蒸汽灭菌器 1 1 1 1 1 1
 

 

耳鼻喉科

耳鼻喉内窥镜 1 2 2 2 2 2
纤维鼻咽喉镜 0 0 1 2 3 4
声阻抗中耳分析仪 0 0 1 1 1 1
电测听仪 0 0 1 1 1 1
多功能听觉诱发电位仪 0 1 1 1 1 1
耳鼻喉综合治疗台 1 2 2 3 4 5
新生儿听力筛查仪 1 1 1 1 1 1
 

 

急诊医学科

多参数监护系统 1 1 1 1 1 1
有创呼吸机 1 1 3 3 4 6
急救和转运呼吸机 1 1 2 2 2 4
无创呼吸机 1 1 2 3 5 8
高流量呼吸湿化治疗仪 0 1 2 3 3 5
纤维支气管镜 1 1 2 2 2 4
可视喉镜 1 1 1 1 1 2
除颤监护仪 1 2 2 2 3 4
洗胃机 2 2 3 3 4 6
多道心电图机 1 1 1 2 2 3
便携式彩色超声诊断仪 1 1 1 1 1 1
连续性肾脏替代治疗仪 0 0 0 0 1 1
移动式X射线机 0 0 0 0 0 1
心肺复苏器 1 1 1 2 2 3
清创仪 1 1 2 2 2 3
医用降温毯 0 0 1 1 1 2
康复治疗科 生物反馈式治疗仪 1 1 1 1 1 1
脉冲磁治疗仪 2 3 4 4 4 4
电针治疗仪 1 1 2 3 3 3
超声治疗仪 1 2 2 3 3 3
超短波治疗机 1 1 1 1 1 1
微波治疗仪 1 1 2 2 2 3
中频电疗仪 2 3 3 4 4 6
低频治疗仪 2 3 3 4 4 6
冲击波治疗仪 1 1 1 1 1 1
空气压力波治疗仪 2 2 2 3 3 5
光能微电脑治疗仪 1 1 1 1 1 1
电脑恒温电蜡疗仪 1 1 1 1 1 1
脑循环功能治疗仪 0 0 0 0 1 1
电动起立床 1 2 3 4 5 6
电动牵引床 1 1 2 2 3 3
站立架 1 2 3 4 5 6
 

 

 

重症医学科

中央监护系统 1 1 1 1 1 1
有创呼吸机 4 6 8 10 12 20
无创呼吸机 2 3 4 5 6 10
急救和转运呼吸机 1 1 1 1 1 2
医用呼吸道湿化器 1 1 2 4 4 6
多道心电图机 1 1 1 1 1 2
连续性肾脏替代治疗仪 1 1 1 1 1 3
便携式彩色超声诊断仪 1 1 1 1 1 1
血气/电解质分析仪 1 1 1 1 1 1
无创血流动力检测系统 0 0 1 2 3 4
激活全血凝固时间(ACT)检测仪 0 0 1 1 1 1
振动排痰机 0 1 1 2 4 6
除颤监护仪 1 1 1 1 1 2
心肺复苏器 0 0 1 1 1 1
纤维支气管镜 1 1 1 1 1 2
可视喉镜 1 1 1 1 1 1
医用降温毯 1 1 1 1 2 4
电动转运床 1 1 1 2 2 3
电动病床 4 6 8 10 12 20
空气压力波治疗仪 1 1 1 1 2 4
 

疼痛科

冲击波治疗仪 0 0 1 1 1 1
射频治疗仪 0 0 1 1 1 1
臭氧治疗仪 0 0 1 1 1 1
 

 

感染性疾病科

多参数监护仪 2 4 4 4 4 4
中央监护系统 0 0 1 1 1 1
转运监护仪 1 1 1 1 1 1
心电图机 1 1 1 1 1 1
无创呼吸机 1 1 1 2 2 2
有创呼吸机 0 1 1 1 1 2
急救和转运呼吸机 1 1 1 1 1 1
高流量呼吸湿化治疗仪 1 1 2 3 5 5
除颤仪 1 1 1 1 1 1
医用空气消毒机 1 2 2 2 2 2
 

肿瘤科

多功能监护仪 4 4 4 4 8 8
体腔热灌注治疗机 0 0 0 0 0 1
生物安全柜 1 1 1 1 2 2
 

 

烧伤科

红外线烤灯 0 0 1 1 1 1
电动取皮刀 0 0 1 1 1 1
网状制皮机 0 0 1 1 1 1
电动植皮刀系统 0 0 1 1 1 1
清创仪 0 0 1 1 1 1
多参数监护仪 0 0 1 1 2 4
有创呼吸机 0 0 1 1 2 2
 

 

 

发热门诊

多参数监护仪 1 1 1 1 1 1
心电图机 1 1 1 1 1 1
无创呼吸机 1 1 1 1 1 1
有创呼吸机 0 1 1 1 1 1
可视喉镜 1 1 1 1 1 1
心肺复苏器 1 1 1 1 1 1
除颤仪 1 1 1 1 1 1
全自动生化分析仪(400测试/小时) 1 1 1 1 1 1
全自动血细胞分析仪 1 1 1 1 1 1
全自动尿液分析仪 1 1 1 1 1 1
全自动尿液有形成分分析仪 1 1 1 1 1 1
全自动粪便分析仪 1 1 1 1 1 1
全自动凝血分析仪 1 1 1 1 1 1
特定蛋白分析仪 1 1 1 1 1 1
血气/电解质分析仪 1 1 1 1 1 1
实时定量PCR仪 1 1 1 1 1 1
核酸提取仪 1 1 1 1 1 1
化学发光免疫分析仪 1 1 1 1 1 1
生物安全柜 1 1 1 1 1 1
全自动雾化空气消毒机(过氧化氢消毒机) 1 1 1 1 1 1
医用空气消毒机 1 1 1 1 1 1
 

 

影像科

X射线计算机体层摄影设备 1 1 1 2 2 3
医用磁共振成像系统 1 1 1 2 2 3
高压注射器 1 1 1 2 2 3
摄影X射线机 1 2 2 3 3 3
胃肠X射线机 0 1 1 1 1 1
数字化乳腺X射线机 0 0 1 1 1 1
数字化移动式摄影X射线机 1 1 1 2 2 3
X射线骨密度仪 0 0 1 1 1 1
 

 

 

检验科

化学发光免疫分析仪 1 1 1 2 3 3
全自动生化分析仪 1 1 1 1 2 3
血细胞分析仪 1 2 3 3 3 3
凝血分析仪 1 1 1 1 1 1
血气分析仪 1 2 2 2 2 2
血型分析仪 1 1 1 1 1 1
全自动尿液有形成分分析仪 1 1 1 1 2 2
全自动粪便分析仪 1 1 1 1 1 1
全自动过敏原IgE抗体分析仪 0 0 1 1 1 1
糖化血红蛋白分析仪 1 1 1 1 1 1
实时定量PCR仪 1 1 1 1 1 2
微量元素分析仪 0 0 0 1 1 1
精子分析仪 0 0 1 1 1 1
微生物鉴定仪 1 1 1 1 2 2
血液微生物培养监测仪 1 1 1 1 2 2
微生物药敏分析仪 1 1 1 1 2 2
质谱仪 0 0 0 0 1 1
流式细胞仪 0 0 0 0 1 1
酶标分析仪 1 1 2 2 2 2
全自动冰点渗透压计 1 1 1 1 1 1
二氧化碳培养箱 1 1 1 2 2 2
荧光生物显微镜 0 0 1 1 2 3
高速冷冻离心机 1 1 1 1 2 2
高速台式离心机 1 1 2 2 3 3
医用冷冻箱 3 3 4 4 5 6
生物安全柜 2 2 3 4 4 5
洗板机 1 1 1 1 1 2
 

 

 

病理科

液基薄层细胞制片系统 0 0 1 1 1 1
冰冻切片机 1 1 1 1 2 2
病理切片扫描仪 0 0 0 0 1 1
荧光定量PCR仪 0 0 0 1 1 1
生物显微镜 2 2 4 4 6 6
多人共览显微镜 0 0 0 0 1 1
高速冷冻离心机 1 1 1 1 1 2
人乳头瘤病毒(HPV)分型基因芯片检测阅读系统 0 1 1 1 1 1
子官颈细胞学计算机辅助诊断系统 0 0 0 1 1 1
全自动组织脱水机 1 1 1 1 2 2
免疫组化染色机 1 1 1 1 2 2
自动封片机 1 1 1 1 1 1
自动染色机 1 1 1 1 1 1
洁净工作台 1 1 2 2 2 2
医用冷藏箱 1 1 2 2 4 4
医用冷冻箱 1 1 2 2 4 4
石蜡切片/烤片机 1 1 1 1 2 2
包埋机/包埋机冷台 1 1 1 1 1 1
玻片打号机 0 0 0 1 1 2
包埋盒标记仪 0 0 0 1 1 2
超声科 彩色超声诊断系统 2 5 7 10 14 20
便携式彩色超声诊断仪 1 1 2 2 2 4
 

导管室

血管造影X射线机 0 0 1 1 1
高压注射器 0 0 1 1 1
即时凝血分析仪 0 0 1 1 1
除颤监护仪 0 0 1 1 1
放射治疗科 模拟定位机 0 0 1 1 1 1
放射治疗计划系统软件 0 0 1 1 1 1
 

 

 

手术室

腹腔镜 1 1 2 4 5 5
关节镜 0 1 1 1 1 1
宫腔镜 1 1 1 1 1 1
胸腔镜 0 0 0 1 1 1
前列腺电切内窥镜 0 1 1 1 1 1
纤维胆道内窥镜 1 1 1 1 1 1
高频电外科手术系统 0 0 0 1 1 2
外科手术能量系统 0 0 0 1 1 2
脑外科动力系统 1 1 1 1 1 1
超声刀系统 1 1 1 2 4 4
超声骨科手术仪 0 0 0 1 1 1
颅钻 0 1 1 2 2 2
有创颅内压监测仪 0 1 1 1 1 1
数字化超声工作站软件 0 0 0 1 1 2
便携式彩色超声诊断仪 1 1 1 1 1 1
手术显微镜 0 0 0 0 1 1
激光碎石机 0 0 0 0 1 1
移动式C形臂X射线机 0 1 1 2 2 2
自体血液回输系统 1 1 2 3 3 3
急救和转运呼吸机 1 1 1 1 1 1
神经监护仪 0 0 0 1 1 2
除颤监护仪 1 1 1 1 2 2
电动推车 1 2 3 4 4 4
过氧化氢低温等离子灭菌器 1 1 1 1 1 1
高频电刀 按手术间数量配置
多参数监护仪 按手术间数量配置
电动综合手术床 按手术间数量配置
输血输液加温仪 按手术间数量配置
医用控温毯 按手术间数量配置
 

核医学科

单光子发射及X射线计算机断层成像系统(SPECT/CT) 0 0 1 1 1 1
高压注射器 0 0 1 1 1 1
甲状腺功能仪 0 0 1 1 1 1
自动给药系统 0 0 1 1 1 1
 

 

 

麻醉科

麻醉机 4 6 8 12 16 16
麻醉气体监护仪 4 6 8 12 16 16
麻醉深度监测仪 0 1 1 1 1 1
脑氧饱和度监测仪 0 0 1 1 2 2
急救和转运呼吸机 1 1 2 2 2 2
转运监护仪 1 1 2 2 2 2
便携式彩色超声诊断仪 0 0 1 1 1 2
床旁凝血功能监测仪 0 0 1 1 1 1
血气分析仪 0 0 1 1 1 1
血红蛋白分析仪 1 1 1 1 1 1
有创血流动力学监测仪 0 0 1 1 2 2
无创心排量监测仪 0 0 1 1 2 2
可视喉镜 1 1 1 2 2 2
纤维支气管镜 1 1 1 1 2 2
气道管理设备 1 1 2 2 4 4
自体血液回收机 1 1 2 2 4 4
医用控温毯 1 1 2 2 4 4
多参数监护仪 按照麻醉恢复室床位数配置
二氧化碳监测仪 按照手术间数量确定
肌松监测仪 按照手术间数量确定
 

 

 

输血科(血库)

血小板振荡器及恒温箱系统 1 1 1 1 2 2
血浆融化箱 1 1 2 2 2 2
血液融化箱 1 1 2 2 2 2
血型血清学离心机 1 1 2 2 2 2
血型分析仪 0 0 0 1 1 1
全自动配血及血型分析仪 1 1 1 2 2 2
标本离心机 1 1 2 2 2 2
离心式血液成分分离设备 0 0 0 1 1 1
血栓弹力图仪 0 0 0 1 1 1
恒温水浴箱 1 1 1 2 2 2
显微镜 1 1 1 2 2 2
专用取血箱 2 2 2 2 4 4
冷链监控系统 1 1 1 1 1 1
血液低温操作台 1 1 1 1 1 1
医用血液冷藏箱 2 2 4 4 4 4
医用超低温冷冻箱 1 1 1 2 2 2
血液滤白柜 0 0 0 0 1 1
生物安全柜 0 0 0 0 1 1
 

 

消毒供应科

环氧乙烷灭菌器 1 1 1 1 1 1
过氧化氢低温等离子灭菌器 1 1 1 2 2 2
大型压力蒸汽灭菌器 1 2 2 3 3 3
清洗消毒器 1 1 1 1 2 2
医用超声波清洗器 1 1 1 1 1 1
酸性氧化电位水生成器 1 1 1 1 1 1
干燥柜 1 1 1 1 1 1
封口机 1 1 1 1 1 1
快速生物阅读器 1 1 2 2 3 3
水处理系统 1 1 1 1 1 1
医用清洗器 1 1 1 1 1 1
临床营养科 人体成分分析仪 0 0 0 1 1 2

 

声 明:本站文章仅供学习和工作交流,请勿用于商业出版或司法引用。任何组织或个人在未征得本站书面授权同意前,禁止复制、盗用、采集本站内容,非商业应用转载请务必注明文章来源(燕窝儿社区)和本文链接。如若本站内容不慎侵犯了原著的合法权益,请联系我们进行删帖处理。留言反馈
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
搜索