国知办发规字〔2023〕30号
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局,四川省知识产权服务促进中心,各地方有关中心;国家知识产权局局机关各部门,专利局各部门,商标局,局其他直属单位、各社会团体:
现将编制的《绿色技术专利分类体系》印发给你们,请结合实际在工作中参照使用。
特此通知。
国家知识产权局办公室
2023年8月23日
绿色技术专利分类体系
一、制定目的
为深入贯彻党的二十大关于加快发展方式绿色转型、积极稳妥推进碳达峰碳中和的精神,落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等重大战略决策,按照《国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知》部署要求,明确绿色技术专利统计监测依据,促进绿色技术专利国际交流和转移转化,推进绿色技术创新和专利产业化,推动生产生活方式绿色转型,更好服务和支撑可持续发展目标,特制定本分类体系。
二、定义和范围
绿色技术是指降低消耗、减少污染、改善生态,促进生态文明建设、实现人与自然和谐共生的新兴技术。本分类体系的绿色技术包括传统能源清洁利用、新能源利用、节能增效、温室气体捕集利用封存、循环利用、环保材料、污染治理、绿色交通、绿色农业林业和绿色建筑等有利于实现可持续发展的技术。绿色技术专利,是指以绿色技术为发明主题的专利。与现有技术相比,应当具有直接的、显而易见的减少或停止对自然资源的消耗以及环境友好的技术效果。
三、编制原则
(一)以党中央、国务院重要部署为指导。
本分类体系以《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等有关重要政策文件为指导。
(二)以推动绿色技术创新为导向。
本分类体系结合绿色产业指导目录、国家工业节能技术推荐目录、节能环保清洁产业统计分类等,梳理并构建绿色技术分支(绿色技术分支架构见附件1),构建与专利衔接的分类体系,支撑绿色技术知识产权保护和转化运用。
(三)以兼顾全面和突出重点为特征。本分类体系全面涵盖清洁能源、资源循环利用等绿色技术,并立足我国国情和发展需要,重点突出污染控制与治理技术创新,聚焦“双碳”目标战略,在分类体系中保持绿色低碳技术分支相对独立完整。
(四)以国际专利分类体系为基础。本分类体系构建上采用国际专利分类与绿色技术对照的架构,借鉴世界知识产权组织绿色技术清单,实现分类体系国际可比,支撑全球绿色技术专利数据库的构建和统计分析,助力绿色技术专利国际交流和转移转化。
四、结构和编码
本分类体系为独立的分类体系,将绿色技术划分为四级技术分支。一级技术分支包括化石能源降碳、清洁能源、储能、节能节水、温室气体捕集利用封存、循环利用、环保材料、污染控制与治理、绿色交通、绿色农业林业、绿色建筑、绿色管理和设计等 12 个技术分支。其中,化石能源降碳包括煤炭清洁高效利用、石油及天然气清洁化等 2 个二级技术分支,下设 7 个三级技术分支、32 个四级技术分支;清洁能源包括水能、太阳能、风能、海洋能、地热能、氢能、生物质能、核能等 8 个二级技术分支,下设 22 个三级技术分支、13 个四级技术分支;储能包括机械储能、热储能、电化学储能等 3 个二级技术分支,下设 7 个三级技术分支;节能节水包括节油技术、节气技术、节电技术、节水技术等 4 个二级技术分支,下设 16 个三级技术分支;温室气体捕集利用封存包括 CO2 的捕集利用封存、其它温室气体减排等 2 个二级技术分支,下设 6 个三级技术分支、16 个四级技术分支;循环利用包括气体回收利用、液体回收利用、固体废弃物回收利用、能量回收利用等 4 个二级技术分支,下设 6 个三级技术分支;环保材料包括环境工程材料、环境友好材料、环境功能材料等 3个二级技术分支,下设 9 个三级技术分支;污染控制与治理包括监测检测技术、环境控制及污染治理等 2 个二级技术分支,下设7 个三级技术分支;绿色交通包括电动车辆、充电/换电及加氢设施制造、新能源内燃机、其他等 4 个二级技术分支,下设 9 个三级技术分支;绿色农业林业包括交替灌溉技术、杀虫剂替代物、土壤改善等 3 个二级技术分支;绿色建筑包括建筑节能 1 个二级技术分支;绿色管理和设计包括通勤、碳排放交易、静态结构设计等 3 个二级技术分支。将上述绿色技术建立与国际专利分类的参照关系,经合并去重,共涉及国际专利分类表 8 个部、72 个大类、202 个小类。
五、有关说明
(一)本分类体系建立了绿色技术与《国际专利分类表》的参照关系。绿色技术对应一个或多个国际专利分类,表示该国际专利分类下专利与所述绿色技术相关。
(二)本分类体系“国际专利分类”列中“部分涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的部分专利涉及绿色技术;“全部涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的所有专利都涉及绿色技术。
(三)本分类体系使用《国际专利分类表(IPC 2023)》为参照基础。
(四)本分类体系参考检索式见附件 2。
六、绿色技术专利分类体系表
技术分
|
技术分支名称 |
国际专利分类 |
| 1 | 化石能源降碳 | |
| 1.1 | 煤炭清洁高效利用 | |
| 1.1.1 | 煤炭低碳开采 | |
| 1.1.1.1 | 保水开采技术 | 部分涉及:E02D17/20,E02D19/06; E21C41/16,E21F15/00,E21F17/00 |
| 1.1.1.2 | 褐煤开采 | 全部涉及:E21C41/18,E21C41/28,E21C47/02 |
| 1.1.1.3 | 资源综合利用技术 | 部分涉及:B01D21/01,C02F1/48,C02F1/52,C02F9/00; C02F103/10,E21B21/01,E21F5/00,E21F7/00 |
| 1.1.1.4 | 地下气化技术 | 部分涉及:E21B43/295;E21C41/16 |
| 1.1.1.5 | 井下处理技术 | 部分涉及:E21B43/24,E21F15/00 |
| 1.1.1.6 | 智能控制技术 | 部分涉及:E21B21/08,E21B44/00,E21F17/18 |
| 1.1.1.7 | 先进绿色选煤技术 | 部分涉及:B03,B07B,B07C5/00; B03B13/00,B07B13/04 |
| 1.1.1.8 | 水源热泵技术 | 部分涉及:F24D3/18,F24D12/02,F24H4/00,F25B30/06 |
| 1.1.1.9 | 设备节能改造技术 | 部分涉及:E21B43/12,E21B43/16,E21B43/25,E21C25/00,E21 C27/00,E21C29/00,E21C31/00,E21C35/00,E21C37 /00,E21C39/00,E21F1/00,E21F13/00,E21F17/00 |
| 1.1.2 | 煤炭发电 | |
| 1.1.2.1 | 整体煤气化联合循环发电系统 | 部分涉及:F01D15/10,F01K23/02,F02C6/00 |
| 1.1.2.2 | 超临界发电技术 | 全部涉及:F01K7/32,F22B3/08,F22B35/12 部分涉及:F01K25/10 |
| 1.1.2.3 | 热电联产 | 部分涉及:F01K9/00,F01K13/00,F01K17/00,F01K19/00,F02G 5/02,F25B27/02 |
| 1.1.2.4 | 分布式发电 | 部分涉及:H02J3/38 |
| 1.1.3 | 工业用煤 | |
| 1.1.3.1 | 煤粉制备技术 | 部分涉及:F23K1/00;C10J3/00,C10L5/02,C10L9/00,C10L10/00 |
| 1.1.3.2 | 高效燃烧技术 | 全部涉及:F02B45/02 部分涉及:F23D14/26,F23D14/32,F23D14/58,F23D14/66,F23 D23/00,F23L7/00,F23L15/00,F23R3/28,F24V30/0 0,F27B1/26,F27B1/28,F27B3/28,F27B5/18,F27B7 /42,F27B9/40,F27B13/14,F27B14/20,F27D19/00,F27D21/00; F23B10/00,F23B70/00,F23C6/00,F23K3/00,F23N, F23R |
| 1.1.3.3 | 干熄焦技术 | 全部涉及:C10B53/04 部分涉及:C10B21/00,C10B39/00,C10B41/00,C10B47/00,C10 B49/00,C10B55/00,C10B57/00 |
| 1.1.3.4 | 烟气处理技术 | 部分涉及:B01D53/00,F23J15/02;C21C5/38 |
| 1.1.3.5 | 工业炉节能改造 | 部分涉及:C21B13/00,C22B1/16,C22B15/02,C22B15/04,C22B 15/06,F23C9/00,F23C99/00,F25B27/02,F25B29/0 0 |
| 1.1.4 | 煤化工(气化,液化和焦化) | |
| 1.1.4.1 | 煤制燃料 | 部分涉及:C10L1/00 |
| 1.1.4.2 | 煤制化学品(包括煤制甲醇,煤制烯烃,煤制芳烃) | 部分涉及:C07C2/06,C07C2/40,C07C2/44,C07C2/54,C07C2/7 4,C07C11/02,C07C11/12,C07C11/21,C07C15/00,C 07C25/00,C07C31/04,C10G1/00,C10G45/00,C10G4 7/00,C10G49/00,C10G65/00,C10G67/00,C10G69/00;C07C |
| 1.1.4.3 | 煤气化 | 部分涉及:C10B,C10J3/00,C10L3/00 |
| 1.2 | 石油及天然气清洁化 | |
| 1.2.1 | 石油低碳开采 | |
| 1.2.1.1 | 油田高效开采技术 | 部分涉及:E21B43/12,E21B43/16,E21B43/25,E21B43/34 |
| 1.2.1.2 | CO2驱油技术 | 部分涉及:C09K8/00; E21B43/16; E21B43/22 |
| 1.2.1.3 | 瓦斯利用技术 | 部分涉及:E21F7/00 |
| 1.2.1.4 | 智能控制技术 | 部分涉及:E21B43/00; E21B43/00 |
| 1.2.1.5 | 其他低碳开采技术 | 部分涉及:E21B |
| 1.2.2 | 清洁石油化工及转化 | |
| 1.2.2.1 | 加氢技术 | 全部涉及:C10G1/06,C10G45/00,C10G47/00,C10G49/00,C10G65/00,C10G67/00,C10G69/00; 部分涉及:C07C7/163 |
| 1.2.2.2 | 炼化制氢 | 部分涉及:C01B3/00(NOT:C01B3/04) |
| 1.2.2.3 | 先进炼油技术(包括组分炼油,分子炼油) | 全部涉及:C10G11/05,C10G11/14 部分涉及:C07C7/04,C07C11/02,F25J3/02;C10 |
| 1.2.3 | 天然气开采与转化 | |
| 1.2.3.1 | 天然气低碳开采技术 | 部分涉及:E21B43/12,E21B43/14,E21B43/16,E21B43/25,E21B43/34,E21F7/00,E21F17/18;E21 |
| 1.2.3.2 | 天然气制液体燃料 | 部分涉及:C01B3/32,C07C2/00,C07C7/00,C07C11/02,C07C11 /24,C07C29/151 |
| 1.2.3.3 | 天然气制甲醇 | 部分涉及:C07C31/04;C10L3/06 |
| 2 | 清洁能源 | |
| 2.1 | 水 能 | |
| 2.1.1 | 水力发电 | |
| 2.1.1.1 | 流体发动机 | 全部涉及:F03B1/00,F03B3/00,F03B13/00(NOT:F03B13/02 OR F03B13/04 OR F03B13/12),F03B15/00,H02P101/10 部分涉及:H02K |
| 2.1.1.2 | 水力发电站 | 全部涉及:E02B9/00(NOT:E02B9/08) |
| 2.1.2 | 水力机械 | 全部涉及:F03B7/00,F03B17/02(NOT:F03B17/04),F03B17/06 |
| 2.2 | 太阳能 | |
| 2.2.1 | 光热转换 | 全部涉及:F02C1/05,F24C9/00,F24D101/40,F24J2/00,F24S |
| 2.2.2 | 光伏转换 | |
| 2.2.2.1 | 染料敏化太阳能电池 | 部分涉及:H01G9/20,H01M14/00 |
| 2.2.2.2 | 有机化合物太阳能电池 | 全部涉及:H01L51/42,H10K30/00,H10K39/10 |
| 2.2.2.3 | 硅及多元化合物太阳能电池 | 全部涉及:H01L31/0248 |
| 2.2.2.4 | 太阳能电池封装、模块、零部件等 | 全部涉及:E04D13/18,H01L31/02,H01L31/04 |
| 2.2.2.5 | 光伏系统 | 全部涉及:H02S |
| 2.2.3 | 太阳能机械 | 全部涉及:F03G6/00 |
| 2.3 | 风 能 | |
| 2.3.1 | 风力发电 | 全部涉及:F03D,H02P101/15 |
| 2.3.2 | 风力机械 | 全部涉及:F04B17/02 |
| 2.4 | 海洋能 | |
| 2.4.1 | 潮汐能或波能 | |
| 2.4.1.1 | 潮汐能或波能发动机 | 全部涉及:F03B13/12 |
| 2.4.1.2 | 潮汐能或波能发电站 | 全部涉及:E02B9/08 |
| 2.4.2 | 海洋热能转换( OTEC) | 全部涉及:F03G7/05 |
| 2.5 | 地热能 | |
| 2.5.1 | 地热直接利用 | 全部涉及:F24J3/08,F24T |
| 2.5.2 | 地热产生机械能 | 全部涉及:F03G4/00 |
| 2.6 | 氢 能 | |
| 2.6.1 | 制氢技术 | 全部涉及:C01B3/00 部分涉及:B01J27/24,C12P3/00,C25B1/00,C25B9/00,C25B15 /00 |
| 2.6.2 | 储氢技术 | |
| 2.6.2.1 | 物理储氢 | 部分涉及:F17C |
| 2.6.2.2 | 合金储氢 | 部分涉及:B22F,B82Y,C01B6/00,C22C |
| 2.6.2.3 | 无机储氢 | 全部涉及:F25B17/12 部分涉及:B01J20/00,C01B31/00,C01B32/00 |
| 2.6.2.4 | 有机储氢 | 部分涉及:C08G18/00,C08G59/00,C08G77/00,C08K3/00,C08K 5/00,C08L63/00,C08L83/00,C08L101/00 |
| 2.6.3 | 氢燃料电池 | 部分涉及:H01M4/86,H01M8/00,H01M12/00 |
| 2.6.4 | 氢制冷 | 全部涉及:F25J1/02 |
| 2.7 | 生物质能 | |
| 2.7.1 | 生物燃料 | 全部涉及:C10G1/00(NOT:C10G1/10),C10L1/02,C10L3/00(NO T:C10L3/02,C10L3/04,C10L3/06,C10L3/10,C10L3 /12),C10L5/40,C12P7/06 |
| 2.7.2 | 生物发酵或厌氧处理 | 全部涉及:C02F11/04,C12M1/107 |
| 2.7.3 | 生物质高温分解或气化 | 全部涉及:C10B53/00,C10J3/00 |
| 2.8 | 核能 | |
| 2.8.1 | 核聚变 | 全部涉及:G21B |
| 2.8.2 | 核裂变 | 全部涉及:G21C |
| 2.8.3 | 核动力 | 全部涉及:G21H,G21J3/00 |
| 2.8.4 | 核能发电 | 全部涉及:G21D |
| 3 | 储 能 | |
| 3.1 | 机械储能 | |
| 3.1.1 | 压缩空气 | 全部涉及:F02C6/16,F04B41/02 |
| 3.1.2 | 动能存储 | 全部涉及:B60K6/10,B60K6/12,B60K6/30,B60L50/30,H02J1/ 16,F03D9/12,F03G7/08,F16H33/02,H02J3/28,H02 J3/30,H02J15/00,H02K7/02 |
| 3.2 | 热储能 | |
| 3.2.1 | 储热设备 | 全部涉及:F24H7/00,F28D20/00 |
| 3.2.2 | 储热材料 | 全部涉及:C09K5/00,F22B1/06 |
| 3.3 | 电化学储能 | |
| 3.3.1 | 二次电池 | 全部涉及:H01M2/00,H01M4/00,H01M10/00,H01M50/00 |
| 3.3.2 | 电容器 | 全部涉及:H01G11/00 |
| 3.3.3 | 车用电池或电容器 | 全部涉及:B60K1/04,B60K6/28,B60L50/40,B60L50/50,B60L5 8/00,B60R16/033,B60R16/04,B60W10/26 |
| 4 | 节能节水 | |
| 4.1 | 节油技术 | |
| 4.1.1 | 燃烧发动机怠速控制 | 全部涉及:F02D17/00 |
| 4.1.2 | 气体燃料内燃机 | 全部涉及:F02B43/00 |
| 4.1.3 | 燃料控制技术 | 全部涉及:F02C9/32,F02C9/36,F02C9/38 |
| 4.1.4 | 电气控制技术 | 全部涉及:F02D43/00 |
| 4.1.5 | 燃料回收技术 | 全部涉及:F02M33/02 |
| 4.1.6 | 燃烧优化技术 | 全部涉及:F02D41/00 |
| 4.2 | 节气技术 | |
| 4.2.1 | 气体燃烧器 | 全部涉及:F02B69/04,F02C3/22,F02C3/28,F02M21/00,F23D1 4/02,F23D14/20,F23D14/28,F23D14/32,F23D14/3 4,F23D14/60,F23Q2/16,F23Q7/10,F23R3/00,F24C 3/00 |
| 4.2.2 | 燃料预混技术 | 全部涉及:F02B1/00,F02B11/00,F02B13/02,F02B13/06 |
| 4.2.3 | 燃烧优化技术 | 全部涉及:F02B3/00,F02B7/00,F02B9/00,F02B23/10,F02B51 /00,F02B57/02,F02D19/00,F02D21/00,F02M13/08 ,F23D14/22,F23D17/00,F23G5/12,F23N5/18,F23Q 1/04 |
| 4.2.4 | 燃料预热技术 | 全部涉及:F23D14/66 |
| 4.3 | 节电技术 | |
| 4.3.1 | 新型照明 | 全部涉及:F21K9/00,F21Y115/00,H05B33/00,H05B45/00 部分涉及:F21S2/00,F21S4/00,F21S6/00,F21S8/00,F21S9/0 0,F21S10/00,F21S11/00,F21S13/00,F21S15/00,F 21S19/00,F21V,F21Y,H01L33/00,H05B35/00,H05B 47/00 |
| 4.3.2 | 用电控制 | 全部涉及:F15B9/03,F15B9/17,F15B21/08,F16D27/00,F16D2 8/00,F16D48/06,H04W52/02 |
| 4.3.3 | 智能电网 | 部分涉及:G01R31/00(NOT G01R31/01,G01R31/24,G01R31/26,G01R31/34,G01 R31/44),G05B19/02,G06Q50/06,H02J3/00,H02J4/00,H02J5/00,H02J13/00;H02B,H02J,H02M;H02J1/00,H02J7/35 |
| 4.4 | 节水技术 | |
| 4.4.1 | 农业节水技术 | 部分涉及:B05B1/02,B05B1/26,B05B1/28,B05B1/30,B05B1/3 4,B05B3/00,E02B11/00,E02B13/00 |
| 4.4.2 | 生活节水技术 | 部分涉及:B05B1/02,B05B1/14,B05B1/26,B05B1/28,B05B1/3 0,B05B1/34,E03D1/12,E03D1/14 |
| 4.4.3 | 阀、水路配件 | 部分涉及:F16K21/02,F16K21/04,F16K23/00,F16K31/18,F16 K37/00 |
| 5 | 温室气体捕集利用封存 | |
| 5.1 | CO2的捕集利用封存 | |
| 5.1.1 | 碳捕集 | |
| 5.1.1.1 | 吸附分离 | 部分涉及:B01D53/02,B01J20/00 |
| 5.1.1.2 | 吸收分离 | 部分涉及:B01D53/14 |
| 5.1.1.3 | 液化 /固化分离 | 部分涉及:F25J3/00 |
| 5.1.1.4 | 化学净化 | 部分涉及:B01D53/34(NOT:B01D53/84) |
| 5.1.1.5 | 生物捕集 | 部分涉及:B01D53/84 |
| 5.1.1.6 | 其他碳捕集技术 | 部分涉及:B01D53/22,B01D53/24,B01D53/26,B01D53/30,B01D53/32,C12M1/00;C01B31/20,C01B31/22,C01B32/50,C01B32/55 |
| 5.1.2 | 碳利用 | |
| 5.1.2.1 | CO2化学品 | 全部涉及:C01B31/22,C01B32/55,C07C1/12,C07C273/04,C07 C51/15,C07C68/04 部分涉及:B29,C01B32/60,C07C263/04,C07C265/00,C07C269 /04,C07C271/00,C07C69/96,C07D317/34,C08,C10 B53/07,C25B3/04,C25B3/26 |
| 5.1.2.2 | 混凝土建材等 | 部分涉及:B28B11/24,C04 |
| 5.1.2.3 | 加氢催化 | 部分涉及:C07C29/151,C07C29/153,C07C29/154 |
| 5.1.2.4 | 食品 | 部分涉及:A23L,C12C,C12F3/00,C12G3/00 |
| 5.1.2.5 | 消防 | 部分涉及:A62C13/00,A62D1/00 |
| 5.1.2.6 | 制冷 | 部分涉及:F25B,F25D3/12,F25J1/00 |
| 5.1.3 | 碳封存 | |
| 5.1.3.1 | 地下封存技术 | 部分涉及:B65G5/00,E21B41/00,E21B43/00,E21F15/08,E21F 17/16 |
| 5.1.3.2 | 容器封存技术 | 部分涉及:F17C1/00,F17C3/00 |
| 5.1.3.3 | 封存监测技术 | 部分涉及:G01M,G01N |
| 5.1.3.4 | 其他封存技术 | 部分涉及:C01B31/20,C01B31/22,C01B32/50,C01B32/55 |
| 5.2 | 其它温室气体减排 | |
| 5.2.1 | 甲烷减排技术 | 部分涉及:B01D15/00,B01D46/00,B01D53/00,B01J20/00,G01 N30/00 |
| 5.2.2 | 氧化亚氮减排技术 | 部分涉及:B01D15/00,B01D46/00,B01D53/00,B01J20/00,G01N30/00 |
| 5.2.3 | 含氟气体减排技术 | 部分涉及:B01D15/00,B01D46/00,B01D53/00,B01J20/00,G01 N30/00 |
| 6 | 循环利用 | |
| 6.1 | 气体回收利用 | |
| 6.1.1 | 气体回收利用 | 全部涉及:F01K5/00,F02B41/10,F02M26/00,F24D1/04 |
| 6.2 | 液体回收利用 | |
| 6.2.1 | 液体回收利用 | 全部涉及:E03B3/02,E03B3/28,E03B3/30,E03C1/12,E03F5/1 0,F22D11/06,F23G7/04,F23G7/05,F24F13/22,F28 B9/04,F28B9/08 |
| 6.3 | 固体废弃物回收利用 | |
| 6.3.1 | 塑料废料回收利用 | 全部涉及:B29B17/00,C08J11/00,C10G1/10 部分涉及:B29B7/00,B29B9/00,B29B11/00,B29B13/00,B29B1 5/00,B29C,B29D |
| 6.3.2 | 金属材料回收利用 | 部分涉及:C21B3/00,C21B5/00,C21B11/00,C21B13/00,C21B1 5/00,C21C5/00,C21C7/00,C22B |
| 6.3.3 | 其他固体材料回收利用 | 全部涉及:A23K10/26,A23K10/37,B62D67,C05D3/04,D01C5/0 0,D01F13/00,D01G15/72,D06B9/06,D06F43/08,D0 6L1/10,D21B1/08,D21B1/32,D21C5/02,D21C11/00 ,D21H13/08,D21H17/01,E01C19/10,F23G7/02,F23 G7/10,F23G7/12,H01J9/50,H01J9/52,H01M8/008 |
| 6.4 | 能量回收利用 | |
| 6.4.1 | 能量回收利用 | 全部涉及:B60L7/10,B60T1/10,D21F5/20,F01K17/02,F01K17 /06,F01K27/02,F02C7/10,F02G5/00,F15B21/14,F 16D61/00,F17C9/04,F22B1/16,F22B1/18,F22D1/4 0,F22G1/02,F22G1/12,F22G5/06,F23G5/46,F24F3 /147,F24F12/00,F24H8/00,F27D17/00,F28C1/08 |
| 7 | 环保材料 | |
| 7.1 | 环境工程材料 | |
| 7.1.1 | 环境治理修复材料 | 全部涉及:A01P1/00,B01D39/00,B01D71/00,(B01F17/00 NOT B01F17/50),B01J20/00,B01J21/00,B01J23/00,B01J25/00,B01J27/00,B01J29/00,B01J31/00,C01B3 7/00,C01B39/00,C08F4/00,C09C1/00,C09C3/00,C 09K3/22,(C09K23/00 NOT C09K23/50) |
| 7.1.2 | 环境替代材料 | 部分涉及:B23K1/19,B23K5/12,B23K9/23,B23K11/16,B23K20 /22,B23K26/32,B23K35/00 |
| 7.2 | 环境友好材料 | |
| 7.2.1 | 天然材料 | 全部涉及:B01F17/50,B01J39/22,B01J41/16,B27K7/00,B27K 9/00,B27L,C08L3/02,C08L3/04,C08L3/12,C08L3/ 14,C08L5/00,C08L93/00,C08L97/00,C09J103/02, C09J103/04,C09J103/12,C09J103/14,C09J105/00 ,C09J193/00,C09J197/00,C09K23/50 |
| 7.2.2 | 生物质转化材料 | 部分涉及:C08B15/00,C08K7/00,C08L1/00,(C08L101/00 NOTC08L101/16),D21H; B32B,C08F,C08G,C08H,C08J5/18,C08L,C12P |
| 7.2.3 | 绿色包装材料 | 全部涉及:B65D65/46,B65D81/24 |
| 7.2.4 | 环境降解材料 | 全部涉及:C08L101/16 |
| 7.3 | 环境功能材料 | |
| 7.3.1 | 自清洁材料 | 部分涉及:C01G23/047,C04B41/50,C04B41/65,C04B41/87,C0 8K3/22,C09D5/00,C09D5/16 |
| 7.3.2 | 调光、调湿、保温、调温材料 | 部分涉及:B32B15/00,C09K9/00 |
| 7.3.3 | 环境功能玻璃 | 全部涉及:C03C4/00,C03C27/12,C09D5/32,C09D5/33,C09D175/00 |
| 8 | 污染控制与治理 | |
| 8.1 | 监测检测技术 | |
| 8.1.1 | 空气污染检测 | 全部涉及:F01N11/00 部分涉及:G01N33/00 |
| 8.1.2 | 水污染检测 | 部分涉及:G01N1,G01N5,G01N7,G01N9,G01N11,G01N13,G01N1 5,G01N21,G01N22,G01N23,G01N24,G01N25,G01N27 ,G01N29,G01N30,G01N31,G01N33,G01N35 |
| 8.2 | 环境控制及污染治理 | |
| 8.2.1 | 综合污染治理(包括放射性污染等) | 全部涉及:A62D3/00,B08B15/00,B08B17/00,G21F9/00 |
| 8.2.2 | 大气控制及污染治理 | 部分涉及:B01D45/00,B01D46/00,B01D47/00,B01D49/00,B01 D50/00,B01D53/00,B03C1/00,B03C3/00,B60W20/1 6,C01B17/60,C21B5/06,C21B7/22,E21F5/00,F01N 3/00,F02B75/10,F23G7/06 |
| 8.2.3 | 固体废弃物治理 (包括医疗废弃物等) | 全部涉及:A61L11/00,B09B1/00,B09B3/00,B09B5/00,B65B55 /24,C04B7/14,C04B7/24,C04B18/00,C05F1/00,C0 5F3/00,C05F5/00,C05F7/00,C05F9/00,C05F15/00 ,C09K11/01,C10G1/10,C10G17/10,C10G19/08,C10 G25/12,C11B13/00,C11D19/00,C14C3/32,C22B7/0 0,C22B19/30,C22B25/06,E01H1/00,H01B15/00 |
| 8.2.4 | 土壤污染控制与治理 | 全部涉及:A01G11/00,B09C,E02D3/00,F23G7/14 |
| 8.2.5 | 水污染控制与治理 | 全部涉及:C02F |
| 9 | 绿色交通 | |
| 9.1 | 电动车辆 | |
| 9.1.1 | 电力牵引 | 部分涉及:B60L8/00,B60L9/00,B60L11/00,B60L15/00,B60L5 0 |
| 9.1.2 | 动力或传动装置的安装或布置 | 部分涉及:B60K1/00 NOT B60K1/04,B60K6/00 NOT (B60K6/28 OR B60K6/30),B60K11/00,B60K16/00,B60K17/00 |
| 9.1.3 | 高效电机 | 部分涉及:H02K1,H02K3,H02K9,H02K16,H02K17,H02K19,H02K 21,H02K25,H02K29/06 |
| 9.1.4 | 联合控制 | 部分涉及:B60W10/00 NOT B60W10/26,B60W20/00 NOT B60W20/16 |
| 9.2 | 充电、换电及加氢设施制造 | |
| 9.2.1 | 充电、换电及加氢设施制造 | 部分涉及:B60L53,B60S5/02,B60S5/06,F17C,H02J7 |
| 9.3 | 新能源内燃机 | |
| 9.3.1 | 新能源内燃机(氢氨) | 部分涉及:F02B,F02D,F02M |
| 9.4 | 其 他 | |
| 9.4.1 | 轨道交通 | 部分涉及:B61D,B61F3/14,B61H9/06,B61L |
| 9.4.2 | 船舶 | 全部涉及:B63B1/16,B63B1/34,B63B1/40,B63B3/24,B63H8/4 0,B63H9,B63H11/103,B63H13,B63H19/02-4,B63H 19/06,B63H21/18 |
| 9.4.3 | 飞行器 | 全部涉及:B64C27/30,B64D27/22,B64D27/24 |
| 10 | 绿色农业 /林业 | |
| 10.1 | 交替灌溉技术 | 部分涉及:A01C23/04,A01G25/00,A01G27/00,A01G29/00,E02 B13/00 |
| 10.2 | 杀虫剂替代物 | 全部涉及:A01M1/00,A01M3/00,A01M5/00,A01M7/00,A01M9/0 0,A01M11/00,A01M13/00,A01M15/00,A01M17/00,A 01M19/00,A01N25/32,A01N63/00,A01N65/00 |
| 10.3 | 土壤改善 | 部分涉及:(C05G3/00 NOT C05G3/02),(C05G3/00 NOT C05G3/60),C09K17/00 |
| 11 | 绿色建筑 | |
| 11.1 | 建筑节能 | 部分涉及:C09D7/00,E04B1/76,E04B1/88,E04D13/16,E04F13 /075,E04F15/18,E06B1/00,E06B3/00,E06B5/00,F 24F |
| 12 | 绿色管理和设计 | |
| 12.1 | 通勤、例如共乘车道( HOV)、远程办公 | 部分涉及:H04L29/00,H04L67/00,G06Q,G07C1/00,G08G |
| 12.2 | 碳排放交易 | 部分涉及:G06Q30/00,G06Q40/00,G06Q50/00 |
| 12.3 | 静态结构设计,例如社区、规划 | 部分涉及:E04B1/00,E04H1/00,E04H3/00 |
附 件:
- 绿色技术分支架构
- 绿色技术专利分类体系参考检索式
附 件 1
绿色技术分支架构

绿色技术分支架构图
附 件 2
绿色技术专利分类体系参考检索式(略)


