2022-11-09 来源:信息通信管理局
根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《电信业务经营许可管理办法》第三十三条规定,依相关企业申请,或电信业务经营许可有效期届满未按规定申请延续等原因,现对广东佰成通信服务有限公司等177家企业的相关跨地区增值电信业务经营许可(企业名单详见附件),依法予以注销。
特此通告。
附件:注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2022年第6批).docx
工业和信息化部
2022年11月9日
附件:
注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单
(2022年第6批)
序号 |
许可证编号 |
公司名称 |
业务种类 |
| 1 | B2-20140161 | 广东佰成通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 2 | B2-20140328 | 上海碧游网络科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 3 | B2-20150440 | 上海纬新信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 4 | B2-20180124 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 5 | B2-20180198 | 河南景益翔商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 6 | B1-20182315 | 深圳市四五互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 7 | B1.B2-20190899 | 北京中车云网科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 8 | A2.B1-20193569 | 深圳市超维网络有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
| 9 | B1-20200325 | 广州君鹏网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 10 | B2-20200583 | 上海紫悠物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 11 | B2-20200853 | 广州有朋信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 12 | B2-20201607 | 青岛喵咪互动娱乐有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 13 | B1-20202525 | 山西中云智谷数据科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 |
| 14 | B1-20203062 | 上海旺纹数字科技中心 | 互联网接入服务业务 |
| 15 | B2-20203180 | 河南旭兴文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 16 | 合字B2-20210147 | 诺思兰德功能食品科技开发有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
| 17 | B1-20214819 | 北京新纪元绿色云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 18 | A2.B1.B2-20220603 | 北京云盛裕安科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 19 | B1-20220810 | 南京博迈数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 20 | B1.B2-20220831 | 上海沅旻科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 21 | A2.B1.B2-20221004 | 上海岚庭科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 22 | A2.B1.B2-20221005 | 上海祎禧科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 23 | B2-20070223 | 北京网秦天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 24 | B2-20070240 | 广州市无限文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 25 | B2-20070296 | 泰华卓信科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 26 | B2-20120188 | 深圳市汇富天下网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 27 | B2-20120190 | 北京犀玥明科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 28 | B1-20171952 | 北京斑马视界科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 29 | B1-20171953 | 北京南瑾科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
| 30 | B1-20171955 | 北京国美云服科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
| 31 | B1.B2-20171959 | 音信云(武汉)信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 32 | B1-20171965 | 北京麦麦优品科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 33 | B1-20171969 | 深圳市比特捷科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 34 | A2.B1-20171972 | 北京信达亿腾信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 35 | B1-20171978 | 湖南融创兴科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 36 | B1-20171979 | 深圳市神州赛隆网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 37 | B1-20171981 | 北京众联云网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 38 | B1-20171982 | 东莞市科力机电设备安装工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 39 | B1-20171984 | 深圳华南网网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 40 | B1-20171985 | 上海灏传信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 41 | B1-20171986 | 北京纵横神州科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 42 | B1-20171987 | 北京龙源信通科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 43 | B1-20171992 | 成都乐享世纪科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 44 | B1-20171993 | 北京顺合润达科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 45 | B1-20171994 | 北京金桥科技产业基地网络通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 46 | B1.B2-20171997 | 广东网联天下科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 47 | B1-20172002 | 北京柏高志远科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 48 | B1-20172011 | 成都世方虹科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 49 | B1.B2-20172012 | 北斗天绘信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 50 | B2-20172014 | 北京企信互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 51 | B2-20172016 | 成都趣梦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 52 | A2.B1-20172017 | 北京悦航天翼电子信息技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 |
| 53 | A2.B1-20172018 | 成都星空年代科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 |
| 54 | A2.B1.B2-20172021 | 上海华讯网络系统有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务 |
| 55 | B2-20172022 | 上海春稀信息科技有限公司 | 存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 56 | B2-20172029 | 广东翼卡车联网服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 57 | B2-20172031 | 浙江铭锋网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 58 | B2-20172032 | 北京北翱高科投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 59 | B2-20172034 | 北京即刻直播文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 60 | B2-20172035 | 北京美联爱乐文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 61 | B2-20172040 | 北京万通融科科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 62 | B2-20172042 | 北京云盛互动科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 63 | B2-20172044 | 淮安祥昇科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 64 | B2-20172045 | 金鼎盛世资本有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 65 | B2-20172048 | 中唐国盛信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 66 | B2-20172049 | 北京富邦保险代理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 67 | B2-20172050 | 金湖县凯祥商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 68 | B2-20172051 | 深圳市星星朗网络应急救援服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 69 | B2-20172052 | 南京博方轩工艺品有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 70 | B2-20172054 | 北京中淘易企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 71 | B2-20172055 | 安徽中藏诚品文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 72 | B2-20172056 | 湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 73 | B2-20172059 | 北京鼎诚互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 74 | B2-20172060 | 诚通人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 75 | B2-20172061 | 南京达祥信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 76 | B2-20172063 | 珠海市中粤通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 77 | B2-20172064 | 南京筷戴企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 78 | B2-20172065 | 上海紫瑜信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 79 | B2-20172066 | 广东肇财呼叫服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 80 | B2-20172067 | 广东戴维资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 81 | B2-20172068 | 北京金惠晟企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 82 | B2-20172070 | 上海领啸信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 83 | B2-20172072 | 北京长行高科信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 84 | B2-20172073 | 河北红德堂健康管理咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 85 | B2-20172074 | 安徽据策信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 86 | B2-20172075 | 福建尚健科技信息有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 87 | B2-20172076 | 湖南迪达信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 88 | B2-20172079 | 山西鸿源恒通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 89 | B2-20172081 | 宁德市启航网络信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 90 | B2-20172082 | 济南出云法律咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 91 | B2-20172083 | 广东伯峰信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 92 | B2-20172085 | 广东天互通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 93 | B2-20172086 | 宁德市声扬网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 94 | B2-20172089 | 江苏健康无忧网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 95 | B2-20172091 | 深圳盈晟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 96 | B2-20172095 | 深圳顺源网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 97 | B2-20172096 | 厦门昊广信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 98 | B2-20172097 | 广东星辰信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 99 | B2-20172100 | 上海雪鲤鱼计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 100 | B2-20172101 | 北京易途客信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 101 | B2-20172102 | 邦通网络科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 102 | B2-20172103 | 广州亿造信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 103 | B2-20172104 | 北京智点掌讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 104 | B2-20172107 | 南京视铄科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 105 | B2-20172110 | 广州千象网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 106 | B2-20172111 | 广州互至信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 107 | B2-20172114 | 福州和成信达电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 108 | B2-20172115 | 鼎翰文化股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 109 | B2-20172118 | 北京东方易信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 110 | B2-20172119 | 快点文化传播(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 111 | B2-20172120 | 深圳市梧桐世界科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 112 | B2-20172121 | 哈尔滨慧通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 113 | B2-20172123 | 深圳芊梦高非科技信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 114 | B2-20172124 | 中凯联信科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 115 | B2-20172125 | 重庆百立丰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 116 | B2-20172126 | 北京世坤远大科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 117 | B2-20172127 | 深圳市优易金融科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 118 | B2-20172129 | 深圳腾畅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 119 | B1.B2-20172131 | 上海盛拓通信科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 120 | B2-20172132 | 四川国瑞卓信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 121 | B2-20172133 | 北京优乐网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 122 | B2-20172134 | 广州市天脉聚源传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 123 | B2-20172138 | 青岛乐享动力网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 124 | B2-20172139 | 深圳市一元云购网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 125 | B2-20172142 | 石家庄柘通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 126 | B2-20172145 | 阳光无线(北京)文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 127 | B2-20070263 | 北京东信网泰通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 128 | B2-20120222 | 中鑫之宝汽车服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 129 | B2-20120258 | 深圳颐和万通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 130 | B1-20172149 | 湖北珞格数字城市建设有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 131 | B1-20172150 | 广东思域信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 132 | B1-20172151 | 北京世融通联科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 133 | B1-20172154 | 东莞小娱网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 134 | B1-20172157 | 光树网络通信有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 135 | B1-20172158 | 北京云速万联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 136 | B1-20172160 | 天津讯联通讯工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 137 | B1-20172162 | 日照自由互通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 138 | B1-20172163 | 山东悦达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 139 | B1-20172166 | 广州多贝网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
| 140 | B2-20172171 | 上海土拨鼠网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 141 | B2-20172175 | 淮安茂宏科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 142 | B2-20172176 | 廊坊悠悠通信技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 143 | B2-20172177 | 福建易呼信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 144 | B2-20172178 | 江西安赛捷信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 145 | B2-20172182 | 广州诚弘商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 146 | B2-20172183 | 杭州益唐科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 147 | B2-20172184 | 黄山鸿峰厚鼎茶叶科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 148 | B2-20172187 | 南京新机王电子有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 149 | B2-20172188 | 苏州宏然达信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 150 | B2-20172189 | 河南优胜网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 151 | B2-20172190 | 上海聚元汇普金融信息服务(集团)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 152 | B2-20172194 | 成都海和汇商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 153 | B2-20172195 | 东莞市鑫泽资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 154 | B2-20172196 | 苏州腾威通信技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 155 | B2-20172197 | 北京佰康佳品电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 156 | B2-20172198 | 深圳市恒信永利金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 157 | B2-20172199 | 山东乐拍商业有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 158 | B2-20172201 | 江苏煎饼网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 159 | B2-20172203 | 上海知世教育培训有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 160 | B2-20172205 | 深圳市华南东方创意文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 161 | B2-20172206 | 上海互亿文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 162 | B2-20172207 | 福建中经汇通有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 163 | B2-20172210 | 成都中迎网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 164 | B2-20172213 | 无锡优米天讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 165 | B2-20172214 | 无锡魔乐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 166 | B2-20172215 | 北京中鼎盛铭科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 167 | B2-20172216 | 南京嘉科智能系统工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 168 | B2-20172217 | 广州舜旭通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 169 | B2-20172218 | 河北上通云天网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 170 | B2-20172221 | 济南诺朗信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 171 | B2-20172222 | 北京成裕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 172 | B2-20172226 | 北京联和丰达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 173 | B2-20172227 | 江苏天雯软件技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 174 | B2-20172228 | 北京通安信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 175 | B2-20172229 | 武汉匠人网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 176 | B2-20172230 | 成都飞勤科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 177 | B2-20172233 | 霍尔果斯聚视互娱文化产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |



