2023-02-15 来源:通信管理局
根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条、《电信业务经营许可管理办法》第三十三条规定,依相关企业申请,或电信业务经营许可有效期届满未按规定申请延续等原因,现对厦门掌上科技有限公司等160家企业的相关跨地区增值电信业务经营许可(企业名单详见附件),依法予以注销。
特此通告。
附件:注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2023年第1批)
工业和信息化部
2023年2月15日
注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单
(2023年第1批)
序号 |
许可证编号 |
公司名称 |
业务种类 |
| 1 | B2-20130073 | 厦门掌上科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 2 | B2-20130101 | 重庆远见信息产业集团股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 3 | B2-20170105 | 蚌埠华璞物联网有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 4 | B2-20180256 | 上海衣页信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 5 | B2-20180264 | 深圳亿达传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 6 | B2-20180367 | 昆山青橙互联网信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 7 | B2-20180434 | 爱腾软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 8 | B2-20180541 | 中讯通(福建)技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 9 | B2-20180577 | 福州摩雷拜登信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 10 | B2-20180747 | 深圳市掌众传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 11 | B2-20180749 | 深圳爱告技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 12 | A2.B1-20181662 | 福州光翔通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 13 | B2-20184060 | 上海孝慈物联网有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 14 | B2-20190202 | 国网电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 15 | B1-20190286 | 江苏深蓝网络工程有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 16 | B1-20195607 | 北京阿迈科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
| 17 | B1-20201477 | 上海上班族数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 18 | B1-20202336 | 四川象牙云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 19 | B2-20203228 | 深圳龙川科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 20 | B1-20210122 | 浙江云析科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 21 | B2-20211380 | 深圳高锐电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 22 | B2-20212162 | 深圳市易讯网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 23 | B1-20212834 | 上海骁江信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 24 | B1.B2-20213059 | 合肥展雷网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
| 25 | B2-20215008 | 安徽语萌科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 26 | B1-20221046 | 河南弘昂信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 27 | B2-20221605 | 北京齐迈科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 28 | B2-20222519 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 29 | B1.B2-20224026 | 北京山河运科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 30 | B2-20120217 | 杭州恒镁电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 31 | B2-20120231 | 上海酷宇通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 32 | B1-20172471 | 深圳零动互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
| 33 | B1-20172474 | 博远通联(北京)科技发展有限责任公司 | 互联网接入服务业务 |
| 34 | B1-20172475 | 河北锐速网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 35 | B1-20172477 | 贵州众成云科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 36 | B1-20172479 | 北京中邦亚通电信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 37 | A2.B1-20172483 | 北京赛赤网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 |
| 38 | B1-20172484 | 重庆尚渝网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 39 | B1-20172487 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 |
| 40 | B1-20172489 | 广州维速信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
| 41 | A2.B1.B2-20172492 | 国移通信(北京)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 42 | A2-20172493 | 新疆联星网络科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
| 43 | A2.B1-20172496 | 广州尊畅通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 44 | B2-20172498 | 上海盈路数码科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 45 | B2-20172501 | 南京环届信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 46 | B2-20172502 | 北京七小科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 47 | B2-20172507 | 贵州紫光科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 48 | B2-20172508 | 山东码门信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 49 | B2-20172509 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 50 | B2-20172512 | 深圳般若海科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 51 | B2-20172513 | 北京盛世天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 52 | B2-20172514 | 上海卓移信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 53 | B2-20172515 | 山东舜祺信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 54 | B1.B2-20172518 | 北京蜂窝科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 55 | B2-20172519 | 上海通善互联网金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 56 | B2-20172525 | 卓越代(厦门)资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 57 | B2-20172526 | 宁德市睿智通网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 58 | B2-20172527 | 奥德科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 59 | B2-20172528 | 宁波声广传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 60 | B2-20172531 | 北京思维思通信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 61 | B2-20172533 | 东莞市莞安投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 62 | B2-20172534 | 深圳市畅联汽车信息科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 63 | B2-20172535 | 北京网信白泽投资服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 64 | B2-20172536 | 中汇财安信用管理(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 65 | B2-20172537 | 深圳市信融财富投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 66 | B2-20172538 | 北京信诚致胜科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 67 | B2-20172539 | 哈尔滨百信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 68 | B2-20172540 | 零氪科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 69 | B2-20172541 | 辽宁中普金服互联网科技集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 70 | B2-20172543 | 济南景汇商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 71 | B2-20172544 | 北京元亿信管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 72 | B2-20172546 | 深圳市颠峰金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 73 | B2-20172547 | 甘肃尚策商务管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 74 | B2-20172550 | 安睿佳信息科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 75 | B2-20172552 | 广东伟皓传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 76 | B2-20172553 | 北京可为互娱文化科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 77 | B2-20172555 | 江苏圣阶网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 78 | B2-20172556 | 马鞍山百助网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 79 | B2-20172558 | 成都肆陆捌网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 80 | B2-20172560 | 北京星飘文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 81 | B2-20172561 | 成都景和千城科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 82 | B2-20172563 | 成都宇典科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 83 | B2-20172565 | 北京华育保险经纪有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 84 | B2-20172566 | 广州市格利网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 85 | B2-20172569 | 上海宜奇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 86 | B2-20172570 | 南京奇果智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 87 | B2-20172571 | 成都博雪远翔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 88 | B2-20172574 | 广州吉日人力资源服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 89 | B2-20172575 | 北京康健德科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 90 | B2-20172576 | 湖南海点网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 91 | B2-20172577 | 中青冠岳科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 92 | B2-20172580 | 四川索路科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 93 | B2-20172581 | 众信世通(北京)投资管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 94 | B2-20172583 | 上海炙火电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 95 | B2-20172585 | 上海央讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 96 | B2-20172586 | 武汉久玩电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 97 | B2-20172588 | 易联互动网络信息技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 98 | B2-20172590 | 山西迪力威信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 99 | B2-20172592 | 当代互动(北京)科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 100 | B2-20172598 | 南京卓易电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 101 | B2-20172599 | 南京汇视达通网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 102 | B2-20070277 | 湖北卓健商旅服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 103 | B2-20070307 | 北京金石威视科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 104 | B2-20070318 | 杭州永宏实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 105 | B2-20080003 | 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 106 | B2-20080014 | 欢腾互动(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 107 | B2-20080026 | 深圳市华中天讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 108 | B2-20120229 | 北京东方视角文化传媒股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 109 | B2-20120244 | 浙江浩天信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 110 | B2-20120287 | 北京掌中讯翔文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 111 | B1-20172601 | 河北易骋云数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
| 112 | B1-20172605 | 广州市明昕通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
| 113 | B1.B2-20172611 | 杭州欧驰通信服务有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 114 | B1-20172614 | 深圳云速联合通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
| 115 | B1-20172615 | 宁波荷宁信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 116 | B1-20172616 | 北京码电网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 117 | B1-20172619 | 上海通赢通讯设备有限公司 | 互联网接入服务业务 |
| 118 | B1.B2-20172622 | 南京科迅科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 119 | B2-20172624 | 北京国安广视网络有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
| 120 | B2-20172632 | 山东牛盾商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 121 | B2-20172641 | 石家庄华盈天下信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 122 | B2-20172643 | 济南众声通讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 123 | B2-20172646 | 北京叶紫科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 124 | B2-20172647 | 北京中海科强科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 125 | B2-20172649 | 成都飞鸟通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 126 | B2-20172651 | 上海宜安保保险代理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 127 | B2-20172653 | 广州市启迈信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 128 | B2-20172656 | 湖南磐诚信息咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 129 | B2-20172658 | 广州顶东信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 130 | B2-20172659 | 上海怡海纬讯网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 131 | B2-20172662 | 深圳市小牛互联网金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 132 | B2-20172663 | 福建省恒锐达通信咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 133 | B2-20172664 | 上海旋洲投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 134 | B2-20172666 | 厦门市翰源资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 135 | B2-20172668 | 盈亚证券投资咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
| 136 | B2-20172669 | 广州宙思信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 137 | B2-20172670 | 河南金信计算机有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 138 | B2-20172671 | 环球智达科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 139 | B2-20172673 | 广州布奇数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 140 | B2-20172674 | 广州晨扬通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 141 | B2-20172677 | 山东采吧网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 142 | B2-20172678 | 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 143 | B2-20172682 | 成都太字节科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 144 | B2-20172687 | 成都萝卜乐互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 145 | B2-20172688 | 上海正本上工信息科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 146 | B2-20172691 | 北京青驰振华科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 147 | B2-20172693 | 厦门致一科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 148 | B2-20172694 | 上海缘聚网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 149 | B2-20172697 | 北京霜天晓月信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 150 | B2-20172700 | 长沙乐民网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 151 | B2-20172702 | 北京联讯指云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 152 | B2-20172703 | 北京泰亚赛福科技发展有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 153 | B2-20172707 | 北京和矗友科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 154 | B2-20172708 | 河南企汇网信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 155 | B2-20172709 | 上海典阡网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 156 | B2-20172711 | 上海北通导控科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 157 | B2-20172712 | 江苏华鑫车联网科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 158 | B2-20172713 | 北京多米在线科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 159 | B2-20172715 | 海南劲峰云数据信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
| 160 | B2-20172717 | 深圳市点石成金网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |



