发布时间:2022-01-04
一、全国创建示范活动项目目录(单位/部门)
| 序号 | 部门或单位 |
名 称 |
| 1 | 中央宣传部 | 全国爱国主义教育示范基地 |
| 2 | 基层思想政治工作示范点 | |
| 3 | 国家印刷复制示范企业 | |
| 4 | 全国文明城市、全国文明村镇、全国文明单 位、全国文明家庭、全国文明校园 |
|
| 5 | 中央政法委 | 平安中国建设示范市(县) |
| 6 | 中央和国家机关工委 | 中央和国家机关文明单位 |
| 7 | 中央和国家机关青年文明号 | |
| 8 | 中央和国家机关模范机关 | |
| 9 | 中央网络安全和信息化委员会办公室 | 一流网络安全学院建设示范项目 |
| 10 | 中央全面依法治国委员会办公室 | 全国法治政府建设示范创建 |
| 11 | 全国“扫黄打非”工作小组办公室 | 全国“扫黄打非”进基层示范点 |
| 12 | 最高人民法院 | 为群众办实事示范法院 |
| 13 | 中华全国总工会 | 职工书屋示范点 |
| 14 | 厂务公开民主管理示范单位 | |
| 15 | 共青团中央 | 青少年维权岗 |
| 16 | 青年文明号 | |
| 17 | 红领巾中队 | |
| 18 | 青年安全生产示范岗 | |
| 19 | 全国妇联 | 实施中国妇女儿童发展纲要示范工作 |
| 20 | 全国巾帼现代农业科技示范基地 | |
| 21 | 中国科学技术协会 | 全国科普教育基地创建 |
| 22 | 全国科普示范县(市、区) | |
| 23 | 创新驱动示范市 | |
| 24 | 中国残疾人联合会 | 残疾人体育健身示范点 |
| 25 | 国家发展和改革委员会 | 绿色生活创建行动 |
| 26 | 承接产业转移示范区 | |
| 27 | 临空经济示范区 | |
| 28 | 产城融合示范区 | |
| 29 | 国家农村产业融合发展示范园 | |
| 30 | 社会信用体系建设示范区 | |
| 31 | 示范物流园区 | |
| 32 | 国家发展和改革委员会 | 大众创业万众创新示范基地 |
| 33 | 产业园区循环化改造示范工程 | |
| 34 | 老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区 | |
| 35 | 沈抚改革创新示范区 | |
| 36 | 张家口可再生能源示范区 | |
| 37 | “城市矿产”基地建设示范工程 | |
| 38 | 餐厨废弃物资源化利用和无害处理试点示范工程 | |
| 39 | 国家发展和改革委员会、自然资源部 | 海洋经济发展示范区 |
| 40 | 教育部 | 农村职业教育和成人教育示范县 |
| 41 | 国家临床教学培训示范中心 | |
| 42 | 中华优秀传统文化艺术传承学校与基地 | |
| 43 | 全国学校体育工作示范校 | |
| 44 | 全国高校黄大年式教师团队 | |
| 45 | 青少年法治教育实践基地 | |
| 46 | 国家级实验教学示范中心 | |
| 47 | 全国中小学校园足球特色学校 | |
| 48 | 教育部 | 国防教育示范学校、特色学校 |
| 49 | 国家示范性微电子学院 | |
| 50 | 全国依法治校示范校 | |
| 51 | 科学技术部 | 国家科技成果转移转化示范区 |
| 52 | 创新型省(市、县)建设 | |
| 53 | 国家可持续发展实验区 | |
| 54 | 国家可持续发展议程创新示范区 | |
| 55 | 国家自主创新示范区 | |
| 56 | 国家农业高新技术产业示范区 | |
| 57 | 文化和科技融合示范基地 | |
| 58 | 工业和信息化部 | 国家制造业高质量发展试验区 |
| 59 | 消费品工业“三品”战略示范城市 | |
| 60 | 国家信息消费示范城市 | |
| 61 | 中国软件名城(园) | |
| 62 | 高端医疗装备应用示范基地 | |
| 63 | 纺织服装创意设计示范园区 | |
| 64 | 国家技术创新示范企业 | |
| 65 | 工业产品生态(绿色)设计示范企业 | |
| 66 | 工业和信息化部 | 新一代信息技术与制造业融合发展示范 |
| 67 | 新型信息消费示范项目 | |
| 68 | 服务型制造示范 | |
| 69 | 工业通信业百项团体标准应用示范 | |
| 70 | 增材制造产业化应用示范 | |
| 71 | 大数据产业发展示范 | |
| 72 | 工业领域电力需求侧管理示范企业(园区) | |
| 73 | 国家新材料生产应用示范平台 | |
| 74 | 文物保护装备应用示范 | |
| 75 | 国家新型工业化产业示范基地 | |
| 76 | 国家中小企业公共服务示范平台 | |
| 77 | 国家小型微型企业创业创新示范基地 | |
| 78 | 国家安全应急产业示范基地 | |
| 79 | 安全装备应用试点示范 | |
| 80 | 智能汽车与智慧交通应用示范 | |
| 81 | 智能制造试点示范 | |
| 82 | 智能光伏试点示范 | |
| 83 | 智慧健康养老应用试点示范 | |
| 84 | 工业和信息化部 | 网络安全技术应用试点示范 |
| 85 | 工业互联网试点示范 | |
| 86 | 工业强基示范应用 | |
| 87 | 国家民族事务委员会 | 少数民族流动人口服务管理示范城市 |
| 88 | 民族团结进步创建活动 | |
| 89 | 公安部 | 全国社会治安防控体系建设示范城市 |
| 90 | 全国公安机关执法示范单位 | |
| 91 | 枫桥式公安派出所创建 | |
| 92 | 全国禁毒示范城市 | |
| 93 | 民政部 | 社会工作服务标准化建设示范工程 |
| 94 | 全国和谐社区建设示范创建 | |
| 95 | 全国未成年人保护示范创建 | |
| 96 | 司法部 | 全国涉外法律服务示范机构 |
| 97 | 全国法治示范城市、示范县、民主法治示范村(社区) | |
| 98 | 财政部 | 全国财政系统法治财政建设示范点 |
| 99 | 人力资源和社会保障部 | 创业型城市 |
| 100 | 农村劳动力转移就业示范县 | |
| 101 | 人力资源和社会保障部 | 公共就业创业服务示范城市 |
| 102 | 全国创业孵化示范基地 | |
| 103 | 法治人社示范创建 | |
| 104 | 农民工返乡创业园 | |
| 105 | 和谐劳动关系创建 | |
| 106 | 国家级充分就业社区 | |
| 107 | 国家级高校毕业生就业见习示范单位 | |
| 108 | 自然资源部 | 自然资源节约集约示范县(市) |
| 109 | 绿色矿山(业)建设示范 | |
| 110 | 和美海岛 | |
| 111 | 生态环境部 | 创建国家环境保护模范城市 |
| 112 | 国家有机食品生产基地 | |
| 113 | 生态文明建设示范区(生态工业园区) | |
| 114 | “绿水青山就是金山银山”实践创新基地 | |
| 115 | 住房和城乡建设部 | 农村生活垃圾分类和资源化利用示范县 |
| 116 | 全国农村生活污水治理示范县(市、区) | |
| 117 | 改善农村人居环境示范村 | |
| 118 | 国家园林城市 | |
| 119 | 住房和城乡建设部 | 国家节水型城市 |
| 120 | 国家级装配式建筑生产基地 | |
| 121 | 田园建筑示范 | |
| 122 | 全国特色景观旅游名镇(村)示范 | |
| 123 | 交通运输部 | “四好农村路”全国示范县 |
| 124 | 国家公交都市建设 | |
| 125 | 城乡交通运输一体化示范县 | |
| 126 | 城市绿色货运配送示范工程 | |
| 127 | 交通运输科技示范工程 | |
| 128 | 公路水运平安工程和安全百年品质工程 | |
| 129 | 多式联运示范工程 | |
| 130 | 交通运输行业群众性精神文明创建活动 | |
| 131 | 水利部 | 县域节水型社会达标建设 |
| 132 | 国家水土保持示范创建 | |
| 133 | 全国水利文明单位 | |
| 134 | 绿色小水电示范电站 | |
| 135 | 农业农村部、住房和城乡建设部 | 美丽宜居村庄 |
| 136 | 农业农村部 | 主要农作物生产全程机械化示范县 |
| 137 | 国家农产品质量安全县 | |
| 138 | 中国特色农产品优势区创建 | |
| 139 | 平安渔业创建 | |
| 140 | 国家级水产健康养殖和生态养殖示范区 | |
| 141 | 一村一品示范村镇 | |
| 142 | 农民合作社示范社 | |
| 143 | 平安农机创建活动 | |
| 144 | 国家农业可持续发展试验示范区(农业绿色发展试点先行区) | |
| 145 | 农业农村信息化示范基地 | |
| 146 | 示范家庭农场 | |
| 147 | 乡村治理示范村镇 | |
| 148 | 农业综合行政执法示范创建 | |
| 149 | 农村产业融合发展先导区创建 | |
| 150 | 农村创业创新示范园区(基地) | |
| 151 | 全国主食加工业示范企业 | |
| 152 | 国家现代农业产业示范 | |
| 153 | 农业农村部 | 国家级海洋牧场示范区 |
| 154 | 农业高质量发展标准化示范项目 | |
| 155 | 农村学法用法示范户 | |
| 156 | 商务部 | 加工贸易承接转移示范地 |
| 157 | 供应链创新与应用试点示范 | |
| 158 | 中国服务外包示范城市 | |
| 159 | 培育建设国际消费中心城市 | |
| 160 | 电子商务示范创建 | |
| 161 | 智慧商店、智慧商圈示范创建 | |
| 162 | 珠江三角洲地区全国加工贸易转型升级示范区 | |
| 163 | 国家进口贸易促进创新示范区 | |
| 164 | 特色服务出口基地(数字、中医药、文化等) | |
| 165 | 全国示范步行街 | |
| 166 | 中华老字号 | |
| 167 | 文化和旅游部 | 全域旅游示范区 |
| 168 | 国家公共文化服务体系示范区(项目) | |
| 169 | 国家文化与金融合作示范区 | |
| 170 | 国家文化和旅游消费示范城市 | |
| 171 | 文化和旅游部 | 研学旅行基地 |
| 172 | 国家级文化产业示范园区(基地) | |
| 173 | 国家对外文化贸易基地 | |
| 174 | 国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地 | |
| 175 | 工业旅游示范基地 | |
| 176 | 旅游科技示范园区 | |
| 177 | 国家级文化生态保护区 | |
| 178 | 中国民间文化艺术之乡 | |
| 179 | 国家级夜间文化和旅游消费集聚区 | |
| 180 | 国家文化产业和旅游产业融合发展示范区 | |
| 181 | 国家卫生健康委员会 | 国家慢性病综合防控示范区 |
| 182 | 全国艾滋病综合防治示范区 | |
| 183 | 医养结合示范项目 | |
| 184 | 公立医院综合改革示范 | |
| 185 | 敬老文明号 | |
| 186 | 全国示范性老年友好型社区 | |
| 187 | 全国婴幼儿照护服务示范城市 | |
| 188 | 国家卫生城镇 | |
| 189 | 退役军人事务部 | 全国双拥模范城(县) |
| 190 | 应急管理部 | 安全文化示范企业 |
| 191 | 安全生产标准化建设 | |
| 192 | 国家安全发展示范城市 | |
| 193 | 全国综合减灾示范县 | |
| 194 | 全国综合减灾示范社区 | |
| 195 | 中国人民银行 | 创建女职工文明示范岗 |
| 196 | 文明单位创建 | |
| 197 | 人民银行青年文明号 | |
| 198 | 国有资产监督管理委员会 | 纺织行业智能制造试点示范企业 |
| 199 | 税务总局 | 全国税收普法教育示范基地 |
| 200 | 国家市场监督管理总局 | 网络市场监管与服务示范区 |
| 201 | 全国质量强市示范城市 | |
| 202 | 放心消费创建活动 | |
| 203 | 国家检验检测认证公共服务平台示范区 | |
| 204 | 能源资源计量服务示范 | |
| 205 | 全国质量品牌提升示范区 | |
| 206 | 国家农业标准化示范区 | |
| 207 | 国家市场监督管理总局 | 国家循环经济标准化试点示范 |
| 208 | 国家高新技术产业标准化试点示范 | |
| 209 | 国家级服务业标准化示范项目 | |
| 210 | 国家食品安全示范城市 | |
| 211 | 国家体育总局 | 全民运动健身模范市(县、区) |
| 212 | 国家体育旅游示范基地 | |
| 213 | 国家登山健身步道示范工程 | |
| 214 | 体育传统项目学校 | |
| 215 | 国家体育产业基地 | |
| 216 | 国家机关事务管理局 | 节约型公共机构示范单位 |
| 217 | 中央国家机关健康食堂 | |
| 218 | 国家版权局 | 全国版权示范城市、示范园区(基地)、示范单位 |
| 219 | 中国地震局 | 防震减灾科普示范学校 |
| 220 | 中国气象局 | 避暑旅游目的地 |
| 221 | 中国天然氧吧 | |
| 222 | 中国银行保险监督管理委员会 | 银行业营业网点文明规范服务示范单位 |
| 223 | 国家信访局 | 全国信访工作示范县(市、区、旗) |
| 224 | 国家粮食和物资储备局 | 县市级粮食管理依法行政示范单位 |
| 225 | 国家现代粮食物流(产业)示范园区 | |
| 226 | 科技兴粮示范单位 | |
| 227 | 国家能源局 | “互联网+”智慧能源示范项目 |
| 228 | 煤炭深加工产业示范项目 | |
| 229 | 重大储能示范项目 | |
| 230 | 能源行业先进节能技术装备试点示范 | |
| 231 | 纤维素燃料乙醇试点示范 | |
| 232 | 新能源微电网示范项目 | |
| 233 | 油页岩原位转化先导试验 | |
| 234 | 国家移民管理局 | 平安边境模范系列创建 |
| 235 | 国家林业和草原局 | 全国防沙治沙综合示范区 |
| 236 | 国家林下经济示范基地 | |
| 237 | 全国林草信息化示范区 | |
| 238 | 国家森林城市 | |
| 239 | 国家林业产业示范园区 | |
| 240 | 国家邮政局 | 中国快递示范城市 |
| 241 | 国家中医药管理局 | 全国基层中医药工作示范市(县) |
| 242 | 国家中医药综合改革示范区 | |
| 243 | 国家知识产权局 | 国家知识产权服务业集聚发展示范区 |
| 244 | 全国中小学知识产权教育试点示范学校 | |
| 245 | 国家地理标志产品保护示范区 | |
| 246 | 知识产权强国建设示范 | |
| 247 | 知识产权服务企业和品牌 | |
| 248 | 知识产权保护规范化市场培育项目 | |
| 249 | 国家知识产权保护示范区 | |
| 250 | 中华全国供销合作总社 | 供销合作社系统农民专业合作社示范社 |
二、全国创建示范活动项目目录(地区)
|
序号 |
地 区 |
名 称 |
| 1 | 北京市 | 建设学习型城市示范区 |
| 2 | 双拥模范城(区) | |
| 3 | 天津市 | 双拥模范区 |
| 4 | 全域文明城市 | |
| 5 | 共建“京津冀食品和农产品质量安全示范区” | |
| 6 | 河北省 | 双拥模范城(县) |
| 7 | “法治九建”创建活动 | |
| 8 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 9 | 生态园林城市(县城、城镇) | |
| 10 | 山西省 | 爱国主义教育示范基地 |
| 11 | 文化产业示范基地 | |
| 12 | 园林城市 | |
| 13 | 内蒙古自治区 | 生态宜居县城 |
| 14 | 双拥模范城(县) | |
| 15 | “双创”示范基地 | |
| 16 | 内蒙古自治区 | 新型工业化产业示范基地 |
| 17 | 文明城市、文明村镇、文明社区(小区)、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 18 | 辽宁省 | 诚信示范企业 |
| 19 | 吉林省 | 双拥模范城(县) |
| 20 | 黑龙江省 | 平安县(市) |
| 21 | 双拥模范城(县) | |
| 22 | 爱国主义教育示范基地 | |
| 23 | 法治政府创建活动 | |
| 24 | 党史教育基地 | |
| 25 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 26 | 民族团结进步创建 | |
| 27 | 上海市 | 建设市民满意的食品安全城市 |
| 28 | 无违建居村(街镇)创建 | |
| 29 | 和谐劳动关系创建 | |
| 30 | 法治建设示范创建 | |
| 31 | 文明城区、文明单位、文明村镇(社区、小区)、文明校园、文明家庭 | |
| 32 | 双拥模范区(县) | |
| 33 | 江苏省 | 省级宜居示范居住区 |
| 34 | 江苏省 | 城市管理示范市(县) |
| 35 | 平安示范市、县(区) | |
| 36 | 生态园林城市 | |
| 37 | 法治城市、法治县(市、区) | |
| 38 | 特色小镇 | |
| 39 | 学前教育改革发展示范区 | |
| 40 | 双拥模范城(县) | |
| 41 | 节水型社会示范区 | |
| 42 | 浙江省 | 生态文明建设示范区 |
| 43 | 创新型城市(县) | |
| 44 | 教育现代化县(市) | |
| 45 | “四好农村路”(美丽经济交通走廊)示范县 | |
| 46 | 特色小镇 | |
| 47 | 国防教育基地 | |
| 48 | 善治示范村 | |
| 49 | 省级高新技术产业园区 | |
| 50 | 法治市、县(区) | |
| 51 | 平安市、县(区) | |
| 52 | 浙江省 | 示范文明城市(县、区)、文明县(市、区)、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 |
| 53 | 美丽乡村示范县 | |
| 54 | 全域旅游示范县(市、区) | |
| 55 | 体育现代化县(市、区) | |
| 56 | 无违建县(市、区) | |
| 57 | 双拥模范城(县) | |
| 58 | 旅游风情小镇 | |
| 59 | 省级旅游度假区 | |
| 60 | 公共文化服务现代化示范创建活动 | |
| 61 | 安徽省 | 平安县(市) |
| 62 | 民族团结进步创建 | |
| 63 | 文明城市、文明县城(村镇)、文明单位 | |
| 64 | 双拥模范城(县) | |
| 65 | 战略性新兴产业集聚发展基地 | |
| 66 | 森林城市(城镇、村庄) | |
| 67 | 福建省 | 平安县(市、单位) |
| 68 | 双拥模范城(县) | |
| 69 | “四好农村路”示范县 | |
| 70 | 福建省 | 特色小镇 |
| 71 | 廉政教育示范基地 | |
| 72 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭 | |
| 73 | 江西省 | 文明城市、文明村镇、文明单位 |
| 74 | 双拥模范城(县) | |
| 75 | 山东省 | 文化强省建设示范市(县) |
| 76 | 民族团结进步创建 | |
| 77 | 文明城市、文明村镇、文明单位 | |
| 78 | 双拥模范城(县) | |
| 79 | 河南省 | 农民工返乡创业示范县(园区、项目) |
| 80 | 服务外包示范城市(园区) | |
| 81 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭 | |
| 82 | 双拥模范城(县) | |
| 83 | 依法行政示范单位 | |
| 84 | 湖北省 | 城市和谐社区建设示范创建活动 |
| 85 | 特色小镇 | |
| 86 | 公共文化服务体系示范区 | |
| 87 | 文明城市、文明村镇、文明单位(校园)、文明家庭 | |
| 88 | 湖北省 | 双拥模范城(县) |
| 89 | 城镇规划建设管理“楚天杯”创建活动 | |
| 90 | 旅游名镇、旅游名村、旅游名街 | |
| 91 | 森林城市 | |
| 92 | 湖南省 | 园林城市(县城) |
| 93 | 森林城市 | |
| 94 | 双拥模范城(县) | |
| 95 | 广东省 | 法治建设“四级同创”活动 |
| 96 | 卫生城市(县、镇、村) | |
| 97 | 食品安全示范城市(县) | |
| 98 | 智能制造示范基地 | |
| 99 | 循环经济工业园 | |
| 100 | 建筑业新技术应用示范工程 | |
| 101 | 版权兴业示范基地 | |
| 102 | 巾帼文明岗 | |
| 103 | 绿色升级示范园区 | |
| 104 | 园林城市(县城、城镇) | |
| 105 | 双拥模范城(县) | |
| 106 | 广东省 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 |
| 107 | 广西壮族自治区 | 全域旅游示范区 |
| 108 | 平安市(县) | |
| 109 | 卫生城市(县、镇、村、单位) | |
| 110 | 生态文明建设示范区 | |
| 111 | 现代特色农业示范区 | |
| 112 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 113 | 双拥模范城(县、区) | |
| 114 | 民族团结进步创建 | |
| 115 | 海南省 | 双拥模范城(县) |
| 116 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 117 | 重庆市 | 双拥模范城(县) |
| 118 | 爱国主义教育示范基地 | |
| 119 | 文明城区(县城)、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园 | |
| 120 | 生态园林城市 | |
| 121 | 四川省 | 推动开放发展示范创建工作 |
| 122 | 四川省 | 敬老模范县(市) |
| 123 | “四好农村路”示范县 | |
| 124 | 农产品质量安全监管示范县 | |
| 125 | 生态县 | |
| 126 | 森林草原湿地生态屏障重点县建设 | |
| 127 | 双拥模范城(县、区) | |
| 128 | 园林城市(县) | |
| 129 | 贵州省 | 同步小康示范创建 |
| 130 | 法治政府示范创建 | |
| 131 | 双拥模范城(县) | |
| 132 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 133 | 云南省 | “四好农村路”示范县 |
| 134 | 民族团结进步示范区 | |
| 135 | 平安县(市) | |
| 136 | 双拥模范城(县) | |
| 137 | 省级生态文明建设示范区 | |
| 138 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 139 | “无毒”示范县 | |
| 140 | 西藏自治区 | 基层平安建设创建活动 |
| 141 | 双拥模范城(县) | |
| 142 | 民族团结进步创建 | |
| 143 | 生态文明建设示范创建工作 | |
| 144 | 陕西省 | “双高双普”示范县 |
| 145 | 食品安全示范县 | |
| 146 | 县城建设示范县 | |
| 147 | 建筑业强县 | |
| 148 | 重点示范镇和文化旅游名镇(街区) | |
| 149 | 双拥模范城(县) | |
| 150 | 教育强县 | |
| 151 | 生态园林城市(县城、城镇) | |
| 152 | 文明城市、文明村镇、文明社区、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 153 | 甘肃省 | 双拥模范城(县) |
| 154 | 中医药工作示范市(县) | |
| 155 | 文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园 | |
| 156 | 青海省 | 双拥模范城(县) |
| 157 | 青海省 | 民族团结进步创建 |
| 158 | 全国生态文明先行示范区 | |
| 159 | 宁夏回族自治区 | 园林城市(县城、城镇) |
| 160 | 双拥模范城(县、区) | |
| 161 | 民族团结进步创建 | |
| 162 | 新疆维吾尔自治区 | 平安地(州、市、县、乡镇、街道) |
| 163 | 双拥模范城(县) | |
| 164 | 园林城市 | |
| 165 | 新疆生产建设兵团 | 双拥模范城 |
| 166 | “五共同一促进”创建活动 |
声 明:本站文章仅供学习和工作交流,请勿用于商业出版或司法引用。任何组织或个人在未征得本站书面授权同意前,禁止复制、盗用、采集本站内容,非商业应用转载请务必注明文章来源(燕窝儿社区)和本文链接。如若本站内容不慎侵犯了原著的合法权益,请联系我们进行删帖处理。留言反馈


