工信部联重装〔2021〕198号
根据《财政部 工业和信息化部 海关总署 税务总局 能源局关于印发<重大技术装备进口税收政策管理办法>的通知》(财关税〔2020〕2号)和《工业和信息化部 财政部 海关总署 税务总局 能源局关于印发<重大技术装备进口税收政策管理办法实施细则>的通知》(工信部联财〔2020〕118号)有关要求,结合国内外形势变化,工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局、国家能源局对重大技术装备进口税收政策有关目录进行了修订。
《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2021年版)》、《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录(2021年版)》和《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2021年版)》自2022年1月1日起执行。
进口不予免税的重大技术装备和产品目录
(2021年版)
编号 |
设备名称 |
技术规格要求 |
税则号列(供参考) |
| 一 |
大型清洁高效发电装备 |
||
| 1 | 反应堆主冷却剂泵(含电机、变频器、开关) | 所有规格 | 84137099 |
| 2 | 核岛直流不间断电源(包括逆变器、电源、充电器等) | 所有规格(核安全等级为 1E级或RCCE标准 K3及以上的除外) | 85044020 85044090 85371090 |
| 3 | 非能动余热排出热交换器 | 所有规格 | 84195000 |
| 4 | 核反应堆压力容器安全壳 | 所有规格 | 84014090 |
| 5 | 核反应堆厂房环形吊车 | 所有规格 | 84269900 |
| 6 | 主给水泵组(含电机) | 所有规格 | 84137099 |
| 7 | 核级泵(包括上充泵、辅助给水泵、余热排出泵、水压试验泵、堆芯补水泵,含电机) | 所有规格 | 8413 |
| 8 | 核级温度传感器 /温度开关 /压力开关/差压开关 | 所有规格(核安全等级为 1E级或RCCE标准 K3及以上的除外) | 90251910 90328100 85365000 |
| 9 | 放射性废物处理设备(包括脱气塔、蒸发器) | 核安全三级及以下 | 84194090 84798999 |
| 10 | K1类、 K3类、 AP10001E级大截面动力电缆 | 单芯截面 ≤ 400mm2或耐受辐照剂量 ≤ 80Mrad | 85446012 85444921 |
| 11 | 核岛安全壳过滤排放系统 | 气溶胶滞留能力 ≤ 80kg;气溶胶滞留率 ≤ 99.9%;元素碘滞留率 ≤ 99%;有机碘滞留率 ≤ 80%;有机碘挥发 ≥ 0.1% | 84212990 |
| 12 | 核岛辅助水过滤器 | 所有规格 | 84212990 |
| 13 | 乏燃料贮存格架 | 所有规格(覆盖中子吸收材料的除外) | 84014020 84014090 84289090 |
| 14 | 核岛液压阻尼器 | 所有规格(主回路阻尼器和蒸发器阻尼器除外) | 84798999 |
| 15 | 蒸汽锅炉 | 所有规格 | 84021110 84021190 84021200 84021900 84022000 |
| 16 | 余热锅炉 | 所有规格 | 84021900 84021190 84021200 |
| 17 | 燃油燃气锅炉 | 所有规格 | 84031010 84031090 8402 |
| 18 | 锅炉辅助设备 | 所有规格 | 84041010 |
| 19 | 电站用汽轮机 | 所有规格 | 84068120 84068130 |
| 20 | 交流发电机 | 所有规格 | 85016100 85016200 85016300 85016410 85016420 85016430 |
| 21 | 锅炉给水泵(组) | 所有规格 | 84138100 |
| 22 | 凝结水泵 | 所有规格 | 84138100 |
| 23 | 循环水泵(含锅炉强制循环泵) | 所有规格 | 84138100 |
| 24 | 火电机组用高温高压阀门(含闸阀、截止阀、止回阀) | 所有规格 | 84818010 84813000 84818040 |
| 25 | 输配煤、制粉及气力除灰、除渣、输灰成套设备(含煤粉计量系统) | 所有规格 | 84163000 84798999 |
| 26 | 锅炉给水、凝结水、软化水处理设备 | 所有规格 | 84798999 |
| 27 | 锅炉安全阀 | 所有规格 | 84814000 |
| 28 | 燃气轮机及其发电机组 | 所有规格 | 84118100 84118200 85023900 |
| 29 | 低热值煤气燃气轮机及其发电机组 | 输出功率 ≤ 200MW;煤气燃烧热量 ≤ 1150大卡 | 84118100 84118200 85023900 |
| 30 | 内燃机发电机组 | 所有规格 | 85021100 85021200 85021310 85021320 85022000 |
| 31 | 燃气轮机特种齿轮箱 | 所有规格 | 84834090 |
| 32 | 电站集散控制系统 | 所有规格 | 84714991 |
| 33 | 水轮机 | 所有规格 | 84101100 84101200 841013 |
| 34 | 水轮发电机 | 所有规格 | 8501 85023900 |
| 35 | 励磁系统 | 所有规格 | 85044019 |
| 36 | 高温承压用合金钢无缝钢管 | 外径 ≥ 127mm;化学成分( wt%)中碳( C)的含量 ≥ 0.07且 ≤ 0.13、铬( Cr)的含量 ≥ 8.5且 ≤ 9.5、钼(Mo)的含量 ≥ 0.3且 ≤ 0.6、钨( W)的含量 ≥ 1.5且 ≤ 2.0;抗拉强度 ≤ 620MPa;屈服强度 ≤ 440MPa | 73045110 73045190 73045910 73045990 |
| 37 | 风力发电机组整机 | 所有规格 | 85023100 |
| 二 |
超、特高压输变电设备 |
||
| 1 | 变压器(包括交、直流变压器,互感器和电抗器) | 所有规格 | 8504 |
| 2 | 控制保护设备 | 所有规格 | 85351000 85352100 85359000 85361000 86362000 85363000 85371090 85372010 85372090 |
| 3 | 换流阀(直流) | 所有规格 | 85359000 |
| 4 | 滤波装置(直流) | 所有规格 | 85437099 |
| 5 | 电缆 | 所有规格 | 85442000 854442 854449 854460 |
| 6 | 悬式绝缘子 | 所有规格 | 85461000 85462010 85462090 85469000 |
| 7 | 整流、调压装置 | 所有规格 | 85044013 85044014 85044015 85044019 85044020 85044091 85044099 8543 |
| 8 | 晶闸管(含大功率可控硅元件)(直流) | 所有规格 | 85413000 |
| 9 | 静止无功补偿装置(交流) | 所有规格 | 85437099 8504 |
| 10 | 串联补偿装置(交流) | 所有规格 | 85437099 8532 |
| 11 | 电力电容器 | 所有规格 | 85321000 |
| 12 | 低压电器(交、直流) | 所有规格 | 8535 8536 85371010 85371090 85372090 |
| 13 | 六氟化硫断路器(交流) | 所有规格 | 8535 8536 8537 |
| 14 | 高压断路器(包括油、六氟化硫、真空)(交流) | 所有规格 | 85352100 85352900 85372090 |
| 15 | 避雷器 | 所有规格 | 85354000 |
| 16 | 继电保护装置 | 所有规格 | 85359000 85363000 |
| 17 | 配电箱、配电盘、配电柜、配电板、配电台 | 所有规格 | 85371090 |
| 18 | 充放电盘、电工试验板、组合启动器、单体启动器 | 所有规格 | 85371090 |
| 19 | 全封闭组合电器 | 所有规格 | 85372010 85372090 |
| 20 | 电力电缆 | 交联聚乙烯绝缘电缆:电压 ≤ 500kV;其他电缆:所有规格(电压 ≥ 500kV的海底电力电缆除外) | 8544 |
| 21 | 电线 | 所有规格 | 8544 |
| 三 |
大型石油及石化装备 |
||
| 1 | 乙烯裂解气压缩机及配套工业汽轮机 | 所有规格 | 8406 8414 |
| 2 | 乙烯制冷压缩机及配套工业汽轮机 | 所有规格 | 8406 8414 |
| 3 | 丙烯制冷压缩机及配套工业汽轮机 | 所有规格 | 8406 8414 |
| 4 | 聚乙烯循环气离心式压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 5 | 聚乙烯配套用往复式迷宫压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 6 | 离心式急冷油泵 | 所有规格 | 84137010 84137099 |
| 7 | 离心式急冷水泵 | 所有规格 | 84137010 84137099 |
| 8 | 板翅式换热器冷箱 | 所有规格 | 84196090 84195000 |
| 9 | 电站和石化空冷器 | 所有规格 | 8418 |
| 10 | 硝酸装置四合一机组(包括汽轮机、空气压缩机、尾气透平、氮氧合物压缩机) | 所有规格 | 84068200 84143014 8414 |
| 11 | 精对苯二甲酸氧化反应器 | 单机年产 ≤ 160万吨 | 8419 |
| 12 | 精对苯二甲酸工艺空气压缩机组(包括蒸汽轮机、压缩机) | 单机年产 ≤ 160万吨 | 84068200 8414 |
| 13 | 对苯二甲酸蒸汽回转干燥机 | 所有规格 | 84193990 |
| 14 | 精对苯二甲酸搅拌机 | 单机年产 ≤ 160万吨 | 84798200 |
| 15 | 加氢反应器、精制反应器 | 所有规格 | 84198910 |
| 16 | 高压冷凝器 | 所有规格 | 84198990 84798999 |
| 17 | 块孔石墨换热器 | 所有规格 | 84195000 |
| 18 | 阳极保护冷却器 | 所有规格 | 84198990 84798999 |
| 19 | 纯碱包装机 | 所有规格 | 84223030 84223090 |
| 20 | 石化用混炼挤压造粒机 | 所有规格 | 84772010 |
| 21 | 橡胶螺杆挤出机 | 所有规格 | 84772090 |
| 22 | 机械式轮胎定型硫化机 | 所有规格 | 84775900 |
| 23 | 聚氯乙烯及烯烃聚合釜 | 所有规格 | 84198990 |
| 24 | 颗粒体物料包装机 | 所有规格 | 84223030 84223090 |
| 25 | 炼油用加氢反应器(包括精制反应器、裂化反应器) | 所有规格 | 84198910 |
| 26 | 循环氢离心式压缩机组 | 所有规格 | 8414 |
| 27 | 往复式新氢压缩机组 | 所有规格 | 8414 |
| 28 | 长输管道压缩机组 | 所有规格 | 8414 |
| 29 | 对二甲苯装置丙烯制冷压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 30 | 对二甲苯装置乙烯制冷压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 31 | 重整装置配套离心式压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 32 | 丙烷脱氢装置用压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 33 | 高压储气库用注气离心式压缩机组 | 所有规格 | 8414 |
| 34 | 天然气输送用一体式压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 35 | 炼油用大型无油原料气往复式压缩机 | 所有规格 | 8414 |
| 36 | 天然气液化用离心式压缩机组 | 年产量 ≤ 350万吨 | 8414 |
| 37 | 管道压缩机用高速变频防爆电机 | 所有规格 | 85015300 |
| 38 | 加氢进料泵 | 所有规格 | 84137010 84137090 |
| 39 | 工业汽轮机 | 所有规格 | 84068200 84068110 |
| 40 | 地面安装高压大口径全焊接管道球阀 | 所有规格 | 8481 |
| 41 | 埋地安装高压大口径全焊接管道球阀 | 所有规格 | 8481 |
| 42 | 千万吨级炼油装置集散控制系统 | 所有规格 | 84714991 |
| 43 | 长输管线输油泵 | 所有规格 | 84137091 |
| 44 | 大型压裂装备 | 所有规格 | 87059080 |
| 45 | 连续油管作业装备 | 提升能力 ≤ 63t | 84304119 |
| 46 | 不压井作业装备 | 提升能力 ≤ 225t | 84798999 |
| 47 | 顶部驱动钻井装置 | 钻井深度 ≤ 9000m | 84122990 |
| 48 | 固井设备 | 所有规格 | 87042300 |
| 49 | 大口径焊管生产线成套设备 | 所有规格 | 84122990 |
| 50 | CO/H2分离成套设备(包括铝制板翅式换热器、精馏塔、 CO压缩机、N2压缩机) | 所有规格 | 84195000 8414 |
| 51 | 丙烷脱氢冷箱(包括热交换装置、铝制板翅式换热器、气液分离器等) | 所有规格 | 84195000 84212990 |
| 52 | 水下采油树 | 工作压力 ≤ 70MPa | 84305010 |
| 53 | 道路相变自调温材料混炼挤出成套装置 | 所有规格 | 84772 |
| 四 |
大型煤化工设备 |
||
| 1 | 往复式水煤浆隔膜泵 | 所有规格 | 841350 |
| 2 | 煤液化加氢反应器 | 所有规格 | 84198910 |
| 3 | 大型成套空分设备(包括冷箱,含精馏塔;氧气压缩机、空气压缩机组、增压机组,含蒸汽轮机或电机等) | 所有规格 | 84194020 8406 8414 |
| 4 | 合成氨和尿素装置(包括合成气压缩机、原料压缩机、氨冷冻压缩机、空气压缩机、尿素( CO2)压缩机组,含蒸汽轮机,液氮洗冷箱) | 所有规格 | 8406 8414 |
| 5 | 煤化工气化炉 | 所有规格 | 84051000 |
| 6 | 甲醇制烯烃装置用压缩机组 | 所有规格 | 8414 |
| 五 |
大型冶金成套设备 |
||
| 1 | 各钢种的方坯、圆坯、板坯、异型坯连铸机 | 所有规格 | 84543021 84543022 84543029 84543090 |
| 2 | 无缝管轧机 | 所有规格 | 84551010 |
| 3 | 冷、热连轧板带轧机 | 所有规格 | 84552110 84552210 |
| 4 | 中厚板轧机 | 所有规格 | 84552110 |
| 5 | 型钢轧机 | 所有规格 | 84552120 |
| 6 | 线材轧机 | 所有规格 | 84552130 |
| 7 | 初轧开坯机 | 所有规格 | 84552190 |
| 8 | 螺旋焊管机 | 所有规格 | 85153191 |
| 9 | 转炉设备 | 所有规格 | 84541000 |
| 10 | 炉外精炼设备 | 所有规格 | 84542010 84542090 |
| 11 | 炼焦炉设备、球团设备、烧结设备 | 所有规格 | 84178010 84178090 |
| 12 | 高炉用鼓风机 | 所有规格 | 841459 |
| 13 | 炼钢电炉 | 所有规格 | 85141090 85142000 |
| 14 | 电阻焊机 | 所有规格(数字化焊机除外) | 85152900 |
| 15 | 电弧焊机 | 所有规格(数字化焊机除外) | 85153120 85153191 85153199 |
| 16 | 高频直缝焊管机组(包括开卷机,夹送矫平机,剪切对焊机,卧式螺旋活套,铣边机,成型机,定径机,飞锯机,平头倒棱机,铣切锯机,水压试验机,钢管矫直机,测长、称重、喷码装置,高频焊机,中频感应加热装置) | 所有规格 | 85152900 85153900 85158000 |
| 17 | 带压辊的转向控制辊、轧机乳化液喷射装置、带钢吹扫装置及防缠导板 | 轧辊宽度 ≤ 1400mm;产品厚度 ≤ 0.18mm | 8455 |
| 18 | 钢水真空循环脱气工艺干式(机械泵)真空系统 | 所有规格 | 84141000 |
| 六 |
大型矿山设备 |
||
| 1 | 矿用挖掘机 | 所有规格 | 84305020 84305090 84306990 842952 |
| 2 | 竖井钻机 | 钻孔直径 ≤ 13m;深度 ≤ 1000m | 84306911 |
| 3 | 提升机 | 所有规格 | 84251100 84251900 |
| 4 | 液压支架 | 所有规格 | 84798999 |
| 5 | 采煤机 | 所有规格 | 84303110 |
| 6 | 固定式带式输送机 | 所有规格 | 84283300 |
| 7 | 刮板输送机 | 所有规格 | 84283990 |
| 8 | 刮板转载机 | 所有规格 | 84283990 |
| 9 | 破碎机(站) | 所有规格 | 84742010 84742020 84742090 |
| 10 | 分类、筛选、分离或洗涤机器 | 所有规格 | 84741000 |
| 11 | 非公路电动轮自卸车 | 载重量 ≤ 400t | 87041030 |
| 12 | 机械传动非公路刚性自卸车 | 所有规格 | 87041090 |
| 13 | 非公路铰接式自卸车 | 所有规格 | 87041090 |
| 14 | 机械传动非公路矿用洒水车 | 所有规格 | 87041090 8430 |
| 15 | 矿山特种钻机车(用于煤层气、页岩气开采对接井及矿山应急救援) | 所有规格 | 8430 8430503 |
| 16 | 掘锚一体机 | 所有规格 | 8429 |
| 17 | 斗轮堆取料机 | 所有规格 | 84289031 |
| 18 | 桥式抓斗卸船机、装船机 | 所有规格 | 8426192 84261910 |
| 19 | 岸边集装箱起重机 | 所有规格 | 8426 |
| 20 | 轨道式集装箱门式起重机 | 所有规格 | 8426 |
| 七 |
大型船舶、海洋工程设备 |
||
| 1 | 船舶及浮动结构件 | 所有船舶整船及浮动结构件(生产率 ≥ 4000m3/h的绞吸挖泥船、泥舱容量 ≥ 20000m3的耙吸挖泥船除外) | 89章 |
| 2 | 半潜式钻井平台 | 所有规格 | 8905 |
| 3 | 天然气及双燃料发动机 | 功率< 1000kW;缸径< 200mm | 8407 8412 85023900 |
| 4 | 饱和潜水系统 | 最大潜水深度< 200m | 84137091 8905 8907 |
| 八 |
高速铁路、城市轨道交通设备 |
||
| 1 | 轨道机车、车辆、城市轨道交通车辆 | 所有规格 | 8601 8602 8603 8605 8606 |
| 2 | 捣固车(含捣稳车) | 所有规格 | 8604 |
| 3 | 稳定车 | 所有规格 | 86040099 |
| 4 | 钢轨 /道岔打磨车 | 所有规格 | 86040012 |
| 5 | 大修列车 | 所有规格 | 86040099 |
| 6 | 路基处理车 | 所有规格 | 86040099 |
| 7 | 清筛机 | 所有规格 | 86040099 |
| 8 | 物料运输车 | 所有规格 | 86040099 |
| 9 | 配渣车 | 所有规格 | 86040099 |
| 10 | 焊轨车 | 所有规格 | 86040099 |
| 11 | 轨道车 | 所有规格 | 86040099 |
| 12 | 轨道校正车、检查车、查道车 | 所有规格 | 86040011 86040019 86040099 |
| 13 | 钢轨铣磨车 | 所有规格 | 8604 |
| 九 |
大型环保及资源综合利用设备 |
||
| 1 | 静电除尘器 | 所有规格 | 84213921 |
| 2 | 袋式除尘器(含电袋式) | 所有规格 | 84213922 |
| 3 | 电站烟气脱硫专用设备(包括循环浆液泵、水力旋流分离器、除雾器、烟气挡板门、脱硫增压风机、搅拌器) | 所有规格 | 842139 |
| 4 | 燃煤电站烟气脱硝成套设备(包括吸收剂系统、催化反应设备、监测控制系统、空气稀释系统、吹灰系统) | 所有规格 | 842139 |
| 5 | 带式污泥浓缩压滤一体机 | 所有规格 | 84212190 84212910 84212990 |
| 6 | 螺旋离心浓缩机 | 所有规格 | 84211990 |
| 7 | 节能曝气机 | 所有规格 | 84798999 |
| 8 | 剪切式转盘曝气机 | 所有规格 | 84798999 |
| 9 | 水平轴转刷曝气机 | 所有规格 | 84798999 |
| 10 | 竖轴式表面曝气机 | 所有规格 | 84798999 |
| 11 | 生活垃圾焚烧炉及其烟气净化装置 | 所有规格 | 84178090 842139 |
| 12 | 大型高炉煤气余压透平发电装置 | 所有规格 | 84123900 |
| 13 | 瓦斯、沼气发电机组 | 所有规格 | 85023900 |
| 14 | 双燃料发动机 | 所有规格 | 85023900 |
| 15 | 生物质气发电机组 | 所有规格 | 85023 |
| 16 | 转盘式膜反应分离器 | 所有规格 | 84212990 |
| 17 | 转盘式微滤机 | 所有规格 | 84212990 |
| 18 | 脱酸塔(煤气综合利用) | 所有规格 | 84213990 |
| 19 | 喷淋式饱和器(煤气综合利用) | 所有规格 | 84213990 |
| 20 | 木塑产品生产线 | 所有规格 | 84772090 |
| 21 | 压滤机 | 所有规格 | 84212910 |
| 22 | 刮泥机 | 所有规格 | 84798999 |
| 23 | 电子磅秤(衡器) | 所有规格 | 8423 |
| 24 | 大气 PM2.5在线源解析质谱监测系统 | 所有规格 | 9027801 |
| 25 | 大气在线离子色谱仪 | 所有规格 | 90272011 |
| 26 | 规模化生物天然气制备成套装备 | 产气率 ≤ 1.0m3/m3·d | 8419 9032 |
| 十 |
大型施工机械和基础设施专用设备 |
||
| 1 | 全断面掘进机 | 所有规格 | 84303130 |
| 2 | 拖式、车载式混凝土泵 | 所有规格 | 84134000 |
| 3 | 堆垛机 | 所有规格 | 84271010 |
| 4 | 电瓶叉车 | 所有规格 | 84271090 |
| 5 | 集装箱正面吊 | 所有规格 | 84264190 |
| 6 | 集装箱叉车 | 所有规格 | 84272010 |
| 7 | 内燃叉车 | 所有规格 | 84272090 |
| 8 | 装有升降或搬运装置的工作车 | 所有规格 | 84279000 |
| 9 | 平地机 | 所有规格 | 84292090 |
| 10 | 自行式铲运机 | 所有规格 | 84293010 |
| 11 | 拖式铲运机 | 所有规格 | 84293010 84293090 |
| 12 | 压路机 | 所有规格 | 84294011 |
| 13 | 装载机 | 所有规格 | 84295100 |
| 14 | 筒式柴油打桩机 | 所有规格 | 84301000 |
| 15 | 液压打桩锤 | 所有规格 | 84301000 |
| 16 | 水平定向钻 | 所有规格 | 84306919 |
| 17 | 钻探机 | 所有规格 | 84304122 |
| 18 | 混凝土或砂浆搅拌机器 | 所有规格 | 84743100 |
| 19 | 矿物与沥青混合搅拌设备 | 所有规格 | 84743200 |
| 20 | 沥青混凝土摊铺机 | 所有规格 | 84791021 |
| 21 | 履带式起重机 | 所有规格 | 84264910 |
| 22 | 全路面起重机 | 所有规格 | 87051021 87051022 87051023 |
| 23 | 汽车起重机 | 所有规格 | 87051091 87051092 87051093 |
| 24 | 轮胎式起重机 | 所有规格 | 84264110 |
| 25 | 龙门式起重机 | 所有规格 | 84261930 |
| 26 | 履带式伸缩臂起重机 | 所有规格 | 84264910 |
| 27 | 越野轮胎起重机 | 所有规格 | 84264110 |
| 28 | 履带式全地形工程车 | 所有规格 | 842911 |
| 29 | 轮胎式挖掘机 | 所有规格 | 84295211 |
| 30 | 履带式挖掘机 | 所有规格 | 84295212 |
| 31 | 挖掘装载机 | 所有规格 | 84295900 |
| 32 | 地下连续墙液压抓斗 | 所有规格 | 842952 84305090 84306990 |
| 33 | 旋挖钻机 | 所有规格 | 843050 84306911 84306919 |
| 34 | 工程钻机 | 所有规格 | 84306911 |
| 35 | 稳定土路面拌合机 | 所有规格 | 84791022 |
| 36 | 稳定土路面摊铺机 | 所有规格 | 84791022 |
| 37 | 滑模式水泥摊铺机 | 所有规格 | 84791029 |
| 38 | 高等级公路稀浆封层机 | 所有规格 | 84791090 |
| 39 | 沥青路面铣刨机 | 所有规格 | 84791090 |
| 40 | 架桥机成套设备(包括运梁车、提梁机、架桥机) | 所有规格 | 84261990 |
| 41 | 碎石摊铺机 | 所有规格 | 84791029 |
| 42 | 混凝土搅拌车 | 所有规格 | 87054000 |
| 43 | 推土机 | 所有规格 | 84291110 84291190 84291910 |
| 44 | 混凝土泵车 | 所有规格 | 87059091 |
| 45 | 登高平台消防车 | 所有规格 | 84281090 87053090 |
| 46 | 云梯消防车 | 所有规格 | 84281090 87053090 |
| 47 | 举高喷射消防车 | 所有规格 | 84281090 87053090 |
| 48 | 全电脑凿岩台车 | 所有规格 | 84303120 |
| 49 | 堆高机 | 所有规格 | 8427 |
| 十二 |
大型、精密、高速数控设备、数控系统、功能部件与基础制造装备 |
||
| 1 | 非数控机床 | 所有规格 | 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 |
| 2 | 数控激光加工机床 | 所有规格 | 84561100 |
| 3 | 数控切割机 | 所有规格 | 84564010 84615000 84565000 84569000 |
| 4 | 加工中心 | 所有规格 | 84571010 84571020 84571030 84571091 84571101 |
| 5 | 电加工机床 | 所有规格 | 84563010 84569000 |
| 6 | 车削中心 | 所有规格(铣车复合加工中心除外) | 84581100 84589110 |
| 7 | 数控重型卧式车床、重型卧式车削中心 | 所有规格 | 84581100 |
| 8 | 数控重型立式车床、重型立式车削中心 | 所有规格 | 84589110 84589120 |
| 9 | 数控车床 | 所有规格 | 84581100 84589110 84589120 |
| 10 | 数控不落轮车床 | 所有规格 | 84581100 |
| 11 | 数控铣床 | 所有规格 | 84595100 84596190 84596110 |
| 12 | 数控磨床(含内圆、外圆、端面外圆、万能、无心、轴承、刃磨等) | 所有规格 | 84602110 84602411 84602210 84602419 84603100 84601210 846021 |
| 13 | 数控重型滚齿机 | 所有规格 | 84614011 84614019 84614090 |
| 14 | 数控齿轮加工机床 | 所有规格 | 84614011 84614019 84614090 |
| 15 | 数控铣镗床 | 所有规格 | 84593100 |
| 16 | 数控坐标镗床、数控坐标磨床 | 所有规格 | 84594100 8460 |
| 17 | 组合机床 | 所有规格 | 84572000 84573000 |
| 18 | 数控深孔钻镗床(含数控深孔镗床) | 所有规格 | 84594100 |
| 19 | 数控珩磨机床(含深孔珩磨机床) | 所有规格 | 84604010 |
| 20 | 锻造用压力机或冲压机床 | 所有规格 | 84621010 84624111 84624119 |
| 21 | 空气锤 | 所有规格 | 84621090 |
| 22 | 矫直(平)机 | 所有规格 | 84622110 |
| 23 | 折弯压力机 | 所有规格 | 84622190 |
| 24 | 开卷机 | 所有规格 | 84622190 |
| 25 | 弯管机 | 所有规格 | 84622190 |
| 26 | 三辊四辊卷板机 | 所有规格 | 84622990 |
| 27 | 折边机 | 所有规格 | 84622190 |
| 28 | 数控板带剪切机床 | 所有规格 | 84623110 84623120 84623190 |
| 29 | 棒料剪断机 | 所有规格 | 84623190 |
| 30 | 联合冲剪机 | 所有规格 | 84624190 |
| 31 | 金刚石成型液压机 | 所有规格 | 84649090 |
| 32 | 单柱、双柱、四柱万能液压机 | 所有规格 | 84629110 84629190 |
| 33 | 立式、卧式冷挤压机 | 所有规格 | 84629110 84629190 84629910 84629990 |
| 34 | 开式双点压力机 | 所有规格 | 84629110 84629190 84629910 84629990 |
| 35 | 闭式四点多连杆压力机 | 所有规格 | 84629110 84629190 84629910 84629990 |
| 36 | 双动薄板拉伸液压机 | 所有规格 | 84629190 |
| 37 | 校正压装液压机 | 所有规格 | 84629190 |
| 38 | 磨具制品液压机 | 所有规格 | 84629190 |
| 39 | 打包压块液压机 | 所有规格 | 846291 8479 |
| 40 | 单动薄板冲压液压机 | 所有规格 | 84629110 84629190 8479 |
| 41 | 开式压力机(含开式固定台压力机、开式可倾压力机、开式底传动压力机) | 所有规格 | 84629910 8479 |
| 42 | 闭式压力机(含闭式单点压力机、闭式双点压力机) | 所有规格 | 84629910 8479 |
| 43 | 双动拉伸压力机 | 所有规格 | 84629910 8479 |
| 44 | 双盘摩擦压力机 | 所有规格 | 84629910 8479 |
| 45 | 电动螺旋压力机 | 所有规格 | 84629910 8479 |
| 46 | 高速精密压力机 | 所有规格 | 84621010 84624111 84624119 84629910 8479 |
| 47 | 数控冲模回转头压力机(含转塔冲床) | 所有规格 | 84624111 |
| 48 | 封头旋压机 | 所有规格 | 84629910 8479 |
| 49 | 粉末成形压力机 | 所有规格 | 84629190 84629910 84629990 |
| 50 | 旋压机(含强力压旋) | 所有规格 | 84629910 |
| 51 | 自动冷墩机 | 所有规格 | 84629990 |
| 52 | 热压机(用于木材、建材装潢材料加工) | 所有规格 | 84659900 84793000 |
| 53 | 数控滚轮式收口工作站(含封头旋压工作站) | 所有规格 | 84622190 8479 |
| 54 | 自动搓丝机 | 所有规格 | 84633000 |
| 55 | 自动卷簧机 | 所有规格 | 84633000 |
| 56 | 辗环机 | 所有规格 | 84633000 84639000 |
| 57 | 多工位机械压力机及自动化送料装置(含热模锻压力机、温锻压力机、冷锻压力机) | 所有规格 | 84624119 |
| 58 | 级进模压力机及自动化送料装置 | 所有规格 | 84624119 |
| 59 | 精锻机(径向锻造) | 所有规格 | 84621010 |
| 60 | 热等静压机 | 所有规格 | 84624900 |
| 61 | 冷等静压机 | 所有规格 | 84624900 |
| 62 | 径锻机组 | 所有规格 | 84621010 |
| 63 | 卷板机组 | 所有规格 | 84622190 |
| 64 | 粘结剂喷射成形增材制造装备 | 所有规格 | 84748090 |
| 65 | A/C或A/B轴双摆角数控万能铣头 | 所有规格 | 8207 8459 |
| 66 | 汽车生产用钢板清洗 /涂油机 | 所有规格 | 8462 |
| 67 | 伺服压力机及伺服冲压线 | 所有规格 | 8462 |
| 68 | 中子活化在线分析仪 | 所有规格 | 28444090 |
| 69 | 高功率光纤激光器 | 所有规格 | 90132000 |
| 70 | 粉末床激光增材制造装备 | 所有规格 | 8474 |
| 71 | 送粉式激光增材制造装备 | 所有规格 | 8474 |
| 72 | 送丝式电子束增材制造装备 | 所有规格 | 8474 |
| 十三 |
新型纺织机械 |
||
| 1 | 棉纺清梳联合机 | 所有规格 | 84451111 |
| 2 | 往复式抓棉机 | 所有规格 | 84451112 |
| 3 | 棉纺并条机 | 所有规格 | 84451310 |
| 4 | 棉纺精梳机 | 所有规格 | 84451210 |
| 5 | 棉纺粗纱机 | 所有规格 | 84451321 |
| 6 | 开棉机 | 所有规格 | 84451900 |
| 7 | 混棉机 | 所有规格 | 84451900 |
| 8 | 清棉机 | 所有规格 | 84451900 |
| 9 | 清梳联棉箱 | 所有规格 | 84451900 |
| 10 | 棉纺环锭细纱机 | 所有规格 | 84452041 |
| 11 | 自动络筒机 | 所有规格 | 84454010 |
| 12 | 喷气织机 | 所有规格 | 84463050 |
| 13 | 氨纶卷绕机 | 所有规格 | 84440090 |
| 14 | 纺粘熔喷复合非织造布纺丝与牵伸机 | 所有规格 | 84440090 84490090 |
| 15 | 全自动转杯纺纱机 | 所有规格 | 84452031 |
| 16 | 涤纶短丝纺丝机 | 所有规格 | 84440020 |
| 17 | 喷水织机 | 所有规格 | 84463040 |
| 十四 |
新型、大马力农业装备 |
||
| 1 | 履带式拖拉机 | 所有规格 | 87013000 |
| 2 | 谷物联合收割机 | 半喂入:收获行数 ≤ 6行;全喂入:喂入量 ≤ 12kg/s | 84335100 |
| 3 | 马铃薯联合收获机 | 收获行数 ≤ 4行 | 84335300 |
| 4 | 自走式青贮饲料收获机 | 功率 ≤ 260kW | 84335990 |
| 5 | 马铃薯种植机 | 播种行数 ≤ 6行 | 84323121 84323921 |
| 6 | 大型小麦免耕播种机 | 播种行数 ≤ 24行 | 84323111 84323911 |
