申请产品准入的车辆产品,应与申请企业已获得企业准入的类别一致。产品能够满足适用的安全、环保、节能、防盗等国家标准要求,申请新能源汽车产品准入的,还应满足《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(工业和信息化部令第39号)的相关要求;非插电式混合动力汽车产品参照《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》中产品准入要求执行。4. 申请准入的甲醇汽车产品,还应满足《关于开展甲醇汽车试点工作的通知》等相关要求。
四、产品主要技术参数
4.1 车辆基本特征参数(汽车部分)
序号 |
参数名称 |
| 1 | 企业名称 |
| 2 | 产品商标 |
| 3 | 产品型号及产品名称 |
| 4 | 产品照片(右前45度、左前45度、正后部、侧后下部防护装置照片、选装照片) |
| 5 | 外形尺寸(mm):长 宽 高 |
| 6 | 货箱栏板内尺寸(mm):长 宽 高 |
| 7 | 燃料种类 |
| 8 | 排放依据标准 |
| 9 | 转向形式 |
| 10 | 轴数 |
| 11 | 轴荷 |
| 12 | 轴距(mm) |
| 13 | 钢板弹簧片数(前/后) |
| 14 | 轮胎规格 |
| 15 | 轮胎数 |
| 16 | 轮距 前/后(mm) |
| 17 | 总质量(kg) |
| 18 | 额定载质量(kg) |
| 19 | 整备质量(kg) |
| 20 | 准拖挂车总质量(kg) |
| 21 | 载质量利用系数 |
| 22 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) |
| 23 | 额定载客(含驾驶员)(座位数) |
| 24 | 驾驶室准乘人数(人) |
| 25 | 接近角/离去角(°) |
| 26 | 前悬/后悬(mm) |
| 27 | 最高车速(km/h) |
| 28 | 底盘型号、类别及生产企业 |
| 29 | 发动机型号及生产企业 |
| 30 | 排量/功率(ml/kW) |
| 31 | 油耗申报值(L/100km) |
| 32 | 车辆识别代号 |
| 33 | 防抱死制动系统 |
| 34 | 车身反光标识说明(生产企业 商标 型号) |
| 35 | 排放水平 |
| 36 | 三轮汽车驾驶室形式 |
| 37 | 三轮汽车传动形式 |
| 38 | 三轮汽车制动操作方式 |
| 39 | 三轮汽车燃料消耗量依据标准 |
| 40 | 其它 |
4.2 其他参数(汽车部分)
序号 |
参数名称 |
| 1 | 企业简称(车辆外部标识) |
| 2 | 产品通用名称(车辆外部标识,整车改装的产品应注产品型号) |
| 3 | 通用名称 |
| 4 | 底盘生产地址 |
| 5 | 车辆类型 |
| 6 | 越野车(G类) |
| 7 | 车身或驾驶室型式 |
| 8 | 座椅排数 |
| 9 | 车身或驾驶室型号生产企业 |
| 10 | 迎风面积(m2) |
| 11 | 空气阻力系数 |
| 12 | 车身(或驾驶室,含顶盖)本体材料 |
| 13 | 最小离地间隙(mm) |
| 14 | 最小转弯直径(m) |
| 15 | 轮胎气压(Mpa) |
| 16 | 轮胎层级 |
| 17 | 轮辋规格 |
| 18 | 轮胎生产企业 |
| 19 | 带双车轮的车轴数 |
| 20 | 带双车轮车轴位置 |
| 21 | 转向轴数量 |
| 22 | 转向轴位置 |
| 23 | 驱动型式 |
| 24 | 驱动轴位置 |
| 25 | 驱动轴数量 |
| 26 | 前桥(轴)型号生产企业 |
| 27 | 后桥(轴)型号生产企业 |
| 28 | 前悬架型式 |
| 29 | 后悬架型式 |
| 30 | 发动机布置型式 |
| 31 | 发动机位置 |
| 32 | “R”点坐标(x,y,z) |
| 33 | “R”点坐标原点位置 |
| 34 | “R”点距地面垂直距离(mm) |
| 35 | “R”点至车辆最前端距离(mm) |
| 36 | 整车供电电压(V) |
| 37 | 整车质心高度(空载/满载,mm) |
| 38 | 总有效质量(kg) |
| 39 | 总有效质量时的质心高度(mm) |
| 40 | 限速装置型式 |
| 41 | 限速装置型号生产企业 |
| 42 | 电子式限速装置所使用的通讯协议标准 |
| 43 | 运送爆炸品的品名 |
| 44 | 运送爆炸品的类项号 |
| 45 | 运送爆炸品的罐体材料 |
| 46 | 运送爆炸品的罐体设计压力 |
| 47 | 剧毒化学品的品名 |
| 48 | 剧毒化学品的类项号 |
| 49 | 运送剧毒化学品的罐体材料 |
| 50 | 运送剧毒化学品的罐体设计压力 |
| 51 | 除爆炸品、剧毒化学品外其他危险货物的品名 |
| 52 | 除爆炸品、剧毒化学品外其他危险货物的类项号 |
| 53 | 用于运送爆炸品和剧毒化学品车辆的监控车载终端型号和生产企业 |
| 54 | 运送危险货物车辆的类型 |
| 55 | 专用装置名称 |
| 56 | 专用装置型号生产企业 |
| 57 | 行驶记录仪型号生产企业 |
| 58 | 整备质量状态下,各轴质量分配(kg) |
| 59 | 车门数量(供人员上下的车门总数) |
| 60 | 乘员数不超过22人车辆的类型(A级客车、B级客车) |
| 61 | 乘员数大于22人车辆的用途(长途客车、旅游客车、城市客车) |
| 62 | 客车层数 |
| 63 | 车辆级别 |
| 64 | 有无车身升降系统 |
| 65 | 车身升降系统型号生产企业 |
| 66 | 有无伸缩式踏步 |
| 67 | 每一层供乘客和车组人员使用的地板面积(单位m2) |
| 68 | 乘客区长(mm) |
| 69 | 车内宽(mm) |
| 70 | 车内高(mm) |
| 71 | 乘客门数量 |
| 72 | 应急门数量 |
| 73 | 应急窗数量及位置 |
| 74 | 撤离舱口数量 |
| 75 | 优先座位数量 |
| 76 | 轮椅使用者的约束系统类型 |
| 77 | 轮椅及其使用者的约束系统的安装位置 |
| 78 | 轮椅约束系统固定点的固定方式 |
| 79 | 轮椅约束系统固定点的材料 |
| 80 | 集装箱运输半挂车牵引销处车架总高度(mm) |
| 81 | 集装箱半挂牵引车鞍座承载面空载离地高(mm) |
| 82 | 其他需要说明的内容 |
| 83 | 牵引车鞍座前置距:(mm) |
| 84 | 半挂车牵引销到车辆最前端距离:(mm) |
| 85 | 半挂车牵引销型号 |
| 86 | 车身或驾驶室骨架材料 |
| 87 | 车窗数量 |
| 88 | 隔断系统的电操作方式 |
| 89 | 电动车窗电操作方式 |
| 90 | 天窗电操作方式 |
| 91 | 发动机舱内是否具有灭火装置 |
| 92 | 乘用车“vin5+1”(或零部件编号)的具体位置及信息 |
| 93 | 变速器(或驱动电机)vin(或零部件编号)位置及信息 |
| 94 | 冷藏车的温度类别 |
| 95 | 冷藏车车厢的保温材料 |
| 96 | 冷藏车车厢的厚度(mm) |
| 97 | 车厢门的数量 |
| 98 | 车厢门尺寸(长X宽)(mm) |
| 99 | 机械制冷机组制冷量(W) |
| 100 | 罐式危险品车辆紧急切断阀型号生产企业 |
| 101 | 罐式危险品车辆紧急切断阀驱动方式 |
| 102 | 安全泄放装置安全阀型号生产企业 |
| 103 | 安全泄放装置爆破片型号生产企业 |
| 104 | 安全泄放装置呼吸阀(有/无) |
| 105 | 安全泄放装置其他组件名称 |
| 106 | 安全泄放装置其他组件型号生产企业 |
| 107 | 装卸阀门型号生产企业 |
| 108 | 阻火器(有/无) |
| 109 | 导静电装置(有/无) |
| 110 | 液位测量装置(液位计)(有/无) |
| 111 | 压力测量装置(压力表)(有/无) |
| 112 | 温度测量装置(温度计)(有/无) |
| 113 | 装卸软管和胶管(有/无) |
| 114 | 混凝土搅拌运输车罐体几何容量 |
| 115 | 混凝土搅拌运输车罐体安装倾角 |
| 116 | 牵引装置材料 |
| 117 | 牵引装置数量 |
| 118 | 牵引装置位置 |
| 119 | 牵引装置结构型式 |
| 120 | 牵引装置型号生产企业 |
| 121 | 牵引装置与车身的连接方式 |
| 122 | 前回转半径(mm) |
| 123 | 牵引销中心轴线到半挂车辆长度最后端的水平距离(mm) |
| 124 | 发动机ID号 |
| 125 | 怠速启停装置(是/否) |
| 126 | 发动机最大净功率(kW) |
| 127 | 发动机最大净功率相应转速(r/min) |
| 128 | 功率覆盖区间(kW) |
| 129 | 双燃料发动机类型(如适用):1A/1B/2A/2B/3B1 WHTC 试验热态循环气体能量比,% |
| 130 | 燃料消耗量(市区,L/100km) |
| 131 | 燃料消耗量(市郊,L/100km) |
| 132 | 燃料消耗量(综合,L/100km) |
| 133 | CO2排放量(综合,g/km) |
| 134 | 发动机点火方式 |
| 135 | 发动机燃烧循环 |
| 136 | 燃料供给型式 |
| 137 | 发动机进气方式 |
| 138 | 发动机进气增压类型 |
| 139 | 发动机主冷却介质 |
| 140 | 发动机燃烧室类型 |
| 141 | 发动机气缸排列型式 |
| 142 | 发动机气缸数目 |
| 143 | 发动机缸心距(mm) |
| 144 | 发动机气门数(进气/排气) |
| 145 | 气门结构尺寸(mm) |
| 146 | 发动机缸径(mm) |
| 147 | 发动机行程(mm) |
| 148 | 发动机单缸排量(ml) |
| 149 | 发动机容积压缩比 |
| 150 | 发动机额定功率相应转速(r/min) |
| 151 | 发动机最大扭矩(Nm) |
| 152 | 发动机最大扭矩相应转速(r/min) |
| 153 | 最大扭矩转速时每冲程燃料供给量(ml) |
| 154 | 额定功率转速时每冲程燃料供给量(ml) |
| 155 | 发动机最大净扭矩(Nm) |
| 156 | 发动机最大净扭矩相应转速(r/min) |
| 157 | 发动机怠速转速(r/min) |
| 158 | 柴油模式下怠速(仅适用于双燃料发动机或汽车)(r/min) |
| 159 | 发动机高怠速转速(r/min) |
| 160 | 发动机最高空车转速 (r/min) |
| 161 | 发动机正常怠速排气中CO体积分数 |
| 162 | 发动机正常怠速排气中HC体积分数 |
| 163 | 发动机高怠速排气中CO体积分数 |
| 164 | 发动机高怠速排气中HC体积分数 |
| 165 | 发动机高怠速的λ控制范围 |
| 166 | 发动机稀薄燃烧(是/否) |
| 167 | 是否适用:乙醇汽油、甲醇汽油等燃料 |
| 168 | 汽车燃料类型(单燃料/两用燃料/双燃料) |
| 169 | 空滤器型号生产企业 |
| 170 | 中冷器型号生产企业 |
| 171 | 进气消声器型号生产企业 |
| 172 | 中冷器出口空气最高温度(℃) |
| 173 | 中冷器型式 |
| 174 | 增压器型号生产企业 |
| 175 | 喷油泵型号生产企业 |
| 176 | 共轨管工作轨压(MPa)(范围) |
| 177 | 调速器型号生产企业 |
| 178 | 喷油器型号生产企业 |
| 179 | 喷油器喷射压力(MPa)(范围) |
| 180 | 喷油泵泵端压力(MPa) |
| 181 | 燃料喷射器型号生产企业(仅对点燃式) |
| 182 | 发动机ECU硬件型号生产企业 |
| 183 | 发动机ECU软体型号生产企业 |
| 184 | 空气流量传感器型号生产企业 |
| 185 | 节气门体型号生产企业 |
| 186 | 火花塞型号生产企业 |
| 187 | 点火线圈型号生产企业 |
| 188 | 分电器型号生产企业 |
| 189 | 高压线型号生产企业 |
| 190 | 发电机型号生产企业 |
| 191 | LPG/NG燃气发动机燃料供给方式 |
| 192 | LPG/NG压力调节器型号生产企业 |
| 193 | LPG/NG蒸发器型号生产企业 |
| 194 | LPG气化装置规格型号生产企业 |
| 195 | LPG/NG混合装置规格型号生产企业 |
| 196 | LPG/NG喷射装置规格型号生产企业 |
| 197 | LPG/NG钢瓶型号生产企业 |
| 198 | LPG/NG钢瓶认证号 |
| 199 | 气瓶安装数量 |
| 200 | 气瓶额定工作压力(MPa) |
| 201 | 额定工作压力下气瓶重量(kg) |
| 202 | 气瓶的固定方式 |
| 203 | 气瓶固定点数量 |
| 204 | 气瓶固定件材料 |
| 205 | 气瓶加气口型号生产企业 |
| 206 | 点火提前正时(仅对点燃式发动机) |
| 207 | 喷油提前角(静态喷油正时) |
| 208 | 在GB/17692 规定的运转条件下,并在发动机额定转速和100% 负荷下的进气压力,允许最大压力(kPa) |
| 209 | 在GB/17692 规定的运转条件下,并在发动机额定转速和100% 负荷下,允许的最大排气背压(kPa) |
| 210 | 由发动机驱动的附件允许吸收的最大功率(kW) |
| 211 | 后处理型式 |
| 212 | 氧传感器型号生产企业 |
| 213 | 氧传感器的安装位置及数量 |
| 214 | NOx 传感器型号生产企业 |
| 215 | NOx 传感器的安装位置及数量 |
| 216 | 颗粒捕集器压差传感器型号生产企业 |
| 217 | 其它后处理监控传感器型号生产企业 |
| 218 | 催化转化器型号生产企业 |
| 219 | 催化转化器的容积(ml) |
| 220 | 催化转换器的尺寸、形状 |
| 221 | 催化转换器载体的尺寸、形状和体积(ml) |
| 222 | 催化转化器壳体的型式 |
| 223 | 催化转化器装车数量(个) |
| 224 | 催化转化器安装位置距增压器出口距离(mm) |
| 225 | 催化转化器的作用型式 |
| 226 | 催化转化器热保护(有/无) |
| 227 | 催化转化器热保护方式描述 |
| 228 | 催化转化器正常工作温度范围(K) |
| 229 | 额定转速下的排气流量与催化转化器载体的有效容积之比 |
| 230 | 催化器反应所需的反应剂类型和浓度 |
| 231 | 在不激活警报系统时反应剂的最低浓度(CDmin),% |
| 232 | 反应剂正常工作温度范围(K) |
| 233 | 反应剂补充频率 |
| 234 | 反应剂执行标准 |
| 235 | 反应剂喷射系统 |
| 236 | 反应剂泵型号生产企业 |
| 237 | SCR 系统尿素计量泵型号生产企业 |
| 238 | NH3传感器型号生产企业 |
| 239 | NH3传感器的安装位置及数量 |
| 240 | 反应剂质量传感器(如适用)类型 |
| 241 | 反应剂质量传感器(如适用)生产厂 |
| 242 | 反应剂质量传感器(如适用)型号 |
| 243 | 催化单元的数目(个) |
| 244 | 催化转化器贵金属总含量(g)和比例 |
| 245 | 催化转化器贵金属含量(g/L)和比例 |
| 246 | 催化转化器载体的材料和结构 |
| 247 | 催化转化器载体孔密度(目) |
| 248 | 催化转化器载体生产企业 |
| 249 | 催化转化器载体涂层材料 |
| 250 | 催化转化器载体涂层生产企业 |
| 251 | 催化转化器载体尺寸 |
| 252 | 催化转化器的载体体积(mL) |
| 253 | 催化转化器各贵金属含量(g) |
| 254 | 空气喷射系统型式 |
| 255 | 排气系统容积(l) |
| 256 | 曲轴箱气体再循环装置型式 |
| 257 | 曲轴箱气体再循环装置型号生产企业 |
| 258 | 燃油箱型号生产企业 |
| 259 | 燃油箱容积(L) |
| 260 | 燃油箱材料 |
| 261 | 燃油箱后端至车身最后端的距离(mm) |
| 262 | 燃料箱前端至车身前端面距离(mm) |
| 263 | 燃油箱呼吸阀设定压力(kPa) |
| 264 | 燃油箱呼吸阀型号生产企业 |
| 265 | 加油管防止油气外泄的密封方式 |
| 266 | 燃油箱呼吸阀开启压力(kPa) |
| 267 | 加油管的密封结构 |
| 268 | 燃油箱盖型号生产企业 |
| 269 | 活性炭罐型号生产企业 |
| 270 | 炭罐的有效容积(mL) |
| 271 | 炭罐的初始工作能力(BWC)(g/100mL) |
| 272 | 活性炭型号生产企业 |
| 273 | 炭罐的有效容积和干碳质量(mL)/(g) |
| 274 | 脱附贮存蒸气的控制方式 |
| 275 | 燃油蒸发控制系统型号生产企业 |
| 276 | EGR(废气再循环)型号生产企业 |
| 277 | EGR(废气再循环)控制方式 |
| 278 | EGR特性描述(EGR 控制方式、冷却方式等) |
| 279 | EGR(废气再循环) 中冷器型号生产企业 |
| 280 | 颗粒物捕集器型号生产企业 |
| 281 | 颗粒物捕集器型式和结构 |
| 282 | 额定转速下的排气流量与过滤体的有效容积之比 |
| 283 | 颗粒捕集器数目及单元数目 |
| 284 | 颗粒物捕集器的容积(ml) |
| 285 | 颗粒物捕集器的尺寸(mm)、形状 |
| 286 | 颗粒物捕集器安装位置距增压器出口距离(mm) |
| 287 | 颗粒物捕集器热保护(有/无) |
| 288 | 颗粒物捕集器再生方法或系统 |
| 289 | 颗粒物捕集器再生系统正常工作温度范围(K)和压力范围(kPa) |
| 290 | 颗粒物捕集器再生方法描述 |
| 291 | 在相当于Ⅰ型试验的条件下,两个再生阶段之间Ⅰ型测试循环的次数 |
| 292 | 相邻两次再生之间的WHTC 试验循环次数n |
| 293 | 确定两个再生阶段之间循环次数 |
| 294 | 发生再生期间的WHTC 试验循环次数nR |
| 295 | WHTC循环功(kWh) |
| 296 | 颗粒捕集器最大、最小载荷能力(g/L) |
| 297 | 颗粒捕集器载体贵金属总含量和比例(g) |
| 298 | 颗粒捕集器两端压差值(OBD 设定报警值),kpa |
| 299 | 颗粒物捕集器载体材料、结构 |
| 300 | 颗粒捕集器载体的尺寸,形状和体积(ml) |
| 301 | 颗粒捕集器载体生产厂 |
| 302 | 颗粒捕集器载体孔密度 |
| 303 | 颗粒捕集器壳体型式 |
| 304 | 颗粒捕集器载体涂层材料 |
| 305 | 颗粒捕集器载体涂层生产厂 |
| 306 | 监测颗粒物捕集器所用压力传感器型号生产企业 |
| 307 | 有/无其他特殊装置(如水喷射、空气喷射等) |
| 308 | OBD 型号 |
| 309 | OBD生产企业 |
| 310 | OBD通讯协议标准 |
| 311 | OBD通信波特率 |
| 312 | OBD系统整车接口位置 |
| 313 | 远程排放管理车载终端型号 |
| 314 | 远程排放管理车载终端生产企业 |
| 315 | 排放质保期 |
| 316 | 轻型车OBD系统是否具备NOx监测和IUPR |
| 317 | 实测劣化系数(修正值) |
| 318 | 发动机耐久里程适用汽车分类 |
| 319 | 发动机适配车辆类型(城市、非城市等) |
| 320 | 变速器型式 |
| 321 | 变速器档位数 |
| 322 | 变速器各档位传动比 |
| 323 | 变速器型号生产企业 |
| 324 | 主减速器速比(驱动桥速比) |
| 325 | 转向盘型号生产企业 |
| 326 | 转向盘直径(mm) |
| 327 | 转向盘骨架材料 |
| 328 | 转向柱结构型式 |
| 329 | 转向柱生产企业 |
| 330 | 转向轴的侧面角度α(°) |
| 331 | 转向轴的平面角度β(°) |
| 332 | 转向器型式 |
| 333 | 转向器型号生产企业 |
| 334 | 转向助力型式 |
| 335 | 行车制动系型式 |
| 336 | 应急制动系型式 |
| 337 | 驻车制动系型式 |
| 338 | 辅助制动系型式 |
| 339 | 辅助制动装置型号生产企业 |
| 340 | 制动助力器助力方式 |
| 341 | 制动钳型号生产企业 |
| 342 | 制动盘型号生产企业 |
| 343 | 制动鼓型号生产企业 |
| 344 | 制动蹄型号生产企业 |
| 345 | 制动衬片型号 |
| 346 | 制动衬片材料 |
| 347 | ABS系统控制方式 |
| 348 | ABS系统控制器型号生产企业 |
| 349 | 液压制动软管型号生产企业 |
| 350 | 液压制动软管认证号 |
| 351 | 气压制动软管型号生产企业 |
| 352 | 气压制动软管认证号 |
| 353 | 真空助力制动软管型号生产企业 |
| 354 | 真空助力制动软管认证号 |
| 355 | 发动机机舱隔声材料 |
| 356 | 发动机机罩盖锁位置 |
| 357 | 发动机机罩盖锁型号生产企业 |
| 358 | 排气消声器数量 |
| 359 | 排气消声器型号生产企业 |
| 360 | 排气管排气出口数量 |
| 361 | 排气管排气出口位置及朝向 |
| 362 | 前照灯型号生产企业 |
| 363 | 前照灯调光装置型式 |
| 364 | 前照灯清洗器型号生产企业 |
| 365 | 前雾灯型号生产企业 |
| 366 | 后雾灯型号生产企业 |
| 367 | 前位灯型号生产企业 |
| 368 | 后位灯型号生产企业 |
| 369 | 前示廓灯型号生产企业 |
| 370 | 后示廓灯型号生产企业 |
| 371 | 制动灯型号生产企业 |
| 372 | 高位制动灯型号生产企业 |
| 373 | 倒车灯型号生产企业 |
| 374 | 前转向信号灯型号生产企业 |
| 375 | 后转向信号灯型号生产企业 |
| 376 | 侧转向信号灯型号生产企业 |
| 377 | 前回复反射器型号生产企业 |
| 378 | 侧回复反射器型号生产企业 |
| 379 | 后回复反射器型号生产企业 |
| 380 | 三角形回复反射器型号生产企业 |
| 381 | 侧标志灯型号生产企业 |
| 382 | 驻车灯型号生产企业 |
| 383 | 后牌照灯型号生产企业 |
| 384 | 昼间行驶灯型号生产企业 |
| 385 | 尾部标识板型号生产企业 |
| 386 | LED前照灯型号生产企业 |
| 387 | 车身反光标识的类别和级别 |
| 388 | 前保护装置(保险杠)材料 |
| 389 | 后保护装置(保险杠)材料 |
| 390 | 前保护装置(保险杠)规格型号生产企业 |
| 391 | 后保护装置(保险杠)规格型号生产厂家 |
| 392 | 驾驶员安全带型号生产企业 |
| 393 | 驾驶员安全带型式 |
| 394 | 驾驶员座椅上安全带固定点数量 |
| 395 | 驾驶员安全带下固定点L1位置 |
| 396 | 驾驶员安全带下固定点L2位置 |
| 397 | 驾驶员安全带认证号 |
| 398 | 前排右侧乘员安全带型号生产企业 |
| 399 | 前排右侧乘员安全带型式 |
| 400 | 前排右侧乘员座椅上安全带固定点数量 |
| 401 | 前排右侧乘员安全带下固定点L1位置 |
| 402 | 前排右侧乘员安全带下固定点L2位置 |
| 403 | 前排右侧乘员安全带认证号 |
| 404 | 后排乘员安全带型号生产企业 |
| 405 | 后排乘员安全带型式 |
| 406 | 后排乘员座椅上安全带固定点数量 |
| 407 | 后排乘员安全带下固定点L1位置 |
| 408 | 后排乘员安全带下固定点L2位置 |
| 409 | 后排乘员安全带认证号 |
| 410 | 其他乘员安全带型号生产企业(M2、M3) |
| 411 | 其他乘员安全带型式(M2、M3) |
| 412 | 其他乘员座椅上安装的安全带固定点的数量(M2、M3) |
| 413 | 其他乘员安全带下固定点L1位置(M2、M3) |
| 414 | 其他乘员安全带下固定点L2位置(M2、M3) |
| 415 | 其他乘员安全带认证号(M2、M3) |
| 416 | 安全带提醒装置型式 |
| 417 | 安全带提醒装置控制方式 |
| 418 | 儿童约束系统的固定方式 |
| 419 | 儿童约束系统类型 |
| 420 | 儿童约束系统数量 |
| 421 | 儿童约束系统位置 |
| 422 | 驾驶员正面气囊型号生产企业 |
| 423 | 驾驶员侧面气囊型号生产企业(M1) |
| 424 | 前排右侧乘员正面气囊型号生产企业(M1) |
| 425 | 前排右侧乘员侧面气囊型号生产企业(M1) |
| 426 | 后排乘员侧面气囊型号生产企业(M1) |
| 427 | 驾驶员座椅型式 |
| 428 | 驾驶员座椅型号生产企业 |
| 429 | 驾驶员座椅调节行程(mm) |
| 430 | 驾驶员座椅固定方式 |
| 431 | 驾驶员座椅头枕型号生产企业 |
| 432 | 前排右侧乘员座椅型式 |
| 433 | 前排右侧乘员座椅型号生产企业 |
| 434 | 前排右侧座椅调节行程(mm) |
| 435 | 前排右侧乘员座椅固定方式 |
| 436 | 前排右侧乘员座椅头枕型号生产企业 |
| 437 | 后排乘员座椅型式(M1) |
| 438 | 后排乘员座椅型号生产企业(M1) |
| 439 | 后排座椅调节行程(mm)(M1) |
| 440 | 后排乘员座椅固定方式(M1) |
| 441 | 其他乘员座椅型号生产企业(M2、M3) |
| 442 | 其他乘员座椅固定方式(M2、M3) |
| 443 | 其他乘员座椅头枕型号生产企业 |
| 444 | 校车约束隔板型式 |
| 445 | 校车约束隔板型号生产企业 |
| 446 | 校车约束隔板固定方式 |
| 447 | 儿童座椅类型及固定方式 |
| 448 | 儿童座椅型号生产企业 |
| 449 | 左侧外后视镜型号生产企业及类别 |
| 450 | 右侧外后视镜型号生产企业及类别 |
| 451 | 广角外后视镜(Ⅳ类)型号生产企业 |
| 452 | 补盲外后视镜(Ⅴ类)型号生产企业 |
| 453 | Ⅵ类视镜型号生产企业 |
| 454 | 间接视野装置种类、安装位置及视野范围 |
| 455 | 间接视野装置型号生产企业 |
| 456 | 内后视镜型号生产企业 |
| 457 | 除霜系统工作原理 |
| 458 | 除雾系统工作原理 |
| 459 | 暖风电机型号生产企业 |
| 460 | 暖风电机功率(kW) |
| 461 | 刮水器总成型号生产企业 |
| 462 | 刮水器电机型号生产企业 |
| 463 | 刮水器控制器型号生产企业 |
| 464 | 洗涤器喷嘴数量 |
| 465 | 洗涤器储液罐型号生产企业 |
| 466 | 车速表型号生产企业 |
| 467 | 组合仪表型号生产企业 |
| 468 | 电喇叭型号生产企业 |
| 469 | 电喇叭装车数量 |
| 470 | 电喇叭安装位置离地高(mm) |
| 471 | 电喇叭安装位置距车辆最前方的距离(mm) |
| 472 | 气喇叭型号生产企业 |
| 473 | 气喇叭装车数量 |
| 474 | 气喇叭安装位置离地高(mm) |
| 475 | 气喇叭安装位置距车辆最前方的距离(mm) |
| 476 | 门锁型号产企业(M1、N1) |
| 477 | 后门门锁型号生产企业 |
| 478 | 门保持件型号生产企业(M1) |
| 479 | 座椅面料结构 |
| 480 | 座椅面料材料 |
| 481 | 座椅面料厚度(mm) |
| 482 | 座椅面料生产企业 |
| 483 | 发动机舱内隔热隔音材料结构 |
| 484 | 发动机舱内隔热隔音材料材料 |
| 485 | 发动机舱内隔热隔音材料厚度(mm) |
| 486 | 发动机舱内隔热隔音材料生产企业 |
| 487 | 门内护板结构 |
| 488 | 门内护板材料 |
| 489 | 门内护板厚度 (mm) |
| 490 | 门内护板生产企业 |
| 491 | 顶棚衬里结构 |
| 492 | 顶棚衬里材料 |
| 493 | 顶棚衬里厚度(mm) |
| 494 | 顶棚衬里生产企业 |
| 495 | 地板覆盖层结构 |
| 496 | 地板覆盖层材料 |
| 497 | 地板覆盖层厚度(mm) |
| 498 | 地板覆盖层生产企业 |
| 499 | 仪表板结构 |
| 500 | 仪表板材料 |
| 501 | 仪表板厚度(mm) |
| 502 | 仪表板生产企业 |
| 503 | 行李箱衬里结构 |
| 504 | 行李箱衬里材料 |
| 505 | 行李箱衬里厚度(mm) |
| 506 | 行李箱衬里生产企业 |
| 507 | 其它内饰材料的结构 |
| 508 | 其它内饰材料的材料 |
| 509 | 其它内饰材料的厚度(mm) |
| 510 | 其它内饰材料的生产企业 |
| 511 | 仪表板型号 |
| 512 | 前风窗玻璃认证号 |
| 513 | 前风窗玻璃型号生产企业 |
| 514 | 后风窗玻璃认证号 |
| 515 | 后风窗玻璃型号生产企业 |
| 516 | 侧风窗玻璃认证号 |
| 517 | 侧风窗玻璃型号生产企业 |
| 518 | 顶窗玻璃认证号 |
| 519 | 顶窗玻璃型号生产企业 |
| 520 | 空调系统制冷剂规格型号 |
| 521 | 空调控制器型号生产企业 |
| 522 | 空调控制面板型号 |
| 523 | 三角警告牌型号生产企业 |
| 524 | 闪光继电器型号生产企业 |
| 525 | 天线型号生产企业 |
| 526 | 天线位置 |
| 527 | 防盗装置的型式 |
| 528 | 防盗装置的生产企业 |
| 529 | 车载音视频系统型号生产企业 |
| 530 | 窗帘结构 |
| 531 | 窗帘材料 |
| 532 | 窗帘工艺 |
| 533 | 窗帘厚度(mm) |
| 534 | 窗帘生产企业 |
| 535 | 遮阳帘结构 |
| 536 | 遮阳帘材料 |
| 537 | 遮阳帘工艺 |
| 538 | 遮阳帘厚度(mm) |
| 539 | 遮阳帘生产企业 |
| 540 | 其它内部悬挂材料的结构 |
| 541 | 其它内部悬挂材料的材料 |
| 542 | 其它内部悬挂材料的工艺 |
| 543 | 其它内部悬挂材料的厚度(mm) |
| 544 | 其它内部悬挂材料的生产企业 |
| 545 | 新能源车辆类型 |
| 546 | 电动汽车储能装置种类 |
| 547 | 储能装置单体型号生产企业 |
| 548 | 电动汽车储能装置类型 |
| 549 | 储能装置单体外形 |
| 550 | 储能装置单体外形尺寸(mm) |
| 551 | 储能装置单体的标称电压(V) |
| 552 | 动力蓄电池单体1小时率额定容量C1(Ah) |
| 553 | 超级电容器单体标称静电容量(F) |
| 554 | 储能装置单体质量(kg) |
| 555 | 储能装置单体数量 |
| 556 | 储能装置总成生产企业 |
| 557 | 储能装置最小模块型号 |
| 558 | 储能装置最小模块的标称电压(V) |
| 559 | 动力蓄电池最小模块1小时率额定容量C1(Ah) |
| 560 | 超级电容器最小模块标称静电容量(F) |
| 561 | 储能装置组合方式 |
| 562 | 成箱后的储能装置型号 |
| 563 | 混合动力电动汽车是否允许外接充电 |
| 564 | 混合动力汽车混合度 |
| 565 | 混合动力汽车电功率比(%) |
| 566 | 混合动力汽车是否有强制纯电动模式 |
| 567 | 混合动力汽车是否有强制热机模式 |
| 568 | 是否具有行驶模式手动选择功能 |
| 569 | 电动汽车驱动电机类型 |
| 570 | 电动汽车驱动电机型号生产企业 |
| 571 | 电动汽车驱动电机额定功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) |
| 572 | 电动汽车驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) |
| 573 | 驱动电机安装数量 |
| 574 | 驱动电机布置型式/位置 |
| 575 | 驱动电机冷却方式 |
| 576 | 驱动电机工作制 |
| 577 | 驱动电机控制器型号生产企业 |
| 578 | 驱动电机控制方式 |
| 579 | 驱动电机控制器冷却方式 |
