饲料产品认证实施规则(CNCA—N—001:2006) 附件:1.饲料产品认证目录
饲料产品认证实施规则(CNCA—N—001:2006)
附件:1.饲料产品认证目录
饲料产品认证目录
序号 |
产品单元 |
初审检验项目 |
监督检验项目 |
认证依据标准 |
| 1 | 仔猪、生长肥育猪配合饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检三项 | GB 13078 |
| 2 | 后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪配合饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检三项 | GB 13078 |
| 3 | 产蛋后备鸡、产蛋鸡配合饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检三项 | GB 13078 |
| 4 | 肉用仔鸡配合饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检三项 | GB 13078 |
| 5 | 肉用仔鸭、生长鸭配合饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 6 | 产蛋鸭配合饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 7 | 奶牛精料补充料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 8 | 肉牛精料补充料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 9 | 鳗鲡配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、沙门氏菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 10 | 草鱼配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 11 | 罗非鱼配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 12 | 鲤鱼配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 13 | 虹鳟养殖技术规范—配合颗粒饲料 | 霉菌总数、细菌总数、脂肪过氧化值、沙门氏菌 | 霉菌总数、细菌总数、脂肪过氧化值、沙门氏菌至少抽检两项 | NY 5072 |
| 14 | 中华鳖配合饲料 | 挥发性盐基氮、砷、铅、汞、镉、氟、铬、氰化物、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、霉菌总数、细菌总数 | 挥发性盐基氮、砷、铅、汞、镉、氟、铬、氰化物、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、霉菌总数、细菌总数至少抽检三项 | NY 5072 |
| 15 | 蛙类配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 16 | 罗氏沼虾配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 17 | 对虾配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、多氯联苯、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 18 | 牙鲆配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 19 | 真鲷配合饲料 | 无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌 | 无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 20 | 大黄鱼配合饲料 | 挥发性盐基氮、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 挥发性盐基氮、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检三项 | NY 5072 |
| 21 | 仔猪、生长肥育猪浓缩饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 22 | 后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪浓缩饲料 | 砷、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌 | 砷、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 23 | 产蛋鸡浓缩饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 24 | 肉用仔鸡浓缩饲料 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 25 | 肉用仔鸭、生长鸭浓缩饲料 | 砷、铅、氟、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 26 | 产蛋鸭浓缩饲料 | 砷、铅、氟、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、黄曲霉毒素B1、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB 13078 |
| 27 | 仔猪、生长肥育猪复合预混合饲料 | 砷、铅、氟、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、沙门氏杆菌 | GB 13078 |
| 28 | 产蛋鸡复合预混合饲料 | 砷、铅、氟、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、沙门氏杆菌 | GB 13078 |
| 29 | 肉用仔鸡复合预混合饲料 | 砷、铅、氟、沙门氏杆菌 | 砷、铅、氟、沙门氏杆菌 | GB 13078 |
| 30 | 肉用仔鸭、生长鸭复合预混合饲料 | 砷、氟、沙门氏杆菌 | 砷、氟、沙门氏杆菌 | GB 13078 |
| 31 | 产蛋鸭复合预混合饲料 | 砷、氟、沙门氏杆菌 | 砷、氟、沙门氏杆菌 | GB 13078 |
| 32 | 饲料添加剂 维生素B2(核黄素)流动性微粒 | 含量、粒度、干燥失重、灼烧残渣 | 含量、粒度、干燥失重、灼烧残渣 | GB/T 18632 |
| 33 | 饲料添加剂 维生素A乙酸酯微粒 | 粒度、含量、干燥失重 | 粒度、含量、干燥失重 | GB/T 7292 |
| 34 | 饲料添加剂 维生素K3 (亚硫氢钠甲萘醌) | 亚硫酸氢钠、含量、磺酸甲萘醌、水分、重金属、砷 | 亚硫酸氢钠、含量、磺酸甲萘醌、水分中至少抽检两项;重金属、砷 | GB/T 7294 |
| 35 | 饲料添加剂 维生素B1(盐酸硫胺) | 含量、硫酸盐、干燥失重、灼烧残渣 | 含量、硫酸盐、干燥失重、灼烧残渣 | GB/T 7295 |
| 36 | 饲料添加剂 维生素B1(硝酸硫胺) | 含量、氯化物、干燥失重、灼烧残渣 | 含量、氯化物、干燥失重、灼烧残渣 | GB/T 7296 |
| 37 | 饲料添加剂 维生素B2 (核黄素) | 含量、比旋度、干燥失重、灼烧残渣 | 含量、比旋度、干燥失重、灼烧残渣 | GB/T 7297 |
| 38 | 饲料添加剂 维生素B6 | 含量、干燥失重、灼烧残渣、重金属 | 含量、干燥失重、灼烧残渣、重金属 | GB 7298 |
| 39 | 饲料添加剂 D-泛酸钙 | 钙含量、氮含量、比旋度、干燥失重、重金属 | 钙含量、氮含量、比旋度、干燥失重中至少抽检三项;重金属 | GB 7299 |
| 40 | 饲料添加剂 烟酸 | 含量、氯化物、硫酸盐、干燥失重、灼烧残渣、重金属 | 含量、氯化物、硫酸盐、干燥失重、灼烧残渣中至少抽检三项;重金属 | GB 7300 |
| 41 | 饲料添加剂 烟酰胺 | 含量、重金属、干燥失重、灼烧残渣 | 含量、重金属、干燥失重、灼烧残渣 | GB/T 7301 |
| 42 | 饲料添加剂 叶酸 | 含量、干燥失重、灼烧残渣 | 含量、干燥失重、灼烧残渣 | GB/T 7302 |
| 43 | 饲料添加剂 维生素C(抗坏血酸) | 含量、比旋度、灼烧残渣、重金属 | 含量、比旋度、灼烧残渣、重金属 | GB 7303 |
| 44 | 饲料添加剂 维生素D3微粒 | 含量、干燥失重 | 含量、干燥失重 | GB/T 9840 |
| 45 | 饲料添加剂 维生素B12(氰钴胺)粉剂 | 含量、干燥失重 | 含量、干燥失重 | GB/T 9841 |
| 46 | 饲料添加剂 维生素E粉 | 含量、干燥失重 | 含量、干燥失重 | GB/T 7293 |
| 47 | 饲料添加剂 维生素E(原料) | 含量、折光率、吸收系数、酸度、生育酚 | 含量、折光率、吸收系数、酸度、生育酚至少抽检三项 | GB/T 9454 |
| 48 | 氯化胆碱 | 水剂:氯化胆碱含量、pH值、乙二醇含量、总游离胺/氨含量、灰分、重金属(以Pb计)
粉剂:氯化胆碱含量(以干基计)、干燥减量、细度、总游离胺/氨含量、重金属(以Pb计) |
水剂:氯化胆碱含量、pH值、乙二醇含量、总游离胺/氨含量、灰分至少抽检两项;重金属(以Pb计)
粉剂:氯化胆碱含量(以干基计)、总游离胺/氨含量、干燥减量、细度、至少抽检两项;重金属(以Pb计) |
HG/T 2941 |
| 49 | 饲料级 DL-蛋氨酸 | 含量、干燥失重、氯化物、重金属(以Pb计)、砷 | 含量、干燥失重、氯化物中至少抽检两项;重金属(以Pb计)、砷 | GB/T 17810 |
| 50 | 饲料级 L-赖氨酸盐酸盐 | 含量、比旋光度、铵盐、干燥失重、灼烧残渣、重金属、砷 | 含量、比旋光度、铵盐、干燥失重、灼烧残渣中至少抽检两项;重金属、砷 | NY39 |
| 51 | 饲料添加剂 液态蛋氨酸羟基类似物 | 含量、pH值、铅、砷、铵盐、氰化物 | 含量、pH值、铅、砷、铵盐、氰化物至少抽检四项 | GB/T19371.1 |
| 52 | 饲料级 硫酸镁 | 含量、氯化物、细度、重金属、砷 | 含量、氯化物、细度中至少抽检两项;重金属、砷 | HG 2933 |
| 53 | 饲料级 硫酸锌 | 含量、锌含量、细度、铅、砷、镉 | 含量、锌含量、细度中至少抽检两项;铅、砷、镉中至少抽检两项 | HG 2934 |
| 54 | 饲料级 硫酸锰 | 含量、细度、铅、砷 | 含量、细度、铅、砷 | HG 2936 |
| 55 | 饲料级 硫酸铜 | 含量、细度、铅、砷 | 含量、细度、铅、砷 | HG 2932 |
| 56 | 饲料级 亚硒酸钠 | 含量、干燥减量、硒酸盐及硫酸盐含量 | 含量、干燥减量、硒酸盐及硫酸盐含量 | HG 2937 |
| 57 | 饲料级 硫酸亚铁 | 含量、铁含量、细度、铅、砷 | 含量、铁含量、细度中至少抽检两项;铅、砷 | HG 2935 |
| 58 | 饲料级 磷酸氢钙 | 磷、钙、细度、氟、铅、砷 | 磷、钙、细度中至少抽检两项;氟、铅、砷中至少抽检两项 | HG 2636 |
声 明:本站文章仅供学习和工作交流,请勿用于商业出版或司法引用。任何组织或个人在未征得本站书面授权同意前,禁止复制、盗用、采集本站内容,非商业应用转载请务必注明文章来源(燕窝儿社区)和本文链接。如若本站内容不慎侵犯了原著的合法权益,请联系我们进行删帖处理。留言反馈


