工程勘察设计质量管理办法及可行性研究报告质量考评
( 参考样例 )
为了保证查勘设计工作质量做到技术先进、经济合理、安全适用、质量优良的要求,特制订本办法。
(一)必须经常对职工进行“质量第一”的教育;建立健全各项管理制度,逐步推行全面质量管理,不断提高勘察设计质量。
(二)勘察工作要正确反映客观实际,对现场地形、地质概况、原有设备状况以及使用情况等原始资料的收集必须准确、齐全,以满足编制设计文件的要求。
对勘察的原始资料不得遗失或任意涂改。
(三)勘察设计文件必须根据上级规定的审批办法,对设计文件进行严格的审定进行层层把关,重大的技术方案和技术问题必须经室主任和技术主管审定。
(四)设计人员要对勘察、设计、施工和竣工投产全过程的设计工作负责,对设计文件存在的质量问题负责解决及修正。施工中有必要到现场才能解决的问题,设计人员应到现场解决。
(五)设计所应指派设计人员参加设计会审,施工图技术交底,竣工验收等工作,并应定期对有代表性或重点的工程设计项目进行回访,总结设计工作经验和存在的问题,并对实际完成主要材料消耗、投资进行技术经济分析研究,以不断改进设计工作,提高设计质量。
(六)勘察设计中发生的差错及质量问题,除在原始的设计文件中予以更正外,还应进行登记统计,查勘设计质量应作为评奖及考核职工业务水平的重要依据。
(七)开展创优秀设计活动,设计所应根据有关规定的要求,订出创优秀的实施办法以保证优秀设计活动广泛深入地开展。
(八)对新技术、新设备的采用,必须贯彻一切经过试验的原则,对经技术鉴定不合格的技术、设备,不得在工程中采用。
(九)要积极推行设计标准化、系列化和通用化,以提高设计质量和设计效率。编制设计文件要认真执行有关设计规范和技术标准,要选用优质的定型设计、器材,应尽可能避免设备多样化。
(十)设计文件要使用标准的图形符号及技术名词,图纸的尺寸规格和文件的出版份数要符合规定要求。
附件:
可行性研究报告或方案报告质量考评卡
工程项目 |
|
评审人 |
评审意见 |
设计人员意见 |
|||||||||
|
设计编号 |
设计人员 | 时间交/审 | 月日/月日 | 月日/月日 |
月日/月日 |
||||||||
|
因素 |
子因素 | 评分内容 | 因素分 | 子因素分 | 项目参考分 | 审核评分 | 室评分 |
所评分 |
审核 | ||||
| 技术方案 | 执行政策规范 | 正确、全面贯彻执行有关技术政策、标准、规范 |
70 |
10 | 10 | ||||||||
| 符合有关技术政策、标准、规范 | 8 | ||||||||||||
| 基本符合有关技术政策、标准、规范 | 6 | ||||||||||||
| 不符合有关技术政策、标准、规范 | 3 | ||||||||||||
| 业务预测 | 收集资料齐全,参数选择、公式运用合理,预测比较准确 | 10 | 10 | ||||||||||
| 收集资料比较齐全,参参数选择、公式运用较合理,预测基本准确 | 8 | ||||||||||||
| 收集资料不齐全,参数选择、公式运用欠合理,准确度差 | 5 | ||||||||||||
| 先进性 | 技术先进、选型合理、切合实际、措施得当、论证充分 | 10 | 10 | ||||||||||
| 技术先进、选型较合理、切合实际、措施不甚得当、论证不甚充分 | 8 | 室评 | |||||||||||
| 常规技术、选型合理、切合实际、措施一般、论证一般 | 6 | ||||||||||||
| 效益性 | 经济效益显著 | 10 | 10 | ||||||||||
| 经济效益较显著 | 8 | ||||||||||||
| 经济效益一般 | 6 | ||||||||||||
| 优化效果 | 内容全面、有多方案比较及深入的经济分析,方案有创新 | 25 | 25 | ||||||||||
| 内容全面、有多方渠比较及经济分析,方案有创新 | 20 | ||||||||||||
| 内容较全面、有方案比较及一般性经济分析 | 15 | ||||||||||||
| 内容欠全面、方案的比较、分析不深入 | 10 | ||||||||||||
| 方案有严重缺陷 | 5 | ||||||||||||
| 复杂程度 | 涉及面广,技术难度大 | 5 | 5 | 所评 | |||||||||
| 涉及面不广,技术难度一般 | 3 | ||||||||||||
| 编写质量 | 说明 | 说明清楚,文词精炼,重点突出,符合文件编制办法和内容格式 | 20 | 20 | |||||||||
| 说明清楚,文词通顺,基本符合文件编制办法和内容格式 | 15 | ||||||||||||
| 说明不清楚,表达能力低,基本符合文件编制办法和内容格式 | 10 | ||||||||||||
| 图纸 | 图纸齐全、布局合理、表达准确 | 5 | |||||||||||
| 图纸齐全、布局合理、有个别差错 | 3 | ||||||||||||
| 估算 | 项目完整,指标选取合理,估算准确 | 5 | 5 | ||||||||||
| 项目较完整,指标选取欠合理,估算基本准确 | 3 | ||||||||||||
| 加分 | |||||||||||||
|
合 计 |
|||||||||||||
注
- 设置加分,文件质量有突出优点,而本内容又未包括,如计算机辅助设计,根据新的科学理论,设计方法有重大改进等.可加5分至10分.填在加分栏内。
- 评分内容中,如经济效益难于掌握,评分人可以类似工程作参比,予以评定。
- 评分人可参考分栏中的分数,灵活进行评分.
初步设计质量评分卡
工程项目 |
评审人 |
评审意见 |
设计人员意见 |
||||||||
|
设计编号 |
设计人员 | 时间交/审 | 月日/月日 | 月日/月日 |
月日/月日 |
||||||
|
因素 |
子因素 | 评分内容 | 因素分 | 子因素分 | 项目参考分 | 审核评分 | 室评分 |
所评分 |
审核 | ||
| 技术方案 | 执行政策规范 | 正确、全面贯彻、执行技术政策,标准规范 |
55 |
10 | 10 | ||||||
| 符合有关技术政策、标准、规范 | 8 | ||||||||||
| 基本持合有关技术政策、标准、规范 | 6 | ||||||||||
| 先进性 | 技术先进、选型合理、切合实际、措施得当、论证充分 | 10 | 10 | ||||||||
| 技术先进、选型合理、切合实际、措施得当、论证充分 | 8 | ||||||||||
| 技术较先进、选型合理、切合实际、措施得当、论证较充分 | 6 | ||||||||||
| 常规技术、选型合理、切合实际、措施欠得当、论证欠充分 | 4 | ||||||||||
| 效益性 | 经济效益显著 | 10 | 10 | 室评 | |||||||
| 经济效益较显著 | 8 | ||||||||||
| 经济效益一般 | 6 | ||||||||||
| 优化效果 | 内容全面,有多方案比较、方案合理、有创新 | 20 | 20 | ||||||||
| 内容全面,有多方案比较,方案合理 | 18 | ||||||||||
| 内容全面,有多方案比较,方案合理 | 15 | ||||||||||
| 内容全面,有多方案比较,方案合理 | 12 | ||||||||||
| 内容欠全面,有方案比较,方案不够合理 | 8 | ||||||||||
| 内容不全面,方案有缺陷 | 6 | ||||||||||
| 复杂程度 | 涉及面广.技术难度大 | 5 | 5 | ||||||||
| 涉及面不广,技术难度一般 | 3 | ||||||||||
| 编写质量 | 说明 | 说明清楚、文词精炼、重点突出,符合内容格式要求 | 45 | 20 | 20 | 所评 | |||||
| 说明较清楚、文词通顺、基本符合内容格式要求 | 15 | ||||||||||
| 说明欠清楚、表达不好、不完全符合内容格式要求 | 10 | ||||||||||
| 图纸 | 图纸齐全、布局合理、表达准确,无错漏、碰 | 10 | 10 | ||||||||
| 图纸齐全、布局合理、表达欠准确,有个别无错、漏、碰 | 8 | ||||||||||
| 图纸欠齐全、有不少错、漏、碰 | 6 | ||||||||||
| 估算 | 项目完整、定额、费率选用准确、计算准确 | 15 | 15 | ||||||||
| 项目完整、定额、费率选用欠准确、计算准确 | 10 | ||||||||||
| 项目欠完整、或定额、费率选用错误、计算有错误 | 5 | ||||||||||
| 加分 | |||||||||||
|
合 计 |
|||||||||||
注
- 设置加分,文件质量有突出优点,而本内容又未包括,如计算机辅助设计,根据新的科学理论,设计方法有重大改进等.可加5分至10分.填在加分栏内。
- 评分内容中,如经济效益难于掌握,评分人可以类似工程作参比,予以评定。
- 评分人可参考分栏中的分数,灵活进行评分。
施工图设计质量评分卡
工程项目 |
评审人 |
评审意见 |
设计人员意见 |
||||||||
|
设计编号 |
设计人员 | 时间交/审 | 月日/月日 | 月日/月日 |
月日/月日 |
||||||
|
因素 |
子因素 | 评分内容 | 因素分 | 子因素分 | 项目参考分 | 审核评分 | 室评分 |
所评分 |
审核 | ||
| 技术措施 | 执行政策 | 正确、全面贯彻、执行技术政策,标准规范 |
30 |
10 | 10 | ||||||
| 符合有关技术政策、标准、规范 | 8 | ||||||||||
| 先进性 | 设备、仪表、材料选用合理、采用先进实施技术、新材料效益显著 | 15 | 15 | ||||||||
| 设备、仪表、材料选用合理、实施技术、材料先进、效益较显著 | 12 | ||||||||||
| 设备、仪表、材料选用欠合理 | 9 | ||||||||||
| 复杂程度 | 技术内容复杂、设备种类繁多 | 5 | 5 | ||||||||
| 技术内容较复杂 | 3 | ||||||||||
| 编写质量 | 说明 | 说明清楚、文词精炼、说清了施工注意事项、符合内容格式要求 | 70 | 10 | 10 | 室评 | |||||
| 说明较清楚、文词通顺、基本上说清了施工注意事项、基本符合内容格式要求 | 6 | ||||||||||
| 说明欠清楚、表达不好、施工注意事项欠清楚、不甚符合内容格式要求 | 3 | ||||||||||
| 图纸 | 图纸齐全、布局合理、表达准确,无错漏、碰 | 35 | 35 | ||||||||
| 图纸齐全、布局合理、表达准确,有个别错、漏、碰 | 25 | ||||||||||
| 图纸齐全、布局合理、错、漏、碰较多 | 15 | ||||||||||
| 图纸欠齐全、布局欠合理、有概念性差错 | 7 | ||||||||||
| *估算 | 项目完整、定额、费率选用准确、计算准确 | 15 | 15 | ||||||||
| 项目完整、定额、费率选用欠准确、计算准确 | 10 | 所评 | |||||||||
| 项目欠完整、或定额、费率选用错误、计算有错误 | 5 | ||||||||||
| 标准化 | 通用化程度高 | 10 | 10 | ||||||||
| 通用化程度较高 | 8 | ||||||||||
| 通用化程度不高 | 6 | ||||||||||
| 加分 | |||||||||||
|
合 计 |
|||||||||||
注
- 设置加分,文件质量有突出优点,而本内容又未包括,如计算机辅助设计,根据新的科学理论,设计方法有重大改进等.可加5分至10分.填在加分栏内。
- 评分内容中,如经济效益难于掌握,评分人可以类似工程作参比,予以评定。
- 评分人可参考分栏中的分数,灵活进行评分。


