全国技术市场统计指标分类办法
随着我国社会主义市场经济体制的不断深入和科学技术发展的日新月异,技术交易的主体、交易内容、交易形式等发生了巨大变化,为加强全国技术合同认定登记工作,深入开展技术合同数据的统计分析,客观、真实、全面地反映全国技术合同交易规模、水平等状况,适应政府有关部门对技术市场宏观决策和科学管理的需要,对1999年下发的《全国技术市场统计调查方案》进行了修改和补充,特制定本办法。
一、分类依据
全国技术市场统计指标分类办法主要依据如下:
- 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》,2004;
- 国家科技部、财政部、国家税务总局《中国高新技术产品目录》,2003;
- 国家统计局《国民经济行业分类GB/T2260-2005》,2005;
- 国家统计局《最新县及县以上行政区划代码》(截止2005年12月31日);
- 国家统计局、国家工商行政管理局《关于划分企业登记注册类型的规定》,1998;
- 国家海关总署《2003年国别(地区)统计代码表》,2003。
二、分类指标
1、合同类别
“合同类别”按《合同法》规定的八类技术合同类别进行统计,“技术开发合同”、“技术转让合同”与“技术服务合同”增加二级指标:
| 1 | 技术开发合同 | 01 | 委托开发 |
| 02 | 合作开发 | ||
| 2 | 技术转让合同 | 01 | 技术秘密转让 |
| 02 | 专利实施许可转让 | ||
| 03 | 专利权转让 | ||
| 04 | 专利申请权转让 | ||
| 05 | 计算机软件著作权转让 | ||
| 06 | 集成电路布图设计专有权转让 | ||
| 07 | 生物、医药新品种权转让 | ||
| 08 | 动、植物新品种权转让 | ||
| 3 | 技术咨询合同 | ||
| 4 | 技术服务合同 | 01 | 一般性技术服务 |
| 02 | 技术中介 | ||
| 03 | 技术培训 |
2、买方、卖方性质
“买方类别”、“卖方类别”分别修改为“买方性质”和“卖方性质”,内容一致。按机构所属法人类型划分,企业按国家工商行政管理局《关于划分企业登记注册类型的规定》,增加二级指标。
| 1 | 机关法人 | 01 | 国家级行政机关 | 001 | 机关法人 |
| 002 | 机关分支机构 | ||||
| 02 | 省级行政机关 | 001 | 机关法人 | ||
| 002 | 机关分支机构 | ||||
| 03 | 市级行政机关 | 001 | 机关法人 | ||
| 002 | 机关分支机构 | ||||
| 04 | 县级及以下行政机关 | 001 | 机关法人 | ||
| 002 | 机关分支机构 | ||||
| 2 | 事业法人 | 01 | 科研机构 | 001 | 事业法人 |
| 002 | 事业分支机构 | ||||
| 02 | 高等院校 | 001 | 事业法人 | ||
| 002 | 事业分支机构 | ||||
| 03 | 医疗、卫生 | 001 | 事业法人 | ||
| 002 | 事业分支机构 | ||||
| 04 | 其它 | ||||
| 3 | 社团法人 | 01 | 国家民政机关批准 | 001 | 社团法人 |
| 002 | 社团分支机构 | ||||
| 02 | 省市民政机关批准 | 001 | 社团法人 | ||
| 002 | 社团分支机构 | ||||
| 03 | 区县民政机关批准 | 001 | 社团法人 | ||
| 002 | 社团分支机构 | ||||
| 4 | 企业法人 | 01 | 内资企业 | 001 | 国有企业 |
| 002 | 集体企业 | ||||
| 003 | 股份合作企业 | ||||
| 004 | 联营企业 | ||||
| 005 | 有限责任公司 | ||||
| 006 | 股份有限公司 | ||||
| 007 | 私营企业 | ||||
| 008 | 其他企业 | ||||
| 02 | 港澳台商投资企业 | 001 | 合资经营企业 | ||
| 002 | 合作经营企业 | ||||
| 003 | 独资经营企业 | ||||
| 004 | 港澳台商投资股份有限公司 | ||||
| 03 | 外商投资企业 | 001 | 中外合资经营企业 | ||
| 002 | 中外合作经营企业 | ||||
| 003 | 外资企业 | ||||
| 004 | 外商投资股份有限公司 | ||||
| 04 | 个体经营 | 001 | 个体工商户 | ||
| 002 | 个人合伙 | ||||
| 05 | 境外企业 | 001 | 港澳台企业 | ||
| 002 | 外国企业 | ||||
| 5 | 自然人 | 01 | 中国籍 | 001 | 大陆同胞 |
| 002 | 港澳台同胞 | ||||
| 02 | 外国籍 | 001 | 华人、华侨 | ||
| 002 | 外国人 | ||||
| 6 | 其它组织 | 01 | 单位分支机构 | ||
| 02 | 其他国内组织 | ||||
| 03 | 其它国外组织 |
3、计划类别
“国家、部门计划”分别进行统计, “国家计划”参照国家重点科技计划增加二级指标。
| 1 | 国家计划 | 01 | 863计划 |
| 02 | 国家科技攻关计划 | ||
| 03 | 973计划 | ||
| 04 | 星火计划 | ||
| 05 | 火炬计划 | ||
| 06 | 科技成果重点推广计划 | ||
| 07 | 国家重点新产品计划 | ||
| 08 | 科技型中小企业创新基金 | ||
| 09 | 农业科技成果转化资金 | ||
| 10 | 科技兴贸行动计划 | ||
| 11 | 自然科学基金 | ||
| 12 | 其它 | ||
| 2 | 部门计划 | ||
| 3 | 省、自治区、直辖市及计划单列市计划 | ||
| 4 | 地市县计划 | ||
| 5 | 计划外 |
4、知识产权
增加技术的“知识产权”及二级指标。
| 1 | 知识产权 | 01 | 技术秘密 | ||
| 02 | 专利 | 001 | 发明专利 | ||
| 002 | 实用新型专利 | ||||
| 003 | 外观设计专利 | ||||
| 03 | 计算机软件 | ||||
| 04 | 动、植物新品种 | ||||
| 05 | 集成电路布图设计 | ||||
| 06 | 生物、医药新品种 | ||||
| 07 | 未涉及知识产权 |
5、技术领域
参照《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》和国家科技部、财政部、国家税务总局《中国高新技术产品目录》,增加技术所属的技术领域,设置二级、三级指标。
| 1 | 技术领域 | 01 | 电子信息技术 | 001 | 计算机软件 |
| 002 | 计算机硬件 | ||||
| 003 | 计算机网络 | ||||
| 004 | 微电子、光电子技术 | ||||
| 005 | 数字音视频技术 | ||||
| 006 | 通信技术 | ||||
| 007 | 电子专用设备及测试仪表 | ||||
| 008 | 其他 | ||||
| 02 | 航空航天技术 | 001 | 航空技术 | ||
| 002 | 航天技术 | ||||
| 03 | 先进制造技术 | 001 | 自动化机械及设备技术 | ||
| 002 | 高性能、智能化仪器仪表技术 | ||||
| 003 | 其他 | ||||
| 04 | 生物、医药和医疗器械技术 | 001 | 生物技术 | ||
| 002 | 医药技术 | ||||
| 003 | 轻工、食品技术 | ||||
| 004 | 新型医疗器械技术 | ||||
| 005 | 其他 | ||||
| 05 | 新材料及其应用 | 001 | 电子信息及半导体材料 | ||
| 002 | 生物及医用材料 | ||||
| 003 | 先进汽车材料 | ||||
| 004 | 金属材料 | ||||
| 005 | 非金属材料及先进建筑材料 | ||||
| 006 | 高分子材料及复合材料 | ||||
| 007 | 纳米材料 | ||||
| 008 | 其他 | ||||
| 06 | 新能源与高效节能 | 001 | 新型能源技术 | ||
| 002 | 石油天然气勘探开发与利用 | ||||
| 003 | 煤炭能源的综合利用 | ||||
| 004 | 电能与电力 | ||||
| 005 | 高效节能技术 | ||||
| 006 | 其他 | ||||
| 07 | 环境保护与资源综合利用技术 | 001 | 大气污染防治技术 | ||
| 002 | 水污染防治技术 | ||||
| 003 | 固体废弃物处理技术 | ||||
| 004 | 环境监测及环境生态保护技术 | ||||
| 005 | 噪声及辐射污染防治技术 | ||||
| 006 | 资源综合利用技术 | ||||
| 007 | 海洋工程技术 | ||||
| 008 | 其他 | ||||
| 08 | 核应用技术 | ||||
| 09 | 农业技术 | 001 | 优良动植物新品种 | ||
| 002 | 家畜良种胚胎生物技术 | ||||
| 003 | 生物农药及生物防治技术 | ||||
| 004 | 新型饲料、肥料及添加剂技术 | ||||
| 005 | 农业机械设备技术 | ||||
| 006 | 农副产品贮藏、加工技术 | ||||
| 007 | 其他 | ||||
| 10 | 现代交通 | 001 | 城市交通 | ||
| 002 | 公路、铁路、水运、海运和空运 | ||||
| 11 | 城市建设和社会发展 | 001 | 城市建设 | ||
| 002 | 城市安全 | ||||
| 003 | 文教、体育 | ||||
| 004 | 其他 |
6、社会经济目标
按照国家科技部发布的科技统计指标,将“社会经济目标”由原13类修改为12类。
| 1 | 社会经济目标 | 001 | 农业、林业和渔业的发展 |
| 002 | 促进工业的发展 | ||
| 003 | 能源的生产和合理利用 | ||
| 004 | 基础设施的发展 | ||
| 005 | 环境治理与保护 | ||
| 006 | 卫生(不包括污染) | ||
| 007 | 社会发展和社会服务 | ||
| 008 | 地球和大气层的探索与利用 | ||
| 009 | 知识的发展 | ||
| 010 | 民用空间 | ||
| 011 | 国防 | ||
| 012 | 其它 |
7、买方、卖方国别
按海关总署《2003国别(地区)统计代码表》,增加买方、卖方国别及其二级指标。
| 中华人民共和国 | |
| 亚洲 | 印度 |
| 印度尼西亚 | |
| 伊朗 | |
| 伊拉克 | |
| 以色列 | |
| …… | |
| 非洲 | 阿尔及利亚 |
| 中非 | |
| 埃及 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| …… | |
| 欧洲 | 比利时 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 俄罗斯 | |
| …… | |
| 拉丁美洲 | 阿根廷 |
| 巴西 | |
| 墨西哥 | |
| 巴拿马 | |
| 秘鲁 | |
| …… | |
| 北美洲 | 加拿大 |
| 美国 | |
| …… | |
| 大洋洲 | 澳大利亚 |
| 新西兰 | |
| …… | |
| 国(地)别不详 | |
| 联合国和其他国际组织 |
8、买方、卖方地区
按国家统计局《最新县及县以上行政区划代码》(截止2005年12月31日)。
| 1100
|
北京市 | 1100 | 市辖区 | 东城区 |
| 西城区 | ||||
| 崇文区 | ||||
| 宣武区 | ||||
| 朝阳区 | ||||
| 丰台区 | ||||
| 石景山区 | ||||
| 海淀区 | ||||
| 门头沟区 | ||||
| 房山区 | ||||
| 通州区 | ||||
| 顺义区 | ||||
| 昌平区 | ||||
| 大兴区 | ||||
| 怀柔区 | ||||
| 平谷区 | ||||
| 1102 | 县
|
密云县 | ||
| 延庆县 | ||||
| 1200 | 天津市 | 1200 | 市辖区 | 和平区 |
| 和东区 | ||||
| …… | ||||
| 县 | 宁河县 | |||
| 静海县 | ||||
| 蓟县 | ||||
| 1300 | 河北省 | 1301 | 石家庄市 | 市辖区 |
| 长安区 | ||||
| …… | ||||
| 1302 | 唐山市 | 市辖区 | ||
| 路南区 | ||||
| …… | ||||
| 1310 | 廊坊市 | 市辖区 | ||
| 安次区 | ||||
| …… | ||||
| … | … | |||
| 1400 | 山西省 | 1401 | 太原市 | 市辖区 |
| 小店区 | ||||
| …… | ||||
| 1402 | 大同市 | |||
| 1403 | 阳泉市 | |||
| … | … | |||
| 1500 | 内蒙古自治区 | 1501 | 呼和浩特市 | 市辖区 |
| 新城区 | ||||
| …… | ||||
| 1502 | 包头市 | |||
| … | … | |||
| 2100 | 辽宁省 | 2101 | 沈阳市 | 市辖区 |
| 和平区 | ||||
| …… | ||||
| 2102 | 大连市 | |||
| … | … | |||
| 2200 | 吉林省 | 2201 | 长春市 | 市辖区 |
| 南关区 | ||||
| …… | ||||
| 2202 | 吉林市 | |||
| … | … | |||
| 2300 | 黑龙江省 | 2301 | 哈尔滨市 | 市辖区 |
| 道里区 | ||||
| …… | ||||
| 2302 | 齐齐哈尔市 | |||
| … | … | |||
| 3100
|
上海市 | 市辖区 | 黄浦区 | |
| 卢湾区 | ||||
| …… | ||||
| 县 | 崇明县 | |||
| …… | ||||
| 3200 | 江苏省 | 3201 | 南京市 | 市辖区 |
| 玄武区 | ||||
| …… | ||||
| 3202 | 无锡市 | |||
| 3205 | 苏州市 | |||
| 3207 | 连云港市 | |||
| … | … | |||
| 3300 | 浙江省 | 3301 | 杭州市 | 市辖区 |
| 上城区 | ||||
| …… | ||||
| 3302 | 宁波市 | |||
| 3303
3304 |
温州市 | |||
| 3304 | 嘉兴市 | |||
| … | … | |||
| 3400 | 安徽省 | 3401 | 合肥市 | 市辖区 |
| 瑶海区 | ||||
| …… | ||||
| 3402 | 芜湖市 | |||
| … | … | |||
| 3500 | 福建省 | 3501 | 福州市 | 市辖区 |
| 鼓楼区 | ||||
| …… | ||||
| 3502 | 厦门市 | |||
| … | … | |||
| 3600 | 江西省 | 3601 | 南昌市 | 市辖区 |
| 东湖区 | ||||
| …… | ||||
| 3602 | 景德镇市 | |||
| … | … | |||
| 3700 | 山东省 | 3701 | 济南市 | 市辖区 |
| 历下区 | ||||
| …… | ||||
| 3702 | 青岛市 | |||
| 3703 | 淄博市 | |||
| 3706 | 烟台市 | |||
| … | … | |||
| 4100 | 河南省 | 4101 | 郑州市 | 市辖区 |
| 中原区 | ||||
| …… | ||||
| 4102 | 开封市 | |||
| 4103 | 洛阳市 | |||
| 4104 | 平顶山市 | |||
| … | … | |||
| 4200 | 湖北省 | 4201 | 武汉市 | 市辖区 |
| 江岸区 | ||||
| …… | ||||
| 4202 | 黄石市 | |||
| … | … | |||
| 4300 | 湖南省 | 4301 | 长沙市 | 市辖区 |
| 芙蓉区 | ||||
| …… | ||||
| 4306 | 岳阳市 | |||
| 4307 | 常德市 | |||
| … | … | |||
| 4400 | 广东省 | 4401 | 广州市 | 市辖区 |
| 东山区 | ||||
| …… | ||||
| 4402 | 韶关市 | |||
| 4403 | 深圳市 | |||
| 4404 | 珠海市 | |||
| 4405 | 汕头市 | |||
| 4408 | 湛江市 | |||
| 4419 | 东莞市 | |||
| 4420 | 中山市 | |||
| 4451 | 潮州市 | |||
| … | … | |||
| 4500 | 广西壮族自治区 | 4501 | 南宁市 | 市辖区 |
| 兴宁区 | ||||
| …… | ||||
| 4503 | 桂林市 | |||
| 4505 | 北海市 | |||
| … | … | |||
| 4600 | 海南省 | 4601 | 海口市 | 市辖区 |
| 秀英区 | ||||
| …… | ||||
| 4602 | 三亚市 | |||
| … | … | |||
| 5000 | 重庆市 | 市辖区 | 万州区 | |
| …… | ||||
| 县 | ||||
| …… | ||||
| 市 | 江津市 | |||
| …… | ||||
| 5100 | 四川省 | 5101 | 成都市 | 市辖区 |
| 锦江区 | ||||
| …… | ||||
| 5103 | 自贡市 | |||
| 5104 | 攀枝花市 | |||
| … | … | |||
| 5200 | 贵州省 | 5201 | 贵阳市 | 市辖区 |
| 南明区 | ||||
| …… | ||||
| 5202 | 六盘水市 | |||
| 5203 | 遵义市 | |||
| … | … | |||
| 5300 | 云南省 | 5301 | 昆明市 | 市辖区 |
| 王华区 | ||||
| …… | ||||
| … | … | …… | ||
| 5400 | 西藏自治区 | 5401 | 拉萨市 | 市辖区 |
| 城关区 | ||||
| …… | ||||
| … | … | …… | ||
| 6100
|
陕西省
|
6101 | 西安市 | 市辖区 |
| 新城区 | ||||
| …… | ||||
| 6103 | 宝鸡市 | |||
| … | … | |||
| 6200 | 甘肃省 | 6201 | 兰州市 | 市辖区 |
| 城关区 | ||||
| …… | ||||
| 6209 | 酒泉市 | |||
| … | … | |||
| 6300 | 青海省 | 6301 | 西宁市 | 市辖区 |
| 城东区 | ||||
| …… | ||||
| … | … | |||
| 6400 | 宁夏回族自治区 | 6401 | 银川市 | 市辖区 |
| 兴庆区 | ||||
| …… | ||||
| … | … | |||
| 6500 | 新疆维吾尔自治区 | 6501 | 乌鲁木齐市 | 市辖区 |
| 天山区 | ||||
| …… | ||||
| … | … | |||
| 110 | 台湾省 | |||
| 121 | 香港特别行政区 | |||
| 143 | 澳门特别行政区 | |||
| 亚洲 | IN | 印度 | ||
| ID | 印度尼西亚 | |||
| IR | 伊朗 | |||
| IQ | 伊拉克 | |||
| IL | 以色列 | |||
| JP | 日本 | |||
| KW | 科威特 | |||
| MY | 马来西亚 | |||
| MN | 蒙古 | |||
| PK | 巴基斯坦 | |||
| PH | 菲律宾 | |||
| SG | 新加坡 | |||
| KR | 韩国 | |||
| TH | 泰国 | |||
| VN | 越南 | |||
| MM | 缅甸 | |||
| KH | 柬埔寨 | |||
| LA | 老挝 | |||
| … | … | |||
| 200 | 非洲 | DZ | 阿尔及利亚 | |
| CF | 中非 | |||
| EG | 埃及 | |||
| ZA | 南非 | |||
| NG | 尼日利亚 | |||
| SD | 苏丹 | |||
| TZ | 坦桑尼亚 | |||
| … | … | |||
| 300 | 欧洲 | BE | 比利时 | |
| GB | 英国 | |||
| FR | 法国 | |||
| GR | 希腊 | |||
| RU | 俄罗斯 | |||
| PT | 葡萄牙 | |||
| ES | 西班牙 | |||
| NL | 荷兰 | |||
| FI | 芬兰 | |||
| PL | 波兰 | |||
| SE | 瑞典 | |||
| CH | 瑞士 | |||
| YU | 南斯拉夫联盟共和国 | |||
| AT | 奥地利 | |||
| IE | 爱尔兰 | |||
| DK | 丹麦 | |||
| IT | 意大利 | |||
| CZ | 捷克共和国 | |||
| RD | 罗马尼亚 | |||
| … | … | |||
| 400 | 拉丁美洲 | AR | 阿根廷 | |
| BR | 巴西 | |||
| MX | 墨西哥 | |||
| PA | 巴拿马 | |||
| PE | 秘鲁 | |||
| VE | 委内瑞拉 | |||
| CU | 古巴 | |||
| … | … | |||
| 500 | 北美洲 | CA | 加拿大 | |
| US | 美国 | |||
| … | … | |||
| 600 | 大洋洲 | AU | 澳大利亚 | |
| NZ | 新西兰 | |||
| … | … | |||
| 700 | 其他 |
9、支付方式
增加技术合同的支付方式指标。
| 1 | 一次支付 |
| 2 | 分斯支付 |
| 3 | 提成支付 |
三、主要指标说明及解释
- 合同编号:由各技术市场管理机关的登记机构统一编写十六位数字填写。
- 买方、卖方行政区划代码:按国家统计局公布的《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2005) 填写,须填满六位。
- 买方、卖方国别代码:按国家海关总署公布的《2003国别(地区)统计代码》标准填写,须填满三位。
- 技术秘密:指不为公从所知悉,具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息。
- 计算机软件:指计算机程序及其有关文档。计算机软件著作权转让指计算机软件著作权的技术转让。
- 集成电路布图设计:指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置,或者为制造集成电路而准备的上述三维配置。集成电路布图设计专有权转让指集成电路布图设计专有权的技术转让。
- 动、植物新品种:指经过人工培育的或者对自然界野生生物加以开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性,并有相应命名的动物、植物、微生物等新品种。动、植物新品种权转让指动、植物新品种品种权的转让。
- 生物、医药新品种:指未经批准上市的生物制品和已批准上市的改换制备疫苗、改变生产工艺等生物制品;未生产过的药品和已生产的药品改变剂型、给药途径等药品;医疗器械产品。生物、医药新品种权转让指生物、医药新品种品种权的转让。
- 未涉及知识产权:指不涉及知识产权的技术或产品。
- 电子信息技术:指以微电子技术为基础,数字化和网络化为特征,电子计算机和通信技术为核心的信息处理、分析、加工的设备(硬件)、软件和元器件开发等技术。
- 航空航天技术:指以空际、星际运输、旅行和开发利用空间和宇宙资源为目的,开发设备、装置和仪器等的技术。
- 先进制造技术:指以光学、微电子、信息和机械及其它相关技术交叉与融合而构成的综合性高新技术。主要涉及并渗透先进制造,自动控制与仪器仪表,电力电子,医用电子、光电子应用等。
- 生物、医药和医疗器械技术:指以生命科学为基础,利用生物体(动物、植物、微生物等)或其组分、细胞和组织的特性和功能,以基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等技术制造一系列医药、农业、食品的新物种、新品系及相关技术、设备等。
- 新材料及其应用:指根据物质的结构和特性,经过人工改造而开发出具有优良物理、化学特征的新材料及其生产工艺和设备。
- 新能源与高效节能:指以太阳能、水能、风能、地热能和生物能等为主要代表的可再生能源开发,以及石油天然气、煤炭、电能的开发与利用的技术领域,高效节能技术指技术上可行、经济上合理、环境允许、社会接受的可提高能源的有效利用率和能源产出率的节能技术。
- 环境保护与资源综合利用技术:指防治环境污染和改善生态环境、保护自然资源和资源综合利用,各项技术开发、信息服务和工程方案设计。
- 核应用技术:指以原子能的有效和平利用为主要目的的技术。包括:核电站、核辐射产品、核材料、核探测器件和核电子产品、核物理和核化学实验仪器及设备、核医学诊断及治疗仪器和设备、核反应堆及其配套装置、放射性三废处理处置技术和设备等。
- 农业技术:指以生物技术和信息技术为先导的农业生产技术。
- 现代交通:指以信息化和智能化为特征,能充分发挥现有交通基础设施潜力、提高运输效率和效益、改善交通安全以及缓解交通拥挤等的技术。
- 城市建设和社会发展:指以改善社会环境、促进社会可持续发展为目的,实现经济社会、人与自然协调发展的相关技术。
- 合同成交金额:指报告期内签订成立的技术合同中,经当事人协商议定的价款。
- 技术交易额:指从合同成交金额中扣除需要花费的原材料、零部件、购置设备等成本费用后,剩余的部分。
四、实施
本办法自2006统计年度起施行。
本办法由科技部中国技术市场管理促进中心负责解释。
二○○六年九月二十日
附件
技 术 合 同 登 记 表 |
|||
| 项目名称 | |||
| 合同编号 | □□□□□□□□□□□□□□□□ | ||
| 合同签订日期 | □□□□年□□月□□日 | ||
| 卖方名称 | |||
| 卖方法人代码 | □□□□□□□□-□ | ||
| 卖方行政区划代码 | □□□□□□ | 国别代码 | □□□ |
| 卖方性质 | □□□□ | ||
| 010 机关法人 | 120 集体企业 | ||
| 011 国家级行政机关 | 130 股份合作企业 | ||
| 0111 机关法人 | 140 联营企业 | ||
| 0112 机关分支机构 | 150 有限责任公司 | ||
| 012 省级行政机关 | 160 股份有限公司 | ||
| 0121 机关法人 | 170 私营企业 | ||
| 0122 机关分支机构 | 180 其他企业 | ||
| 013 市级行政机关 | 200 港澳台商投资企业 | ||
| 0131 机关法人 | 210 合资经营企业 | ||
| 0132 机关分支机构 | 220 合作经营企业 | ||
| 014 县级及以下行政机关 | 230 独资经营企业 | ||
| 0141 机关法人 | 240 港澳台商投资股份有限公司 | ||
| 0142 机关分支机构 | 300 外商投资企业 | ||
| 020 事业法人 | 310 中外合资经营企业 | ||
| 021 科研机构 | 320 中外合作经营企业 | ||
| 0211 事业法人 | 330 外资企业 | ||
| 0212 事业分支机构 | 340 外商投资股份有限公司 | ||
| 022 高等院校 | 400 个体经营 | ||
| 0221 事业法人 | 410 个体工商户 | ||
| 0222 事业分支机构 | 420 个人合伙 | ||
| 023 医疗、卫生 | 500 境外企业 | ||
| 0231 事业法人 | 510 港澳台企业 | ||
| 0232 事业分支机构 | 520 外国企业 | ||
| 024 其它 | 050 自然人 | ||
| 030 社团法人 | 051 中国籍 | ||
| 031 国家民政机关批准 | 0511 大陆同胞 | ||
| 0311 社团法人 | 0512 港澳台同胞 | ||
| 0312 社团分支机构 | 052 外国籍 | ||
| 032 省市民政机关批准 | 0521 华人、华侨 | ||
| 0321 社团法人 | 0522 外国人 | ||
| 0322 社团分支机构 | 060 其他组织 | ||
| 033 区县民政机关批准 | 061 单位分支机构 | ||
| 0331 社团法人 | 062 其他国内组织 | ||
| 0332 社团分支机构 | 063 其他外国组织 | ||
| 040 企业法人 | |||
| 100 内资企业 | |||
| 110 国有企业 | □ 是否技术中介服务机构 | ||
| 通讯地址 | |||
| 联系电话 | □□□□-□□□□□□□□ | 邮政编码 | □□□□□□ |
| 买方名称 | |||
| 买方法人代码 | □□□□□□□□-□ | ||
| 买方行政区划代码 | □□□□□□ | 国别代码 | □□□ |
| 买方性质 | □□□□ | ||
| 010 机关法人 | 120 集体企业 | ||
| 011 国家级行政机关 | 130 股份合作企业 | ||
| 0111 机关法人 | 140 联营企业 | ||
| 0112 机关分支机构 | 150 有限责任公司 | ||
| 012 省级行政机关 | 160 股份有限公司 | ||
| 0121 机关法人 | 170 私营企业 | ||
| 0122 机关分支机构 | 180 其他企业 | ||
| 013 市级行政机关 | 200 港澳台商投资企业 | ||
| 0131 机关法人 | 210 合资经营企业 | ||
| 0132 机关分支机构 | 220 合作经营企业 | ||
| 014 县级及以下行政机关 | 230 独资经营企业 | ||
| 0141 机关法人 | 240 港澳台商投资股份有限公司 | ||
| 0142 机关分支机构 | 300 外商投资企业 | ||
| 020 事业法人 | 310 中外合资经营企业 | ||
| 021 科研机构 | 320 中外合作经营企业 | ||
| 0211 事业法人 | 330 外资企业 | ||
| 0212 事业分支机构 | 340 外商投资股份有限公司 | ||
| 022 高等院校 | 400 个体经营 | ||
| 0221 事业法人 | 410 个体工商户 | ||
| 0222 事业分支机构 | 420 个人合伙 | ||
| 023 医疗、卫生 | 500 境外企业 | ||
| 0231 事业法人 | 510 港澳台企业 | ||
| 0232 事业分支机构 | 520 外国企业 | ||
| 024 其它 | 050 自然人 | ||
| 030 社团法人 | 051 中国籍 | ||
| 031 国家民政机关批准 | 0511 大陆同胞 | ||
| 0311 社团法人 | 0512 港澳台同胞 | ||
| 0312 社团分支机构 | 052 外国籍 | ||
| 032 省市民政机关批准 | 0521 华人、华侨 | ||
| 0321 社团法人 | 0522 外国人 | ||
| 0322 社团分支机构 | 060 其他组织 | ||
| 033 区县民政机关批准 | 061 单位分支机构 | ||
| 0331 社团法人 | 062 其他国内组织 | ||
| 0332 社团分支机构 | 063 其他外国组织 | ||
| 040 企业法人 | |||
| 100 内资企业 | |||
| 110 国有企业 | □ 是否技术中介服务机构 | ||
| 通讯地址 | |||
| 联系电话 | □□□□-□□□□□□□□ | 邮政编码 | □□□□□□ |
| 合同成交金额 | □□□□□□□□ 万元 其中:技术交易额 □□□□□□□□ 万元 | ||
| 合同类别 | □□□ | ||
| 010 技术开发 | 026 集成电路布图设计专有权转让 | ||
| 011 委托开发 | 027 动、植物新品种权转让 | ||
| 012 合作开发 | 028 生物、医药新品种权转让 | ||
| 020 技术转让 | 030 技术咨询 | ||
| 021 技术秘密转让 | 040 技术服务 | ||
| 022 专利实施许可转让 | 041 一般性技术服务 | ||
| 023 专利权转让 | 042 技术中介 | ||
| 024 专利申请权转让 | 043 技术培训 | ||
| 025 计算机软件著作权转让 | |||
| 计划来源 | □□□□ | ||
| 010 国家计划 | 0109 农业科技成果转化资金 | ||
| 0101 863计划 | 0110 科技兴贸行动计划 | ||
| 0102 国家科技攻关计划 | 0111 自然科学基金 | ||
| 0103 973计划 | 0112 其它 | ||
| 0104 星火计划 | 020 部门计划 | ||
| 0105 火炬计划 | 030 省、自治区、直辖市及计划 | ||
| 0106 科技成果重点推广计划 | 单列市计划 | ||
| 0107 国家重点新产品计划 | 040 地市县计划 | ||
| 0108 科技型中小企业技术创新基金 | 050 计划外 | ||
| 知识产权 | □□□ | ||
| 010 技术秘密 | 030 计算机软件 | ||
| 020 专利 | 040 动、植物新品种 | ||
| 021 发明专利 | 050 集成电路布图设计 | ||
| 022 实用新型专利 | 060 生物、医药新品种 | ||
| 023 外观设计专利 | 070 未涉及知识产权 | ||
| 技术领域 | □□□ | ||
| 010 电子信息技术 | 061 新型能源技术 | ||
| 011 计算机软件 | 062 石油天然气勘探开发与利用 | ||
| 012 计算机硬件 | 063 煤炭能源的综合利用 | ||
| 013 计算机网络 | 064 电能与电力 | ||
| 014 微电子、光电子技术 | 065 高效节能技术 | ||
| 015 数字音视频技术 | 066 其他 | ||
| 016 通信技术 | 070 环境保护与资源综合利用技术 | ||
| 017 电子专用设备及测试仪表 | 071 大气污染防治技术 | ||
| 018 其他 | 072 水污染防治技术 | ||
| 020 航空航天技术 | 073 固体废弃物处理技术 | ||
| 021 航空技术 | 074 环境监测及环境生态保护技术 | ||
| 022 航天技术 | 075 噪声及辐射污染防治技术 | ||
| 030 先进制造技术 | 076 资源综合利用技术 | ||
| 031 自动化机械及设备技术 | 077 海洋工程技术 | ||
| 032 高性能、智能化仪器仪表技术 | 078 其他 | ||
| 033 其他 | 080 核应用技术 | ||
| 040 生物、医药和医疗器械技术 | 090 农业技术 | ||
| 041 生物技术 | 091 优良动植物新品种 | ||
| 042 医药技术 | 092 家畜良种胚胎生物技术 | ||
| 043 轻工、食品技术 | 093 生物农药及生物防治技术 | ||
| 044 新型医疗器械技术 | 094 新型饲料、肥料及添加剂技术 | ||
| 045 其他 | 095 农业机械设备技术 | ||
| 050 新材料及其应用 | 096 农副产品贮藏、加工技术 | ||
| 051 电子信息及半导体材料 | 097 其他 | ||
| 052 生物及医用材料 | 100 现代交通 | ||
| 053 先进汽车材料 | 101 城市交通 | ||
| 054 金属材料 | 102 公路、铁路、水运、海运和空运 | ||
| 055 非金属材料及先进建筑材料 | 110 城市建设和社会发展 | ||
