依据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国货物进出口管理条例》《货物自动进口许可管理办法》《机电产品自动进口许可实施办法》等法律、行政法规和规章,现公布《自动进口许可管理货物目录(2022年)》,自2022年1月1日起执行。商务部、海关总署公告2020年第67号同时废止。
二、受商务部委托的省级地方商务主管部门或地方、部门机电办实施自动进口许可的货物
序号 |
货物种类 |
海关商品编号 |
货物名称 |
备注 |
单位 |
| 25 | 肉鸡 | 0207120000 | 冻的整只鸡 | 千克 | |
| 0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 | ||
| 0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 | ||
| 0207142101 | 冻的鸡整翅 | 沿肩关节将鸡翅从整鸡上分割下来的部位 | 千克 | ||
| 0207142102 | 冻的鸡翅根 | 将整翅从肘关节处切开,靠近根部的部分 | 千克 | ||
| 0207142103 | 冻的鸡翅中 | 将整翅从肘关节和腕关节处切开,中间的部分 | 千克 | ||
| 0207142104 | 冻的鸡两节翅 | 翅中和翅尖相连的部分,或翅根和翅中相连的部分 | 千克 | ||
| 0207142200 | 冻的鸡爪 | 千克 | |||
| 0207142901 | 冻的鸡翅尖 | 千克 | |||
| 0207142902 | 冻的鸡膝软骨 | 鸡膝部连接小腿和大腿的软骨 | 千克 | ||
| 0207142990 | 其他冻的食用鸡杂碎 | 千克 | |||
| 0504002100 | 冷、冻的鸡胗 | 即鸡胃 | 千克 | ||
| 26 | 植物油 | 1507100000 | 初榨的豆油 | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 |
| 1507900000 | 精制的豆油及其分离品 | 包括初榨豆油的分离品,不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1509200000 | 特级初榨油橄榄油 | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1509300000 | 初榨油橄榄油 | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1509400000 | 其他初榨油橄榄油 | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1509900000 | 精制的油橄榄油及其分离品 | 包括初榨油橄榄油的分离品,不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1511901000 | 棕榈液油 | 熔点为19℃-24℃,不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1511902001 | 固态棕榈硬脂(50℃≤熔点≤56℃) | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1511909000 | 其他精制棕榈油 | 包括棕榈油的分离品,不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1514110000 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1514190000 | 其他低芥子酸菜子油 | 包括其分离品,不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1514919000 | 初榨的芥子油 | 不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1514990000 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 包括其分离品,不论是否精制但未经化学改性 | 千克 | ||
| 1510100000 | 粗提油橄榄果渣油 | 不论是否精制,但未经化学改性,包括掺有税目15.09的油或分离品的混合物 | 千克 | ||
| 1510900000 | 其他橄榄油及其分离品 | 不论是否精制,但未经化学改性,包括掺有税目15.09的油或分离品的混合物 | 千克 | ||
| 1511100000 | 初榨的棕榈油 | 但未经化学改性 | 千克 | ||
| 27 | 铁矿石 | 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度小于0.8毫米,焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度不小于0.8毫米,但不大于6.3毫米,焙烧黄铁矿除外 | 千克 | ||
| 2601119000 | 平均粒度大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 | ||
| 2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 | ||
| 2601200000 | 焙烧黄铁矿 | 千克 | |||
| 28 | 铜精矿 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 黄金价值部分 | 千克 |
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 非黄金价值部分 | 千克 | ||
| 29 | 煤 | 2701110010 | 无烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
| 2701110090 | 无烟煤滤料 | 千克 | |||
| 2701121000 | 未制成型的炼焦煤 | 不论是否粉化 | 千克 | ||
| 2701129000 | 其他烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 | ||
| 2701190000 | 其他煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 | ||
| 30 | 成品油 | 2710192210 | 低硫的5-7号燃料油,硫含量不高于0.5%m/m | 千克/升 | |
| 2710192290 | 其他5-7号燃料油,不含生物柴油 | 千克/升 | |||
| 2710192990 | 其他燃料油,不含生物柴油 | 千克/升 | |||
| 31 | 化肥 | 3102210000 | 硫酸铵 | 千克 | |
| 3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克 | |||
| 3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物 | 千克 | ||
| 3102500000 | 硝酸钠 | 千克 | |||
| 3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克 | |||
| 3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 包括氨水溶液 | 千克 | ||
| 3102901000 | 氰氨化钙 | 千克 | |||
| 3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 包括上述子目未列名的混合物 | 千克 | ||
| 3103111000 | 按重量计五氧化二磷(P2O5)含量在35%及以上的重过磷酸钙 | 千克 | |||
| 3103119000 | 按重量计五氧化二磷(P2O5)含量在35%及以上的其他过磷酸钙 | 千克 | |||
| 3103190000 | 其他过磷酸钙 | 千克 | |||
| 3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | 千克 | |||
| 3104209000 | 其他氯化钾(边境小额贸易方式项下) | 千克 | |||
| 3104300000 | 硫酸钾 | 千克 | |||
| 3104901000 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 千克 | |||
| 3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 千克 | |||
| 3105100090 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货物 | 零售包装每包毛重不超过10千克 | 千克 | ||
| 3105400000 | 磷酸二氢铵 | 包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | 千克 | ||
| 3105510000 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 | ||
| 3105590000 | 其他含氮、磷两种元素肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 | ||
| 3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 | ||
| 3105901000 | 有机-无机复混肥料 | 千克 | |||
| 3105909000 | 其他肥料 | 千克 | |||
| 32 | 钢材 | 7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | 宽度在600毫米及以上,按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1%的铝,所含其他元素比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过56毫米;呈卷状的,其可为任何宽度;呈板状的,其宽度至少是厚度的十倍 | 千克 |
| 33 | 聚氯乙烯 | 3904109001 | 聚氯乙烯纯粉 | 千克 | |
| 3904109090 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 千克 | |||
| 34 | 氯丁橡胶 | 4002491000 | 初级形状的氯丁橡胶 | 千克 | |
| 4002499000 | 未列明氯丁(二烯)氯丁橡胶 | 千克 | |||
| 35 | 工程机械 | 8426192900 | 其他卸船机 | 台/千克 | |
| 8426200000 | 塔式起重机 | 台/千克 | |||
| 8426411000 | 轮胎式起重机 | 台/千克 | |||
| 8426491000 | 履带式自推进起重机械 | 台/千克 | |||
| 8429401100 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 台/千克 | |||
| 8429401900 | 其他机动压路机 | 台/千克 | |||
| 8429521100 | 轮胎式挖掘机 | 上部结构可转360度的 | 台/千克 | ||
| 8429521200 | 履带式挖掘机 | 上部结构可转360度的 | 台/千克 | ||
| 8429521900 | 其他挖掘机 | 上部结构可转360度的 | 台/千克 | ||
| 8429529000 | 其他上部结构可转360度的机械 | 包括机械铲及机铲装载机 | 台/千克 | ||
| 8429590000 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 台 | |||
| 8430311000 | 自推进采(截)煤机 | 台/千克 | |||
| 8430312000 | 自推进凿岩机 | 台/千克 | |||
| 8430313000 | 自推进隧道掘进机 | 台/千克 | |||
| 8479102100 | 沥青混凝土摊铺机 | 台/千克 | |||
| 8479102900 | 其他摊铺机 | 台/千克 | |||
| 36 | 印刷机械 | 8443198000 | 未列名印刷机 | 网式印刷机除外,用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台/千克 |
| 8443911110 | 给料线速度在12米/秒及以上的卷筒料自动给料机 | 千克/台 | |||
| 8443911190 | 其他卷筒料给料机 | 千克/台 | |||
| 8443911900 | 其他印刷用辅助机器 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器附件 | 千克/台 | ||
| 8443919010 | 胶印机用墨量遥控装置 | 包括墨色控制装置,墨量调节装置、墨斗体等组成部分 | 千克/个 | ||
| 8443991000 | 数字印刷设备用辅助机器 | 非用税目84.42项下商品进行印刷的机器附件 | 千克/台 | ||
| 37 | 纺织机械 | 8445401000 | 自动络筒机 | 台/千克 | |
| 8446304000 | 所织织物宽度超过30厘米的喷水织机 | 台/千克 | |||
| 8446305000 | 所织织物宽超过30厘米的喷气织机 | 台/千克 | |||
| 38 | 金属冶炼及加工设备 | 8454201010 | VOD炉(真空脱气炉) | 台/千克 | |
| 8454201090 | 其他炉外精炼设备 | 台/千克 | |||
| 8454301000 | 冷室压铸机 | 台/千克 | |||
| 8454302200 | 板坯连铸机 | 台/千克 | |||
| 8454302900 | 其他钢坯连铸机 | 台/千克 | |||
| 8455102000 | 冷轧管机 | 台/千克 | |||
| 8455103000 | 定、减径轧管机 | 台/千克 | |||
| 8455109000 | 其他金属轧管机 | 台/千克 | |||
| 8455212000 | 型钢轧机 | 台/千克 | |||
| 8455213000 | 金属线材轧机 | 台/千克 | |||
| 8455219000 | 其他金属热轧或冷热联合轧机 | 台/千克 | |||
| 8455221000 | 金属板材冷轧机 | 台/千克 | |||
| 39 | 金属加工机床 | 8456301010 | 数控放电加工机床 | 2轴或多轴成形控制的无丝型放电加工机床 | 台/千克 |
| 8456301090 | 其他数控的放电处理加工机床 | 台/千克 | |||
| 8457101000 | 立式加工金属的加工中心 | 台/千克 | |||
| 8457102000 | 卧式加工金属的加工中心 | 台/千克 | |||
| 8457103000 | 龙门式加工金属的加工中心 | 台/千克 | |||
| 8457109100 | 铣车复合加工中心 | 台/千克 | |||
| 8457109900 | 其他加工金属的加工中心 | 台/千克 | |||
| 8457200000 | 加工金属的单工位组合机床 | 台/千克 | |||
| 8457300000 | 加工金属的多工位组合机床 | 台/千克 | |||
| 8458110010 | 两用物项管制的切削金属的卧式数控车床 | 包括车削中心 | 台/千克 | ||
| 8458110090 | 其他切削金属的卧式数控车床 | 包括车削中心 | 台/千克 | ||
| 8458911010 | 两用物项管制的切削金属立式数控车床 | 包括车削中心 | 台/千克 | ||
| 8458911090 | 其他切削金属的立式数控车床 | 包括车削中心 | 台/千克 | ||
| 8458912010 | 其他两用物项管制的切削金属数控车床 | 包括车削中心 | 台/千克 | ||
| 8458912090 | 其他切削金属的数控车床 | 包括车削中心 | 台/千克 | ||
| 8459210000 | 切削金属的其他数控钻床 | 但税目84.58的车床除外 | 台/千克 | ||
| 8459310000 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 但税目84.58的车床除外 | 台/千克 | ||
| 8459410000 | 切削金属的其他数控镗床 | 但税目84.58的车床除外 | 台/千克 | ||
| 8459510000 | 切削金属的升降台式数控铣床 | 但税目84.58的车床除外 | 台/千克 | ||
| 8459611000 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | 台/千克 | |||
| 8459619000 | 切削金属的其他数控铣床 | 但税目84.58的车床及龙门铣床除外 | 台/千克 | ||
| 8460121000 | 加工金属的数控平面磨床 | 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少0.01毫米 | 台/千克 | ||
| 8460221000 | 加工金属的数控无心磨床 | 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01毫米 | 台/千克 | ||
| 8460231100 | 加工金属的数控曲轴磨床 | 属外圆磨床,含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01毫米 | 台/千克 | ||
| 8460231900 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01毫米 | 台/千克 | ||
| 8460241100 | 加工金属的数控内圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01毫米 | 台/千克 | ||
| 8460241900 | 加工金属的其他数控磨床 | 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01毫米 | 台/千克 | ||
| 8461401100 | 切削金属的数控齿轮磨床 | 含加工金属陶瓷 | 台/千克 | ||
| 8461401900 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 | 含加工金属陶瓷 | 台/千克 | ||
| 40 | 电气设备 | 8501641010 | 输出功率超过750千伏安但不超过350兆伏安的由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机 | 台/千克 | |
| 85016410908501804100 | 其他输出功率超过750千伏安但不超过350兆伏安的交流发电机 | 台/千克 | |||
| 85016420908501804200 | 其他输出功率超过350兆伏安但不超过665兆伏安的交流发电机 | 台/千克 | |||
| 8502120000 | 输出功率超过75千伏安但不超过375千伏安的柴油发电机组 | 包括半柴油发电机组 | 台/千克 | ||
| 8502131000 | 输出功率超过375千伏安但不超过2兆伏安的柴油发电机组 | 包括半柴油发电机组 | 台/千克 | ||
| 8502132000 | 输出功率超过2兆伏安的柴油发电机组 | 包括半柴油发电机组 | 台/千克 | ||
| 8515212001 | 汽车生产线电阻焊接机器人 | 台/千克 | |||
| 8515212090 | 其他电阻焊接机器人 | 台/千克 | |||
| 8515219900 | 其他电阻焊接机器 | 全自动或半自动的 | 台/千克 | ||
| 8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | 台/千克 | |||
| 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置 | 全自动或半自动的 | 台/千克 | ||
| 8517622100 | 光端机及脉冲编码调制设备(PCM) | 台/千克 | |||
| 8517622200 | 波分复用光传输设备 | 台/千克 | |||
| 8517622910 | 光通讯加密路由器 | 台/千克 | |||
| 8517623910 | 为聚合高性能数字计算机而专门设计的交换机 | 单链路单向通信速率超过2.0GB/S,自定义通信协议。高性能数字计算机是指调整后峰值性能(APP)大于8.0加权每秒万亿次泛点运算的数字计算机 | 台/千克 | ||
| 8526109020 | 雷达生命探测仪 | 台/千克 | |||
| 8526920000 | 无线电遥控设备 | 台/千克 | |||
| 41 | 汽车产品 | 8702102000 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车 | 机场专用车 | 辆/千克 |
| 8702109100 | 30座及以上的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 | 辆/千克 | |||
| 8702109210 | 20座及以上但不超过23座的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702109290 | 24座及以上但不超过29座的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702109300 | 10座及以上但不超过19座的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702201000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车 | 辆/千克 | |||
| 8702209100 | 30座及以上的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车 | 指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运机动车辆 | 辆/千克 | ||
| 8702209210 | 20座及以上但不超过23座的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702209290 | 24座及以上但不超过29座的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702209300 | 10座及以上但不超过19座的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702301000 | 30座及以上的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | |||
| 8702302010 | 20座及以上但不超过23座的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702302090 | 24座及以上但不超过29座的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702303000 | 10座及以上但不超过19座的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702401010 | 纯电动机坪客车 | 辆/千克 | |||
| 8702401090 | 其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | |||
| 8702402010 | 20座及以上但不超过23座的仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702402090 | 24座及以上但不超过29座的仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702403000 | 10座及以上但不超过19座的仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702902001 | 20座及以上但不超过23座的装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702902090 | 24座及以上但不超过29座的装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702903000 | 10座及以上但不超过19座的装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 辆/千克 | |||
| 8702901000 | 30座及以上的大型客车(其他型) | 指装有其他发动机的30座及以上的客运机动车辆 | 辆/千克 | ||
| 8704210000 | 车辆总重量不超过5吨的,仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的其他货车 | 辆/千克 | |||
| 8704230090 | 柴油型的其他超重型货车,仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机) | 装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量超过20吨 | 辆/千克 | ||
| 8704230010 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油,管车、液氮泵车用底盘,动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),车辆总重量>35吨,装驾驶室 | 车辆总重量超过35吨,装驾驶室 | 辆/千克 | ||
| 8704230020 | 起重55吨及以上的汽车起重机用底盘,动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机) | 装有压燃式活塞内燃发动机 | 辆/千克 | ||
| 8704230030 | 车辆总重量在31吨及以上的清障车专用底盘,动力装置仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机) | 辆/千克 | |||
| 8704310000 | 车辆总重量不超过5吨的仅装有点燃式活塞内燃发动机的其他货车 | 辆/千克 | |||
| 8704410000 | 车辆总重量不超过5吨的,同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车 | 辆/千克 | |||
| 8704430090 | 柴油型的其他超重型货车,同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机 | 装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量超过20吨 | 辆/千克 | ||
| 8704430010 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油,管车、液氮泵车用底盘,动力装置同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机 | 车辆总重量超过35吨,装驾驶室 | 辆/千克 | ||
| 8704430020 | 起重55吨及以上的汽车起重机用底盘,动力装置同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机 | 装有压燃式活塞内燃发动机 | 辆/千克 | ||
| 8704430030 | 车辆总重量在31吨及以上的清障车专用底盘,动力装置同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机 | 辆/千克 | |||
| 8704510000 | 车辆总重量不超过5吨的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车 | 辆/千克 | |||
| 8706002100 | 车辆总重量在14吨及以上的货车底盘 | 装有发动机的 | 台/千克 | ||
| 8706002200 | 车辆总重量在14吨以下的货车底盘 | 装有发动机的 | 台/千克 | ||
| 8706003000 | 大型客车底盘 | 装有发动机的 | 台/千克 | ||
| 8706004000 | 汽车起重机底盘 | 装有发动机的 | 台/千克 | ||
| 8706009000 | 其他机动车辆底盘 | 装有发动机,税目87.01、87.03和87.05所列车辆用 | 台/千克 | ||
| 42 | 飞机 | 8802110000 | 空载重量≤2吨的直升机 | 架/千克 | |
| 8802121000 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 | 架/千克 | |||
| 8802122000 | 空载重量>7吨的直升机 | 架/千克 | |||
| 8802200000 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 架/千克 | |||
| 8805290000 | 其他地面飞行训练器及其零件 | 千克 | |||
| 8806100000 | 设计用于旅客运输的无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806219000 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806229010 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806229090 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806239010 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806239090 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806249010 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806249090 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806299010 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806299090 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806919000 | 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806929010 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806929090 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806939010 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806939090 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806949010 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806949090 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 8806990010 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 两用物项和技术出口管制的 | 架/千克 | ||
| 8806990090 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | |||
| 43 | 船舶 | 8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 艘/千克 | |
| 8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | 艘/千克 | |||
| 8901203100 | 容积不超过2万立方米液化石油气船 | 艘/千克 | |||
| 8901209000 | 其他油船 | 艘/千克 | |||
| 8901902100 | 可载标准集装箱在6000箱及以下的机动集装箱船 | 艘/千克 | |||
| 8901903100 | 载重量在2万吨及以下的机动滚装船 | 艘/千克 | |||
| 8901904110 | 自航自卸式泥驳 | 载重量不超过15万吨 | 艘/千克 | ||
| 8901904190 | 其他载重量不超过15万吨的机动散货船 | 艘/千克 | |||
| 44 | 医疗设备 | 9018110000 | 心电图记录仪 | 台/千克 | |
| 9018121000 | B型超声波诊断仪 | 台/千克 | |||
| 9018129110 | 彩色超声波诊断仪 | 整机 | 台/千克 | ||
| 9018131000 | 成套的核磁共振成像装置 | 医疗、外科、牙科或兽医用 | 套/千克 | ||
| 9022120000 | X射线断层检查仪 | 台/千克 | |||
| 9022130000 | 其他牙科用X射线应用设备 | 台/千克 | |||
| 9022140010 | 医用直线加速器 | 台/千克 | |||
| 9022140090 | 其他医疗或兽医用X射线应用设备 | 台/千克 | |||
| 9022901000 | X射线影像增强器 | 个/千克 | |||
| 9022909020 | 闪光X射线发生器 | 峰值能量在500千电子伏及以上 | 个/千克 | ||
| 9022909030 | X射线断层检查仪专用探测器 | 个/千克 |
说明:省级地方商务主管部门是指各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门。
自动进口许可管理清单商品范围以货物种类、货物名称及备注为准,海关商品编号供通关申报参考。
声 明:本站文章仅供学习和工作交流,请勿用于商业出版或司法引用。任何组织或个人在未征得本站书面授权同意前,禁止复制、盗用、采集本站内容,非商业应用转载请务必注明文章来源(燕窝儿社区)和本文链接。如若本站内容不慎侵犯了原著的合法权益,请联系我们进行删帖处理。留言反馈


