出企业办公用品理表格(汇总)收集了企业行政管理人员常用的一些办公用品管理表格、文具用品一览表、办公用品需求计划表、办公用品请购单、重要办公用品登记卡、领物卡、办公用品领用卡、办公用品领用单、办公用品耗用统计表、办公用品盘存报告表、个人领用文具用品统计表、长途电话使用登记簿、影印文件申请单等内容。适合企业行政管理部门及相关人员下载使用,文件资料为word格式,可直接下载编辑。
- 文具用品一览表
| 文 具 名 称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 代号 | 文 具 名 称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 代号 |
| 修正液 | 订书钉(中) | ||||||||
| 胶水 | 订书钉(小) | ||||||||
| 圆钉 | 公文袋(大) | ||||||||
| 曲别针 | 公文袋(小) | ||||||||
| 印台 | 红 | 黑带子 | |||||||
| 印台 | 蓝 | ||||||||
| 印台 | 黑 | ||||||||
| 印油 | 红 | ||||||||
| 印油 | 蓝 | ||||||||
| 印油 | 黑 | ||||||||
| 印泥 | |||||||||
| 投影片 | |||||||||
| 投影笔 | |||||||||
| 胶带台 | |||||||||
| 胶带 | |||||||||
| 复写纸 | |||||||||
| 中式卷宗 | |||||||||
| 强力夹 | |||||||||
| 弹簧夹 | |||||||||
| 订书机(大) | |||||||||
| 订书机(中) | |||||||||
| 订书机(小) |
- 办公用品需求计划表
单位 人数
|
个人领用类(每人每月50元) |
业 务 领 用 类 |
||||||||||||
|
办公用品名称 |
代号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 办公用品名称 | 代号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
备注 |
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| 小计 | 小计 | ||||||||||||
| 预算金额 部门主管 科长 经办人
实际金额 |
|||||||||||||
- 办公物品请购单
财管字第 号
填单日期 年 月 日
|
财产 |
规格 | 用途 | 单位 | 数量 | 需用日期 | 估计 价值 |
签注 |
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| 请购部门负责人意见:
年 月 日 |
总经理办公室主任意见:
年 月 日 |
总经理批准:
年 月 日 |
|||||
- 重要办公用品登记卡
管理部门:总经理办公室
使用部门:
| 名 称: 编 号: | |||||||
| 规 范: 厂名或牌名: | |||||||
| 构 造: 附属设备: | |||||||
| 存放地点: 耐用年限: | |||||||
| 原 价: 增加价值: | |||||||
| 日 期 | 摘要 | 凭证 号数 |
单位 | 数量 | 增加 | 减损 | 结存 |
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
| 2004年 月 日 | |||||||
- 领物卡
年 月 日
|
部门 |
领用人 |
核发 |
||||
|
领用物品及规格 |
用途 | 数量 | 单位 | 单价 |
总价 |
|
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
总务部经理 保管员
- 办公用品领用卡
姓名 部门
|
文具名称 |
日期 | 单位 | 数量 | 主管签章 | 领用登记 |
备注 |
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |
- 办公用品领用单
部门: 年 月 日
|
项次 |
品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
金额 |
||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 合计金额 |
保管 |
管理部门 |
领用部门 |
|||||||
|
主管 |
经办 | 主管 | 经办 |
点收 |
||||||
| . | ||||||||||
- 办公用品耗用统计表
| 部门 | 上月耗用金额(元) | 本月耗用金额(元) | 差异额(元) | 差异率(%) | 人数 | 说明 | 部门 | 上月耗用金额(元) | 本月耗用金额(元) | 差异额(元) | 差异率(%) | 人数 | 说明 | ||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
总务部经理 经办人
注 差异额为本月耗用金额减去上月耗用金额的代数差。
- 办公用品盘存报告表
年 月 日
|
编号 |
名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 上期结存 | 本期购进 | 本期发放数 | 本期结存 | 备注 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 |
金额 |
||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
主管 保管员
- 个人领用文具用品统计表
| 姓名: | 所属部门: | ||||
|
文具名称 |
规格 | 单位 | 代号 | 领用日期 |
备注 |
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
- 长途电话使用登记簿
|
拨出方 |
使用电话 | 发话时间 | 接听方 | 对方电话 | 通话时间 |
通话内 |
|||
|
月 |
日 | 时 |
分 |
||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
- 复印文件申请单
编号 申请部门 年 月 日
|
文件名称 |
原稿页数 | 影印份数 | 计 费 |
备注 |
||||
|
A3(张) |
A4(张) | B4(张) | B5(张) |
合计(元) |
||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
| . | ||||||||
附件:原文下载


