发布时间:2019-01-18 文章来源:工信部网站
道路机动车辆产品准入审查要求
(工业和信息化部公告2019年第1号 发布,自2019年6月1日起实施)
一、名词术语
- 乘用车:指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第1.1.1款至第2.1.1.10款所定义的车辆。
- 货车:指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第1.2.2款、第2.1.2.3款所定义的车辆和国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第3.2.2.2.1款所定义的三轮汽车,但不包括国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.1.2.3.5款、第2.1.2.3.6款所定义的专用作业车及专用货车。
- 客车:指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》1.2.1.1款至第2.1.2.1.7款所定义的车辆。
- 专用车:指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第1.1.11款、第2.1.2.1.8款、第2.1.2.3.5款、第2.1.2.3.6款以及国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第3.2.3款所定义的车辆。
- 摩托车:指国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第6款所定义的车辆。
- 挂车:指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2款所定义的车辆,但不包括2.2.1.1款和2.2.2.1款所定义的客车挂车。
- 汽车及汽车底盘:汽车指由动力驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道承载车辆,以及国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第2.2.2.1款所定义的三轮汽车,包括乘用车、客车、货车、专用车;汽车底盘指至少包括动力系统、传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统等部分,通过安装载货平台或作业设备或车身就可以形成完整车辆的非完整车辆,汽车底盘包括二类底盘和三类底盘。其中:二类底盘为具有驾驶室、不具有载货平台或作业设备的非完整车辆,三类底盘为不具有车身的非完整车辆。
- 车辆主要技术参数:表征车辆基本特征的参数,以及与车辆安全、环保、节能、防盗等性能相关的,反映产品动力系统、传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统、车身结构、主要作业装置和车辆安全配置的参数和照片、图样。
二、技术要求
2.1 申请产品准入的车辆产品,应与申请企业已获得企业准入的类别一致。
2.2 产品能够满足适用的安全、环保、节能、防盗等国家标准要求,各类产品适用的标准见下表:
2.2.1 汽车及挂车类产品适用标准
项目 |
序号 |
标准号 |
标准名称 |
乘用车 |
货车 |
客车 |
挂车 |
三轮汽车 |
| 01一般安全 | 01-01 | GB7258 | 机动车运行安全技术条件 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 01-02 | GB11562 | 汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 | √ | × | × | × | × | |
| 01-03 | GB15084 | 机动车辆间接视野装置性能和安装要求 | √ | √ | √ | × | × | |
| 01-04 | GB11555 | 汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法 | △ | × | × | × | × | |
| 01-05 | GB15085 | 汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 | √ | × | × | × | × | |
| 01-06 | GB15082 | 汽车用车速表 | √ | √ | √ | × | × | |
| 01-07 | GB4094 | 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 | √ | √ | √ | × | × | |
| 01-08 | GB15742 | 机动车用喇叭的性能要求及试验方法 | √ | √ | √ | × | × | |
| 01-09 | GB16735 | 道路车辆车辆识别代号(VIN) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 01-10 | GB13094 | 客车结构安全要求 | × | × | △ | × | × | |
| 01-11 | GB24407 | 专用校车安全技术条件 | × | × | △ | × | × | |
| 01-12 | GB1589 | 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 01-13 | GB15741 | 汽车和挂车号牌板(架)及其位置 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 01-14 | GB13392 | 道路运输危险货物车辆标志 | × | △ | × | △ | × | |
| 01-15 | GB24315 | 校车标识 | × | × | △ | × | × | |
| 01-16 | GB30509 | 车辆及部件识别标记 | √ | √ | √ | × | × | |
| 01-17 | GB21668 | 危险货物运输车辆结构要求 | × | △ | × | △ | × | |
| 01-18 | GB20300 | 道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 | × | △ | × | △ | × | |
| 01-19 | GB11568 | 汽车罩(盖)锁系统 | √ | △ | △ | × | × | |
| 01-20 | GB19239 | 燃气汽车专用装置的安装要求 | △ | △ | △ | × | × | |
| 01-21 | GB29753 | 道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 | × | △ | × | △ | × | |
| 01-22 | GB32087 | 轻型汽车牵引装置 | △ | △ | △ | × | × | |
| 01-23 | GB30678 | 客车用安全标志和信息符号 | × | × | √ | × | × | |
| 01-24 | GB19260 | 低地板及低入口城市客车结构要求 | × | × | △ | × | × | |
| 01-25 | GB34659 | 汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法 | × | △ | × | △ | × | |
| 01-26 | GB15740 | 汽车防盗装置 | △ | △ | △ | × | × | |
| 01-27 | GB10396 | 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 | × | × | × | × | △ | |
| 01-28 | GB18320 | 三轮汽车和低速货车 安全技术要求 | × | × | × | × | √ | |
| 02主动安全 | 02-01 | GB4599 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 | △ | △ | △ | × | × |
| 02-02 | GB21259 | 汽车用气体放电光源前照灯 | △ | △ | △ | × | × | |
| 02-03 | GB4660 | 机动车用前雾灯配光性能 | △ | △ | △ | × | × | |
| 02-04 | GB11554 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-05 | GB5920 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-06 | GB15235 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-07 | GB17509 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-08 | GB11564 | 机动车回复反射器 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-09 | GB18099 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 | △ | △ | △ | △ | × | |
| 02-10 | GB18409 | 汽车驻车灯配光性能 | △ | △ | △ | × | × | |
| 02-11 | GB18408 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-12 | GB23255 | 汽车昼间行驶灯配光性能 | △ | △ | △ | × | × | |
| 02-13 | GB25991 | 汽车用LED前照灯 | △ | △ | △ | × | × | |
| 02-14 | GB4785 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-15 | GB19151 | 机动车用三角警告牌 | √ | √ | √ | × | × | |
| 02-16 | GB16897 | 制动软管的结构、性能要求及试验方法 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 02-17 | GB9743 | 轿车轮胎 | √ | × | × | × | × | |
| 02-18 | GB9744 | 载重汽车轮胎 | × | √ | √ | √ | × | |
| 02-19 | GB23254 | 货车及挂车车身反光标识 | × | △ | × | △ | √ | |
| 02-20 | GB25990 | 车辆尾部标志板 | × | △ | △ | △ | × | |
| 02-21 | GB12676 | 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 | × | √ | √ | √ | × | |
| 02-22 | GB21670 | 乘用车制动系统技术要求及试验方法 | √ | × | × | × | × | |
| 02-23 | GB17675 | 汽车转向系 基本要求 | √ | √ | √ | × | × | |
| 02-24 | GB/T13594 | 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法 | × | △ | √ | △ | × | |
| 02-25 | GB26149 | 乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法 | √ | × | × | × | × | |
|
03被动安全
03被动安全
|
03-01 | GB11551 | 汽车正面碰撞的乘员保护 | √ | △ | × | × | × |
| 03-02 | GB11567 | 汽车及挂车侧面和后下部防护要求 | × | △ | × | △ | × | |
| 03-03 | GB11567.1 | 汽车和挂车侧面防护要求 | × | △ | × | △ | × | |
| 03-04 | GB11567.2 | 汽车和挂车后下部防护要求 | × | △ | × | △ | × | |
| 03-05 | GB7063 | 汽车护轮板 | √ | × | × | × | × | |
| 03-06 | GB20182 | 商用车驾驶室外部凸出物 | × | √ | × | × | × | |
| 03-07 | GB11566 | 乘用车外部凸出物 | √ | × | × | × | × | |
| 03-08 | GB15083 | 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 | √ | √ | √ | × | × | |
| 03-09 | GB24406 | 专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 | × | × | △ | × | × | |
| 03-10 | GB27887 | 机动车儿童乘员用约束系统 | △ | △ | △ | × | × | |
| 03-11 | GB11550 | 汽车座椅头枕强度要求和试验方法 | √ | √ | √ | × | × | |
| 03-12 | GB15086 | 汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 | √ | △ | × | × | × | |
| 03-13 | GB17578 | 客车上部结构强度要求及试验方法 | × | × | △ | × | × | |
| 03-14 | GB13057 | 客车座椅及其车辆固定件的强度 | × | × | △ | × | × | |
| 03-15 | GB20071 | 汽车侧面碰撞的乘员保护 | △ | △ | × | × | × | |
| 03-16 | GB20072 | 乘用车后碰撞燃油系统安全要求 | △ | × | × | × | × | |
| 03-17 | GB17354 | 汽车前、后端保护装置 | √ | × | × | × | × | |
| 03-18 | GB26134 | 乘用车顶部抗压强度 | √ | × | × | × | × | |
| 03-19 | GB11552 | 乘用车内部凸出物 | √ | × | × | × | × | |
| 03-20 | GB26512 | 商用车驾驶室乘员保护 | × | √ | × | × | × | |
| 03-21 | GB26511 | 商用车前下部防护要求 | × | △ | × | × | × | |
| 03-22 | GB14166 | 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX 儿童约束系统 | √ | √ | √ | × | × | |
| 03-23 | GB14167 | 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | √ | √ | √ | × | × | |
| 03-24 | GB11557 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 | √ | △ | × | × | × | |
| 03-25 | GB8410 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | √ | √ | √ | × | √ | |
| 03-26 | GB9656 | 汽车安全玻璃 | √ | √ | √ | × | × | |
| 03-27 | GB18296 | 汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 | △ | △ | △ | × | × | |
| 03-28 | GB/T32086 | 特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法 | × | × | △ | × | × | |
| 03-29 | GB34655 | 客车灭火装备配置要求 | × | × | √ | × | × | |
|
04环保节能
04环保节能 |
04-01 | GB18352.6 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) | △ | △ | △ | × | × |
| 04-02 | GB18352.5 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段) | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-03 | GB11340 | 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法 | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-04 | GB14763 | 装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法) | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-05 | GB18285* | 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-06 | GB17691 | 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)、重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-07 | GB3847* | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-08 | GB14762 | 重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-09 | GB20890 | 重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法 | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-10 | GB19755 | 轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法 | △ | △ | △ | × | × | |
| 04-11 | GB1495 | 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 | √ | √ | √ | × | × | |
| 04-12 | GB30510 | 重型商用车辆燃料消耗量限值 | × | △ | △ | × | × | |
| 04-13 | GB20997 | 轻型商用车辆燃料消耗量限值 | × | △ | △ | × | × | |
| 04-14 | GB19578 | 乘用车燃料消耗量限值 | √ | × | × | × | × | |
| 04-15 | GB14023 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 | √ | √ | √ | × | × | |
| 04-16 | GB18322 | 农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法 | × | × | × | × | √ | |
| 04-17 | GB19757 | 三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法(中国I、II阶段) | × | × | × | × | √ | |
| 04-18 | GB18321 | 农用运输车 噪声限值 | × | × | × | × | √ | |
| 04-19 | GB19756 | 三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段) | × | × | × | × | √ | |
| 04-20 | GB21377 | 三轮汽车 燃料消耗量限值及测量方法 | × | × | × | × | √ | |
| 备注:
1. “√”表示适用,“×”表示不适用,“△”表示根据具体车型判定是否适用。 2. 专用车根据产品类型分别按乘用车、客车、货车适用项目判定是否适用,采用已准入的底盘或整车改装的专用车根据具体车型改装情况确定。 3. 申请新能源汽车产品准入的,还应满足《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(工业和信息化部令第39号)的相关要求;非插电式混合动力汽车产品参照《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》中产品准入要求执行。 4. 申请准入的甲醇汽车产品,还应满足《关于开展甲醇汽车试点工作的通知》(工信部节[2012]42号)等相关要求。 5. 本表中所列标准,如无特殊说明,应执行其现行版本(包括修改单)。标“*”的标准,仅适用于生产一致性检查。 6. 本表中货车不包含三轮汽车。 |
||||||||
2.2.2 摩托车类产品适用标准
项目 |
序号 |
标准号 |
标准名称 |
燃油摩托车类 |
电动摩托车类 |
| 01一般安全 | 01-01 | GB7258 | 机动车运行安全技术条件 | √ | √ |
| 01-02 | GB24155 | 电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 | × | √ | |
| 01-03 | GB17352 | 摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 | △ | △ | |
| 01-04 | GB15084 | 机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 | △ | △ | |
| 01-05 | GB15365 | 摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 | √ | √ | |
| 01-06 | GB15742 | 机动车用喇叭的性能要求及试验方法 | △ | △ | |
| 01-07 | GB16735 | 道路车辆 车辆识别代号(VIN) | √ | √ | |
| 01-08 | GB20075 | 摩托车乘员扶手 | △ | △ | |
| 01-09 | GB17353 | 摩托车和轻便摩托车防盗装置 | √ | √ | |
| 02主动安全 | 02-01 | GB20073 | 摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 | √ | √ |
| 02-02 | GB5948 | 摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 | △ | △ | |
| 02-03 | GB19152 | 发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 | △ | △ | |
| 02-04 | GB18100.1-3 | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 | √ | √ | |
| 02-05 | GB4599 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 | △ | △ | |
| 02-06 | GB4660 | 机动车用前雾灯 | △ | △ | |
| 02-07 | GB11554 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 | △ | △ | |
| 02-08 | GB17509 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 | △ | △ | |
| 02-09 | GB17510 | 摩托车光信号装置配光性能 | △ | △ | |
| 02-10 | GB15235 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 | △ | △ | |
| 02-11 | GB11564 | 机动车回复反射器 | √ | √ | |
| 03被动安全 | 03-01 | GB20074 | 摩托车和轻便摩托车外部凸出物 | √ | √ |
| 03-02 | GB19482 | 摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 | √ | × | |
|
04环保节能 |
04-01 | GB14622 | 摩托车污染物排放限值及测量方法 | △ | × |
| 04-02 | GB14023 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 | √ | √ | |
| 04-03 | GB34660 | 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 | △ | △ | |
| 04-04 | GB/T18387 | 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 | × | √ | |
| 04-05 | GB18176 | 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法 | △ | × | |
| 04-06 | GB/T20076 | 摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 | √ | × | |
| 04-07 | GB16169 | 摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法 | √ | × | |
| 04-08 | GB15744 | 摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | △ | × | |
| 04-09 | GB16486 | 轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | △ | × | |
| 04-10 | GB/T24157 | 电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法 | × | √ | |
| 备注:
1. “√”表示适用,“×”表示不适用,“△”表示根据具体车型判定是否适用。 2. 本表中所列标准,如无特殊说明,应执行其现行版本(包括修改单)。 |
|||||


