根据《关于申报2022年度北京市“专精特新”制造业企业数字化赋能奖励项目的通知》(第一批、第二批)要求,我局完成了2022年度“专精特新”制造业企业数字化赋能奖励项目(第一批、第二批)的申报、审查和评审工作。前期已将拟支持项目向社会公示,公示期间我局未收到对拟支持项目的异议,现将2022年度“专精特新”制造业企业数字化赋能奖励项目予以公告。
特此通知。
北京市经济和信息化局
2023年3月7日
附 件:
2022年度北京市“专精特新”
制造业企业数字化赋能奖励支持项目情况表
序号 |
申报单位名称 |
核定补贴金额
|
| 1 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 94 |
| 2 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 91 |
| 3 | 北方天途航空技术发展(北京)有限公司 | 90 |
| 4 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 90 |
| 5 | 阳光凯讯(北京)科技股份有限公司 | 89 |
| 6 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 88 |
| 7 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 87 |
| 8 | 北京黎明文仪家具有限公司 | 84 |
| 9 | 北京美尔斯通科技发展股份有限公司 | 81 |
| 10 | 三环永磁(北京)科技有限公司 | 80 |
| 11 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 | 75 |
| 12 | 健康力(北京)医疗科技有限公司 | 69 |
| 13 | 北京阳光鸿志电气工程技术有限公司 | 68 |
| 14 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | 65 |
| 15 | 北京中航智科技有限公司 | 63 |
| 16 | 北京济全生物科技有限公司 | 60 |
| 17 | 中铁十四局集团房桥有限公司 | 54 |
| 18 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 53 |
| 19 | 北京华弘集成电路设计有限责任公司 | 47 |
| 20 | 北京航景创新科技有限公司 | 46 |
| 21 | 北京中创信测科技股份有限公司 | 42 |
| 22 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 42 |
| 23 | 北京华兴长泰物联网技术研究院有限责任公司 | 37 |
| 24 | 北京中科科仪股份有限公司 | 36 |
| 25 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 33 |
| 26 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 33 |
| 27 | 北京七一八友益电子有限责任公司 | 31 |
| 28 | 博尔诚(北京)科技有限公司 | 31 |
| 29 | 北京百奥药业有限责任公司 | 31 |
| 30 | 北京惠朗时代科技有限公司 | 29 |
| 31 | 北京康辰药业股份有限公司 | 29 |
| 32 | 北人智能装备科技有限公司 | 28 |
| 33 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 26 |
| 34 | 紫光同芯微电子有限公司 | 26 |
| 35 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 26 |
| 36 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 24 |
| 37 | 北京安科腐蚀技术有限公司 | 24 |
| 38 | 北京大工科技有限公司 | 24 |
| 39 | 机科发展科技股份有限公司 | 24 |
| 40 | 森特士兴集团股份有限公司 | 23 |
| 41 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 | 23 |
| 42 | 北京金隅砂浆有限公司 | 23 |
| 43 | 曲美家居集团股份有限公司 | 22 |
| 44 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | 22 |
| 45 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 | 22 |
| 46 | 北京航化节能环保技术有限公司 | 21 |
| 47 | 北京航天和兴科技股份有限公司 | 21 |
| 48 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 | 21 |
| 49 | 鑫精合激光科技发展(北京)有限公司 | 21 |
| 50 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 21 |
| 51 | 北京星和众工设备技术股份有限公司 | 20 |
| 52 | 电信科学技术仪表研究所有限公司 | 20 |
| 53 | 北京北交新能科技有限公司 | 20 |
| 54 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 20 |
| 55 | 遨天科技(北京)有限公司 | 20 |
| 56 | 北京时代思动科技有限公司 | 20 |
| 57 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 19 |
| 58 | 北京奥特恒业电气设备有限公司 | 18 |
| 合 计 | 2447 |


