强制性种子质量标准要求
( 2017-12-29发布 )
《中华人民共和国种子法》颁布实施后,根据其有关规定制定发布了16项种子质量国家标准,其中一些主要作物种子的最低质量要求如下。
(一)粮食作物种子
粮食作物种子包括禾谷类种子、豆类和薯类作物种子,其质量要求见表1~表5。
表 1 禾谷类种子质量要求,%
作物
|
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
||||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 稻 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 85 | 13.0(籼) | GB 4404.1-2008
注: ① 长城以北和高寒地区的水稻、玉米、高粱种子水分允许高于13.0%,但不能高于16.0%,若在长城以南(高寒地区除外)销售,水分不能高于13.0%; ② 稻杂交种质量指标适用于三系和两系稻杂交种子; ③ 在农业生产中,粟俗称谷子,黍俗称糜子。 |
| 大田用种 | 99.0 | 14.5(粳) | |||||
| 不育系、恢复系、保持系 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 80 | 13.0 | ||
| 大田用种 | 99.5 | ||||||
| 杂交种b | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 80 | 13.0(籼) | ||
| 14.5(粳) | |||||||
| 玉米 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
| 大田用种 | 97.0 | ||||||
| 自交系 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 80 | 13.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 单交种 | 大田用种 | 96.0 | 99.0 | 85 | 13.0 | ||
| 双交种 | 大田用种 | 95.0 | |||||
| 三交种 | 大田用种 | 95.0 | |||||
| 小麦 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 大麦 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 高粱 | 常规种 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 13.0 | |
| 大田用种 | 98.0 | ||||||
| 不育系、保持系、恢复系 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 13.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 93.0 | 98.0 | 80 | 13.0 | ||
| 栗、黍 | 常规种 | 原种 | 99.8 | 98.0 | 85 | 13.0 | |
| 大田用种 | 98.0 | 98.0 | 85 | 13.0 | |||
| 苦荞麦 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 13.5 | GB 4404.3-2010 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 甜荞麦 | 原种 | 95.0 | 98.0 | 85 | 13.5 | ||
| 大田用种 | 90.0 | ||||||
| 燕麦 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 13.0 | GB 4404.4-2010 | |
| 大田用种 | 97.0 | ||||||
表 2 豆类种子质量要求,%
作物
|
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
|||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
|||
| 大豆 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 85 | 12.0 | GB 4404.2-2010
注:长城以北和高寒地区的大豆种子水分允许高于12.0%,但不能高于13.5%。长城以南的大豆种子(高寒地区除外)水分不得高于12.0%。 |
| 大田用种 | 98.0 | |||||
| 蚕豆 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 90 | 12.0 | |
| 大田用种 | 97.0 | |||||
| 赤豆(红小豆) | 原种 | 99.0 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | |||||
| 绿豆 | 原种 | 99.0 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | |||||
表 3 种薯类种子质量要求,%
作物
|
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
||
| 纯度 | 薯块整齐度 |
不完善薯块 |
|||
| 马铃薯 | (常规种)原种 | 99.5 | 85.0 | 1.0 | GB4406-84 |
| (常规种)(大田用种)一级 | 98.0 | 85.0 | 3.0 | ||
| (常规种)(大田用种)二级 | 96.0 | 80.0 | 5.0 | ||
| (常规种)(大田用种)三级 | 95.0 | 75.0 | 7.0 | ||
| 甘薯 | (常规种)原种 | 99.5 | 85.0 | 1.0 | |
| (常规种)(大田用种)一级 | 98.0 | 85.0 | 3.0 | ||
| (常规种)(大田用种)二级 | 96.0 | 80.0 | 5.0 | ||
| (常规种)(大田用种)三级 | 95.0 | 75.0 | 7.0 | ||
表 4 马铃薯脱毒种薯的块茎质量指标,%
块茎病害和缺陷 |
允许率% |
备 注 |
| 环腐病 | 0 | GB 18133-2000 |
| 湿腐病和腐烂 | 0.1 | |
| 干腐病 | 1.0 | |
| 疮痂病、黑痣病和晚疫病
轻微症状(1%-5%表面有病斑) 中等症状(5%-10%表面有病斑) |
10.0 5.0 |
|
| 有缺陷病(冻伤除外) | 0.1 | |
| 冻伤 | 4.0 |
(二)经济作物种子
经济作物种子包括纤维类(棉花、黄麻、红麻和亚麻种子)、油料类、糖料类作物种子等,其质量要求见表5~表9。
表 5 棉花种子(包括转基因种子)质量要求,%
作物种类 |
种子类型 |
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
|||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 棉花
常规种 |
棉花毛籽 | 原种 | 99.0 | 97.0 | 70 | 12.0 | GB 4407.1
-2008 |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 棉花光籽 | 原种 | 99.0 | 99.0 | 80 | 12.0 | ||
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 棉花薄膜 包衣籽 | 原种 | 99.0 | 99.0 | 80 | 12.0 | ||
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 棉花杂交种亲本 | 棉花毛籽 | 99.0 | 97.0 | 70 | 12.0 | ||
| 棉花光籽 | 99.0 | 99.0 | 80 | 12.0 | |||
| 棉花薄膜包衣籽 | 99.0 | 99.0 | 80 | 12.0 | |||
| 棉花杂交一代种 | 棉花毛籽 | 95.0 | 97.0 | 70 | 12.0 | ||
| 棉花光籽 | 95.0 | 99.0 | 80 | 12.0 | |||
| 棉花薄膜包衣籽 | 95.0 | 99.0 | 80 | 12.0 | |||
表 6 黄麻、红麻和亚麻种子质量要求,%
作物种类 |
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
|||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
|||
| 圆果黄麻 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 12.0 | GB 4407.1
-2008 |
| 大田用种 | 96.0 | |||||
| 长果黄麻 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 12.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | |||||
| 红麻 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 75 | 12.0 | |
| 大田用种 | 97.0 | |||||
| 亚麻 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 9.0 | |
| 大田用种 | 97.0 | |||||
表 7 油菜种子质量要求,%
作物名称 |
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
||||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 油菜 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 9.0 | GB 4407.2
-2008 |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 9.0 | ||
| 大田用种 | 98.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 85.0 | 98.0 | 80 | 9.0 | ||
| 向日葵 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 9.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 90 | 9.0 | ||
| 大田用种 | 98.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 90 | 9.0 | ||
| 花生 | 原种 | 99.0 | 99.0 | 80 | 10.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 芝麻 | 原种 | 99.0 | 97.0 | 85 | 9.0 | ||
| 大田用种 | 97.0 | ||||||
表 8 糖用甜菜多胚种子质量要求,%
种子类别 |
发芽率 |
净度 |
三倍体率 |
水分 |
粒径 |
||
| 二倍体 | 原种 | 80 | 98.0 | — | 14.0 | ≥2.5 | |
| 大田用种 | 磨光种 | 80 | 98.0 | — | 14.0 | ≥2.0 | |
| 包衣种 | 90 | 98.0 | — | 12.0 | 2.0~4.5 | ||
| 多倍体 | 原种 | 70 | 98.0 | — | 14.0 | ≥3.0 | |
| 大田用种 | 磨光种 | 75 | 98.0 | 45(普通多倍体)或90(雄性不育多倍体) | 14.0 | ≥2.5 | |
| 包衣种 | 85 | 98.0 | 12.0 | 2.5~4.5 | |||
| 备注:GB 19176-2010 | |||||||
表 9 糖用甜菜单胚种子质量要求,%
种子类别 |
单粒率 |
发芽率 |
净度 |
三倍体率 |
水分 |
粒径 |
|
|
原种 |
95 | 80 | 98.0 | — | 12.0 | ≥2.0 | |
| 大田用种 | 磨光种 | 95 | 80 | 98.0 | 95 | 12.0 | ≥2.0 |
| 包衣种 | 95 | 90 | 99.0 | 95 | 12.0 | ≥2.0 | |
| 丸化种 | 95 | 95 | 99.0 | 98 | 12.0 | 3.5~4.75 | |
| 备注:GB 19176-2010
① 二倍体单胚种子不检三倍体率项目; ② 本表中三倍体率指标系指雄性不育多倍体品种。 |
|||||||
(三)瓜类作物种子
瓜类作物种子包括西瓜、甜瓜、哈密瓜、冬瓜和黄瓜种子等,其质量要求见表10。
表 10 瓜类种子质量要求,%
作物
|
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
||||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 西瓜 | 亲本 | 原种 | 99.7 | 99.0 | 90 | 8.0 | GB 16715.1-2010
① 三倍体西瓜杂交种发芽试验通常需要进行预先处理; ② 二倍体西瓜杂交种销售可以不具体标注二倍体,三倍种西瓜杂交种销售则需具体标注。 |
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 二倍体 杂交种 |
大田用种 | 95.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
| 三倍体 杂交种 |
大田用种 | 95.0 | 99.0 | 75 | 8.0 | ||
| 甜瓜 | 常规种 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | 85 | |||||
| 亲本 | 原种 | 99.7 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | 90 | |||||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 85 | 8.0 | ||
| 哈密瓜 | 常规种 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 90 | 7.0 | |
| 大田用种 | 90.0 | 99.0 | 85 | ||||
| 亲本 | 大田用种 | 99.0 | 99.0 | 90 | 7.0 | ||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 90 | 7.0 | ||
| 冬瓜 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 70 | 9.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | 60 | |||||
| 黄瓜 | 常规种 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | 85 | |||||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
(四)叶菜类作物种子
叶菜类作物种子包括白菜类、甘蓝类、茄果类和绿叶菜类作物种子,其质量要求见表11~表14。
表 11 白菜类种子质量要求,%
作物种类 |
种子类别 |
质量指标 |
备注 |
||||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 结球白菜 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | GB 16715.2-2010 |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 不结球
白菜 |
常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
表 12 甘蓝类种子质量要求,%
作物种类 |
种子类别 |
质量标准 |
备注 |
||||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 结球甘蓝 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 99.0 | 85 | 7.0 | GB 16715.4-2010 |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 80 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 99.0 | 80 | 7.0 | ||
| 球茎甘蓝 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 花椰菜 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
表 13 茄果类种子质量要求,%
作物种类 |
种子类别 |
质量标准 |
备注 |
||||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 茄子 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 75 | 8.0 | GB 16715.3-2010 |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 8.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 85 | 8.0 | ||
| 辣椒 (甜椒) |
常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 7.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 番茄 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
表 14 绿叶菜类种子质量要求,%
作物种类 |
种子类别 |
质量标准 |
备注 |
|||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
|||
| 芹菜 | 原种 | 99.0 | 95.0 | 70 | 8.0 | GB 16715.5—2010 |
| 大田用种 | 93.0 | |||||
| 菠菜 | 原种 | 99.0 | 97.0 | 70 | 10.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | |||||
| 莴苣 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 7.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | |||||
(五)绿肥种子
绿肥作物种子包括紫云英、苕子类和草木樨类作物种子,其质量要求见表15。
表 15 绿肥类种子质量要求,%
作物种类 |
种子类别 |
质量标准 |
备注 |
||||
|
纯度 |
净度 | 发芽率 |
水分 |
||||
| 紫云英 | 原种 | 99.0 | 97.0 | 80 | 10.0 | GB 8080-2010 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 苕子 | 毛叶苕子 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 12.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 光叶苕子 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 12.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 蓝花苕子 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 12.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 草木樨 | 白香 草木樨 |
原种 | 99.0 | 96.0 | 80 | 11.0 | |
| 大田用种 | 94.0 | ||||||
| 黄香 草木樨 |
原种 | 99.0 | 96.0 | 80 | 11.0 | ||
| 大田用种 | 94.0 | ||||||


