国家认监委
关于部分信息技术服务管理体系和能源管理体系认证机构
风险预警的公告
国家认监委公告2024年 第13号
根据《国家认监委关于进一步规范信息技术服务管理体系和能源管理体系认证活动的通知》(国认监〔2023〕4号,以下简称《通知》),国家认监委组织对全部200家信息技术服务管理体系认证机构和111家能源管理体系认证机构相应领域的专职审核员情况进行了核查。
根据核查情况发现,共有86家认证机构在不能满足《信息技术服务管理体系认证实施规则》和《能源管理体系认证规则》关于10名以上注册专职审核员要求的情况下,未按照《通知》要求暂停开展相应领域认证活动(详见附件)。上述认证机构在不满足认证规则要求的情况下,拒不执行《通知》要求,现对其进行风险预警。为进一步规范信息技术服务管理体系和能源管理体系认证活动,现将有关事项公告如下:
一是违反《通知》和认证规则要求违规颁发认证证书的认证机构,要立即依法依规开展相关认证证书的处理等整改工作,并在2024年12月31日前完成整改。整改期间,国家认监委暂停相关认证机构“认证认可信息统一上报平台”和“全国认证认可信息公共服务平台”(认e云)相关上传、展示权限。逾期未完成整改或整改达不到要求的,国家认监委将撤销认证机构的相关认证资质。
二是不能满足认证规则关于注册专职审核员数量要求的认证机构,不得开展信息技术服务管理体系和能源管理体系认证活动(包括初次认证审核、监督审核和再认证审核等)。国家认监委将暂停其“认证认可信息统一上报平台”相关上传权限。
三是地方市场监管部门对纳入风险预警的认证机构要实施重点监管,加大监督检查的频次和力度,依法从严查处违法违规行为,强化行刑衔接、行纪衔接,有效净化认证市场环境,不断提升质量认证公信力。
各认证机构要以此为鉴,自觉遵守法律法规,严守合规底线,狠抓主体责任落实,强化内控管理,切实保证认证有效性。
特此公告。
附 件:违规颁发认证证书的认证机构名单
国家认监委
2024年6月28日
违规颁发认证证书的认证机构名单
序号 |
认证机构批准号 |
认证机构名称 |
认证领域 |
违规颁发
|
| 1 | CNCA-R-2002-009 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 4 |
| 2 | CNCA-R-2002-020 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 45 |
| 3 | CNCA-R-2002-041 | 华测认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 4 | CNCA-R-2002-049 | 广东质检中诚认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 5 | CNCA-R-2002-052 | 北京中水源禹认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 6 | CNCA-R-2002-064 | 北京思坦达尔认证中心有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 7 | CNCA-R-2002-069 | 凯新认证(北京)有限公司 | 能源管理体系 | 31 |
| 8 | CNCA-R-2002-070 | 北京军友诚信检测认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 能源管理体系 | 2 | |||
| 9 | CNCA-R-2003-076 | 北京中润兴认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 14 |
| 10 | CNCA-R-2003-104 | 山东世通国际认证有限公司 | 能源管理体系 | 2 |
| 11 | CNCA-R-2003-114 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 12 | CNCA-R-2003-115 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 8 |
| 13 | CNCA-R-2007-139 | 北京国诚京信检验认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 14 | CNCA-R-2011-157 | 北京创源信诚管理体系认证有限公司 | 能源管理体系 | 2 |
| 15 | CNCA-R-2015-186 | 北京坤标检验认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 16 | CNCA-R-2015-187 | 深圳市深大国际认证有限公司 | 能源管理体系 | 1 |
| 17 | CNCA-R-2015-202 | 浙江全品认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 18 | CNCA-R-2016-215 | 上海开成认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 19 | CNCA-R-2016-217 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 5 |
| 20 | CNCA-R-2016-218 | 上海赛威认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 21 | CNCA-R-2016-235 | 杭州中奥质量认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 6 |
| 22 | CNCA-R-2016-244 | 上海扬标认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 8 |
| 23 | CNCA-R-2016-246 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 5 |
| 24 | CNCA-R-2016-250 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 5 |
| 25 | CNCA-R-2016-251 | 江苏莱西认证有限公司 | 能源管理体系 | 23 |
| 26 | CNCA-R-2016-258 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 能源管理体系 | 3 |
| 27 | CNCA-R-2016-269 | 深圳中认国际认证有限公司 | 能源管理体系 | 1 |
| 28 | CNCA-R-2016-284 | 华鉴国际认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 29 | CNCA-R-2017-293 | 奥鹏认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 48 |
| 能源管理体系 | 1 | |||
| 30 | CNCA-R-2017-313 | 北京质信认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 31 | CNCA-R-2017-331 | 钛和认证(上海)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 32 | CNCA-R-2017-333 | 广东中认联合认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 12 |
| 33 | CNCA-R-2017-339 | 中企华信认证中心有限公司 | 能源管理体系 | 32 |
| 34 | CNCA-R-2017-341 | 山东正明认证服务有限公司 | 能源管理体系 | 4 |
| 35 | CNCA-R-2017-354 | 广东中之鉴认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 4 |
| 36 | CNCA-R-2017-358 | 广东中企认证服务有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 4 |
| 37 | CNCA-R-2017-376 | 东方信检验认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 4 |
| 38 | CNCA-R-2017-378 | 欧瑞认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 4 |
| 39 | CNCA-R-2018-393 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 40 | CNCA-R-2018-416 | 杭州标服认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 41 | CNCA-R-2018-435 | 湖北光谷标准创新科技有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 13 |
| 42 | CNCA-R-2018-463 | 盟标国际认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 5 |
| 43 | CNCA-R-2019-477 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 9 |
| 44 | CNCA-R-2019-492 | 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 | 能源管理体系 | 14 |
| 45 | CNCA-R-2019-493 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 8 |
| 46 | CNCA-R-2019-500 | 远卓检验认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 7 |
| 47 | CNCA-R-2019-503 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 16 |
| 能源管理体系 | 8 | |||
| 48 | CNCA-R-2019-507 | 品质信评价认证中心(深圳)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 49 | CNCA-R-2019-512 | 江苏天圭认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 19 |
| 50 | CNCA-R-2019-527 | 鸿大检测认证(深圳)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 6 |
| 51 | CNCA-R-2019-533 | 中标通国际认证(深圳)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 95 |
| 52 | CNCA-R-2019-566 | 青岛标普检验认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 53 | CNCA-R-2020-627 | 竞信认证(北京)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 6 |
| 54 | CNCA-R-2020-673 | 汉德认证检验股份有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 能源管理体系 | 7 | |||
| 55 | CNCA-R-2020-675 | 北京金质华信认证有限公司 | 能源管理体系 | 2 |
| 56 | CNCA-R-2020-716 | 山东赛格认证技术有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 7 |
| 57 | CNCA-R-2021-736 | 北京安信质联认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 19 |
| 58 | CNCA-R-2021-745 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 4 |
| 59 | CNCA-R-2021-754 | 中旌认证(上海)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 60 | CNCA-R-2021-764 | 大华认证服务有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 61 | CNCA-R-2021-788 | 中程国际认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 62 | CNCA-R-2021-796 | 中鸿认证(江苏)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 12 |
| 63 | CNCA-R-2021-809 | 深圳国信通认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 7 |
| 64 | CNCA-R-2021-821 | 北京数安信认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 26 |
| 65 | CNCA-R-2021-841 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 66 | CNCA-R-2021-851 | 中轻检验认证有限公司 | 能源管理体系 | 13 |
| 67 | CNCA-R-2021-885 | 杭州邦证认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 68 | CNCA-R-2021-929 | 翰之林(北京)认证服务有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 2 |
| 69 | CNCA-R-2021-931 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 14 |
| 70 | CNCA-R-2021-933 | 亿寰认证中心有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 71 | CNCA-R-2022-1000 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 10 |
| 72 | CNCA-R-2022-1022 | 标信国际认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 8 |
| 73 | CNCA-R-2022-1151 | 江西腾标认证有限公司 | 能源管理体系 | 6 |
| 74 | CNCA-R-2022-966 | 创智认证服务(成都)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 75 | CNCA-R-2022-993 | 联纵检测认证有限公司 | 能源管理体系 | 10 |
| 76 | CNCA-R-2023-1286 | 德利福认证(上海)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 77 | CNCA-RF-2002-08 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 能源管理体系 | 41 | |||
| 78 | CNCA-RF-2002-11 | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 79 | CNCA-RF-2002-13 | 法标认证服务(成都)有限公司 | 能源管理体系 | 9 |
| 80 | CNCA-RF-2003-19 | 上海恩可埃认证有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 3 |
| 81 | CNCA-RF-2003-23 | 必维认证(北京)有限公司 | 信息技术服务管理体系 | 1 |
| 82 | CNCA-RF-2004-33 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 能源管理体系 | 4 |
| 83 | CNCA-RF-2004-38 | 港品局合格评定(深圳)有限公司 | 能源管理体系 | 15 |
| 84 | CNCA-RF-2007-48 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 能源管理体系 | 10 |
| 85 | CNCA-RF-2008-18 | 德世爱普认证(上海)有限公司 | 能源管理体系 | 9 |
| 86 | CNCA-RF-2018-84 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 能源管理体系 | 3 |


