国食药监注〔2005〕202号
根据《保健食品注册管理办法(试行)》,为规范、统一营养素补充剂等申报与审评行为,我局制定了《营养素补充剂申报与审评规定(试行)》、《真菌类保健食品申报与审评规定(试行)》、《益生菌类保健食品申报与审评规定(试行)》、《核酸类保健食品申报与审评规定(试行)》、《野生动植物类保健食品申报与审评规定(试行)》、《氨基酸螯合物等保健食品申报与审评规定(试行)》、《应用大孔吸附树脂分离纯化工艺生产的保健食品申报与审评规定(试行)》、《保健食品申报与审评补充规定(试行)》8个与保健食品申报与审批相关的规定。上述规定于2005年7月1日起正式实施,现予以通告。
国家食品药品监督管理局
二○○五年五月二十日
营养素补充剂申报与审评规定
( 试 行 )
第一条 为规范营养素补充剂的审评工作,根据《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法(试行)》,制定本规定。
第二条 营养素补充剂是指以补充维生素、矿物质而不以提供能量为目的的产品。其作用是补充膳食供给的不足,预防营养缺乏和降低发生某些慢性退行性疾病的危险性。
第三条 营养素补充剂必须符合下列要求:
(一)仅限于补充维生素和矿物质。维生素和矿物质的种类应当符合《维生素、矿物质种类和用量》的规定。
(二)《维生素、矿物质化合物名单》中的物品可作为营养素补充剂的原料来源;从食物的可食部分提取的维生素和矿物质,不得含有达到作用剂量的其他生物活性物质。
(三)辅料应当仅以满足产品工艺需要或改善产品色、香、味为目的,并且应当符合相应的国家标准。
(四)适宜人群为成人的,其维生素、矿物质的每日推荐摄入量应当符合《维生素、矿物质种类和用量》的规定;适宜人群为孕妇、乳母以及18岁以下人群的,其维生素、矿物质每日推荐摄入量应控制在我国该人群该种营养素推荐摄入量(RNIs或AIs)的1/3~2/3水平。
(五)产品每日推荐摄入的总量应当较小,其主要形式为片剂、胶囊、颗粒剂或口服液。颗粒剂每日食用量不得超过20克,口服液每日食用量不得超过30毫升。
第四条 使用《维生素、矿物质化合物名单》以内的物品,其生产原料、工艺和质量标准符合国家有关规定的,一般不要求提供安全性毒理学试验报告;使用《维生素、矿物质化合物名单》以外的物品,应当提供该原料的营养学作用、在人体内代谢过程和人体安全摄入量等科学文献资料以及依照新资源食品安全评价的有关要求出具的安全性毒理学评价试验报告。
第五条 申请人应当提供营养素补充剂中营养素的定量检验方法。
第六条 营养素补充剂标示值是指产品标签和说明书上所标示的该产品中某种营养素含量的确定数值,不得标示为范围值。
营养素补充剂标示值以及产品质量标准中营养素含量范围值应符合本规定第三条第四款的有关规定。
第七条 含有三种以上维生素或矿物质的营养素补充剂,方可称为多种维生素或矿物质补充剂。
第八条 产品应采用定型包装,便于消费者食用和保持产品的稳定性,直接与营养素补充剂接触的包装材料必须符合有关卫生标准或卫生要求的规定。
第九条 营养素补充剂标签、说明书应符合国家有关规定,同时还应当标明以下内容:
(一)“营养素补充剂”字样。
(二)营养成分应当标示最小食用单元的营养素含量。
(三)食用方法及食用量,应当明确不同人群具体推荐摄入量。
(四)注意事项,应当明确产品不能代替药物,不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用。
第十条 《维生素、矿物质的种类和用量》、《维生素、矿物质化合物名单》由国家食品药品监督管理局制定并发布。
第十一条 本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。
第十二条 本规定自二○○五年七月一日起实施。以往发布的规定,与本规定不符的,以本规定为准。
附 件
- 表1:维生素、矿物质种类和用量
- 表2:维生素、矿物质化合物名单
表 1 维生素、矿物质的种类和用量
名 称 |
最低量 |
最高量 |
|
| 钙,Ca | 250mg/天 | 1000mg/天 | |
| 镁,Mg | 100mg/天 | 300mg/天 | |
| 钾,K | 600mg/天 | 1200mg/天 | |
| 铁,Fe | 5mg/天 | 20mg/天 | |
| 锌,Zn | 5mg/天 | 20mg/天 | |
| 硒,Se | 15μg/天 | 100μg/天 | |
| 铬,Cr3+ | 15μg/天 | 150μg/天 | |
| 铜,Cu | 0.5mg/天 | 1.5mg/天 | |
| 锰,Mn | 1.0 mg /天 | 3.0 mg /天 | |
| 钼,Mo | 20μg/天 | 60μg/天 | |
| 视黄醇当量(维生素A或维生素A加β—胡萝卜素) | 250μgRE/天 | 800μgRE/天 | |
| β—胡萝卜素 | 1.5mg/天 | 5.0mg/天(合成)
7.5mg/天(天然) |
|
| 维生素D,VitD | 1.5μg/天 | 10μg/天 | |
| 维生素E,VitE(以α—生育酚当量计) | 5mg a—TE/天 | 150mg a—TE/天 | |
| 维生素K,VitK | 20μg/天 | 100μg/天 | |
| 维生素B1,VitB1 | 0.5mg/天 | 20mg/天 | |
| 维生素B2,VitB2 | 0.5mg/天 | 20mg/天 | |
| 维生素PP | 烟酸 | 5mg/天 | 15mg/天 |
| 烟酰胺 | 5mg/天 | 50mg/天 | |
| 维生素B6,VitB6 | 0.5mg/天 | 10mg/天 | |
| 叶酸 | 100μg/天 | 400μg/天 | |
| 维生素B12,VitB12 | 1μg/天 | 10μg/天 | |
| 泛酸 | 2mg/天 | 20mg/天 | |
| 胆碱 | 150mg/天 | 1500mg/天 | |
| 生物素 | 10μg/天 | 100μg/天 | |
| 维生素C,VitC | 30mg/天 | 500mg/天 | |
表 2 维生素、矿物质化合物名单
营养素 |
中文名称 |
英文名称 |
|
钙 |
醋酸钙 | Calcium acetate |
| 碳酸钙 | Calcium carbonate | |
| 酪蛋白钙(酪朊钙) | Calcium caseinate | |
| 氯化钙 | Calcium Chloride | |
| 柠檬酸钙 | Calcium citrate | |
| 柠檬酸苹果酸钙 | Calcium citrate malate | |
| 葡萄糖酸钙 | Calcium Gluconate | |
| 乳酸钙 | Calcium Lactate | |
| 苹果酸钙 | Calcium malata | |
| 磷酸氢钙(二代磷酸钙) | Calcium monophosphate
(Calcium phosphate,Secondary) |
|
| 磷酸二氢钙(一代磷酸钙) | Calcium phosphate,monobasic
(Calcium phosphate,Primary) |
|
| 磷酸钙(正磷酸钙) | Calcium phosphates | |
| 硫酸钙 | Calcium sulfate | |
| 抗坏血酸钙 | Calcium—L—ascorbate | |
| 甘油磷酸钙 | Calcium glycerol phosphate | |
|
镁 |
碳酸镁 | Magnesium carbonate |
| 氯化镁 | Magnesium chloride | |
| 柠檬酸镁 | Magnesium citrate | |
| 葡萄糖酸镁 | Magnesium gluconate | |
| 乳酸镁 | Magnesium lactate | |
| 磷酸氢镁 | Magnesium phosphate,dibasic | |
| 磷酸镁 | Magnesium phosphates | |
| 甘油磷酸镁 | Magnesium glycerol phosphate | |
|
钾 |
碳酸钾 | Potassium carbonate |
| 磷酸氢二钾 | Potassium phosphate dibasic | |
| 氯化钾 | Potassium chloride | |
| 柠檬酸钾 | Potassium citrate | |
| 葡萄糖酸钾 | Potassium gluconate | |
| 乳酸钾 | Potassium lactate | |
| 硫酸钾 | Potassium Sulphate | |
| 甘油磷酸钾 | Potassium glycerol phosphate | |
|
锰 |
硫酸锰 | Manganese sulphate |
| 葡萄糖酸锰 | Manganese gluconate | |
| 氯化锰 | Manganese chloride | |
| 柠檬酸锰 | Manganese citrate | |
| 甘油磷酸锰 | Manganese glycerol phosphate | |
|
钼 |
钼酸铵 | Ammonium Molybdate |
| 钼酸钠 | Sodium Molybdate Dihydrate | |
|
铁 |
柠檬酸铁铵 | Ferric ammonium citrate |
| 氯化铁 | Ferric chloride | |
| 柠檬酸铁 | Ferric citrate | |
| 碳酸亚铁 | Ferric carbonate | |
| 柠檬酸亚铁 | Ferrous citrate | |
| 富马酸亚铁 | Ferrous fumarate | |
| 葡萄糖酸亚铁 | Ferrous gluconate | |
| 硫酸亚铁 | Ferrous sulfate | |
| 乳酸亚铁 | Ferrous lactate | |
| 血红素铁(铁卟啉) | Heme iron(Ferrous porphyrin) | |
| 氯化高铁血红素 | Hemin (ferriheme) | |
| 琥珀酸亚铁 | Ferrous succinate | |
| 焦磷酸铁(正磷酸铁) | Ferric pyrophosphate | |
|
锌 |
醋酸锌 | Zinc acetate |
| 碳酸锌 | Zinc carbonate | |
| 氯化锌 | Zinc chloride | |
| 柠檬酸锌 | Zinc citrate | |
| 葡萄糖酸锌 | Zinc gluconate | |
| 乳酸锌 | Zinc lactate | |
| 硫酸锌 | Zinc sulfate | |
| 氧化锌 | Zinc oxide | |
|
硒 |
硒化卡拉胶 | Selenium carrageenan |
| 半胱氨酸硒 | Selenium cysteine | |
| 富硒啤酒酵母 | Selenium—rich yeast | |
| 硒酸钠 | Sodium selenate | |
| 亚硒酸钠 | Sodium selenite | |
| 硒代甲硫氨酸 | selenomethionine | |
|
铬 |
三氯化铬 | Chromium trichloride |
| 烟酸铬 | Chromium nicotinate | |
| 吡啶甲酸铬 | Chromium picolinate | |
| 铬酵母 | Chromium yeast | |
|
铜 |
碳酸铜 | Copper carbonate |
| 柠檬酸铜 | Copper citrate | |
| 葡萄糖酸铜 | Copper gluconate | |
| 硫酸铜 | Copper sulfate | |
|
维生素A |
全反式视黄醇 | All trans Retinol |
| 维生素A 醋酸酯 | Vitamin A acetate | |
| 维生素A 棕榈酸酯 | Retinyl palmitate | |
| β—胡萝卜素 | All trans beta—Carotene | |
| 维生素D | 维生素D2(麦角钙化醇) | Vitamin D2 |
| 维生素D3(胆钙化醇) | Vitamin D3 | |
| 维生素B1 | 盐酸硫胺素 | Thiamin hydrochloride |
| 硝酸硫胺素 | Thiamin mononitrate | |
| 维生素B2 | 核黄素 | Riboflavin |
| 核黄素—5’—磷酸钠 | Riboflavin—5’—phosphate,sodium | |
| 维生素B6 | 盐酸吡哆醇 | Pyridoxine hydrochloride |
| 5’—磷酸吡哆醇 | Pyridoxine 5’—phosphate | |
| 维生素B12 | 氰钴胺素 | Cyanocobalamin(Vitamin B12) |
| 羟钴胺素 | Hydroxocobalamin | |
| 烟酸 | 烟酸(尼克酸) | Nicotinic acid |
| 烟酰胺 | Nicotinamide | |
| 叶酸 | 蝶酰谷氨酸(叶酸) | Pteroylmonoglutamic acid(Folic Acid) |
| 生物素 | D—生物素 | D—biotin |
| 胆碱 | 氯化胆碱 | Choline chloride |
| 酒石酸氢胆碱 | Choline bitartrate | |
|
维生素C |
L—抗坏血酸 | L—ascorbic acid |
| 抗坏血酸—6—棕榈酸盐 | Ascorbyl palmitate | |
| 抗坏血酸钙 | Calcium—L—ascorbate | |
| 抗坏血酸钾 | Potassium—L—ascorbate | |
| 抗坏血酸钠 | Sodium—L—ascorbate | |
| 维生素K | 维生素K1(叶绿醌、植物甲萘醌) | Vitamin K1(Phytonadione) |
| 甲萘醌维生素K2 | Vitamin K2(Menaquinones) | |
|
泛酸 |
泛酸 | Pantothenic Acid |
| 泛酸钙 | Calcium pantothenate | |
| D—泛醇 | D—panthenol | |
| D—泛酸钠 | D—pantothenate,sodium | |
| D—泛酸钙 | D—pantothenate,calcium | |
|
维生素E |
D—α—生育酚 | D—alpha—tocopherol |
| DL—α—生育酚 | DL—alpha—tocopherol | |
| DL—α—生育酚醋酸酯 | DL—alpha tocopheryl acetate | |
| 混合生育酚 | Mixed tocopherols | |
| 天然维生素E(D—α—生育酚醋酸酯) | D—alpha—tocopheryl acetate | |
| 天然维生素E(D—α—生育酚琥珀酸酯) | D—alpha—tocopheryl acid succinate |


